Tavola 16.6  Importazioni ed esportazioni per settore merceologico  - Gennaio-settembre 2012-2014 (migliaia di euro)
  Genn-Sett 2012   Genn-Sett 2013 (a)   Genn-Sett 2014
SETTORE Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni
                 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 303.462 228.800 347.326 229.741 317.387 202.861
Estrazione di minerali da cave e miniere 3.997.895 8.451 3.507.771 6.055 2.935.498 6.206
Attivitą manifatturiere 4.298.602 4.601.813 3.582.342 4.304.693 3.314.902 4.815.110
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 0 72 0
Attivitą di trattamento dei rifiuti e risanamento 45.273 20.935 25.256 23.488 18.579 11.445
Attivitą dei servizi di informazione e comunicazione 9.769 15.157 8.233 15.723 11.125 13.753
Attivitą professionali, scientifiche e tecniche 0 0 1 0 2 100
Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.654 2.263 282 4.464 267 5.788
Altre merci (b) 1.232 291.540 1.458 219.152 1.061 202.254
TOTALE 8.658.887 5.168.959 7.472.669 4.803.316 6.598.891 5.257.517
                 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l'estero
 (a) I dati relativi all'anno 2013 sono stati rivisti da Istat nel corso del 2014 
(b) Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie.