Tavola 17.11 Permanenza media negli esercizi ricettivi complessivi per mese e provincia - Anno 2013
                   
MESI 2010 2011 2012 2013
  Imperia Savona Genova La Spezia LIGURIA
 
GENNAIO 4,81 4,27 4,26 5,68 7,00 2,37 2,97 4,19
FEBBRAIO 3,95 3,53 3,88 4,20 5,33 2,15 2,48 3,46
MARZO 3,27 3,09 2,86 3,19 3,98 2,15 2,23 2,87
APRILE 2,85 2,74 2,82 3,01 3,73 2,15 2,38 2,78
MAGGIO 2,98 2,94 3,06 3,19 3,95 2,19 2,74 2,92
GIUGNO 3,77 3,59 3,33 3,66 4,08 2,33 2,73 3,21
LUGLIO 4,35 4,26 4,35 4,84 5,79 2,79 3,33 4,17
AGOSTO 5,09 5,00 4,96 4,84 5,98 3,01 3,76 4,41
SETTEMBRE 3,86 3,72 3,61 4,00 5,18 2,49 2,89 3,56
OTTOBRE 2,74 2,78 2,75 3,07 3,70 2,21 2,52 2,68
NOVEMBRE 2,46 2,74 2,46 2,54 2,99 2,04 2,30 2,30
DICEMBRE 2,74 2,84 2,68 2,96 3,33 2,12 2,15 2,58
                   
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)