Tavola  17.12.2  Arrivi, presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi ricettivi
                              complementari per mese - Anno 2013
                       
MESI ITALIANI STRANIERI TOTALE
Arrivi  Presenze Perm.
Media
  Arrivi  Presenze Perm.
Media
  Arrivi  Presenze Perm.
Media
GENNAIO 9.471 87.405 9,23 1.790 9.038 5,05 11.261 96.443 8,56
FEBBRAIO 9.474 71.015 7,50 2.283 9.593 4,20 11.757 80.608 6,86
MARZO 24.090 95.521 3,97 9.708 33.549 3,46 33.798 129.070 3,82
APRILE 31.974 127.962 4,00 18.301 60.760 3,32 50.275 188.722 3,75
MAGGIO 29.597 133.588 4,51 42.792 166.383 3,89 72.389 299.971 4,14
GIUGNO 72.852 313.068 4,30 42.982 164.782 3,83 115.834 477.850 4,13
LUGLIO 75.005 500.164 6,67 72.185 349.792 4,85 147.190 849.956 5,77
AGOSTO 102.146 726.406 7,11 69.115 346.373 5,01 171.261 1.072.779 6,26
SETTEMBRE 37.706 229.615 6,09 44.058 184.221 4,18 81.764 413.836 5,06
OTTOBRE 12.780 55.667 4,36 21.725 85.322 3,93 34.505 140.989 4,09
NOVEMBRE 8.838 43.941 4,97 4.080 15.205 3,73 12.918 59.146 4,58
DICEMBRE 14.760 65.735 4,45 3.009 12.109 4,02 17.769 77.844 4,38
                       
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)