Tavola 17.16.2  Arrivi italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e mese - Anno 2013
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 1.950 1.801 7.076 9.351 8.307 28.267 28.666 40.010 12.447 2.315 1.809 3.693
Valle d'Aosta 31 61 129 187 257 560 522 626 493 53 32 48
Lombardia 4.356 3.955 10.095 11.943 10.838 25.806 26.842 35.690 13.047 4.147 3.172 6.341
Trentino A.A. 68 67 268 387 412 642 494 506 342 245 89 115
Bolzano 16 16 111 131 149 261 255 214 126 104 23 38
Trento 52 51 157 256 263 381 239 292 216 141 66 77
Veneto 249 257 726 1.031 948 1.595 1.503 2.537 1.071 536 430 412
Friuli V. G. 26 51 108 180 301 264 322 389 207 140 73 84
LIGURIA 723 785 1.447 2.654 2.779 6.580 6.911 8.053 3.338 1.302 749 1.332
Emilia R. 549 512 1.210 2.028 1.527 3.162 3.529 4.852 2.028 789 526 850
Toscana 303 326 761 1.055 885 1.532 1.444 2.612 1.090 732 349 482
Umbria 34 49 116 140 107 149 248 300 152 97 31 47
Marche 67 60 123 192 255 225 202 401 281 123 105 74
Lazio 338 472 807 1.136 1.371 1.782 1.551 2.605 1.239 734 462 497
Abruzzo 34 68 78 123 98 125 181 194 105 66 43 37
Molise 8 13 10 27 19 20 31 44 19 12 10 15
Campania 213 351 416 426 404 550 828 1.298 536 382 272 258
Puglia 139 163 205 298 248 527 492 760 440 305 215 140
Basilicata 17 18 45 79 31 79 79 88 47 13 27 18
Calabria 71 85 71 127 196 196 235 275 158 110 83 67
Sicilia 211 304 291 446 479 574 724 680 481 533 264 189
Sardegna 84 76 108 164 135 217 201 226 185 146 97 61
TOTALE 9.539 9.541 24.358 32.361 30.009 73.494 75.499 102.652 38.048 13.025 8.927 14.875
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)