Tavola 17.17.2 Presenze
italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e
mese - Anno 2013 |
||||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | ||
Piemonte | 18.947 | 12.511 | 22.930 | 36.686 | 35.274 | 117.862 | 197.469 | 298.545 | 75.612 | 11.516 | 10.425 | 15.213 | ||
Valle d'Aosta | 233 | 266 | 387 | 649 | 1.020 | 3.095 | 2.988 | 2.977 | 3.274 | 323 | 288 | 157 | ||
Lombardia | 45.706 | 35.325 | 45.024 | 52.958 | 54.197 | 119.339 | 186.946 | 263.513 | 86.191 | 18.651 | 13.864 | 28.611 | ||
Trentino A.A. | 329 | 461 | 963 | 1.397 | 1.170 | 2.575 | 2.720 | 2.374 | 1.112 | 603 | 368 | 496 | ||
Bolzano | 94 | 115 | 315 | 650 | 614 | 1.221 | 1.434 | 1.081 | 459 | 227 | 74 | 184 | ||
Trento | 235 | 346 | 648 | 747 | 556 | 1.354 | 1.286 | 1.293 | 653 | 376 | 294 | 312 | ||
Veneto | 1.317 | 1.274 | 1.916 | 3.031 | 3.438 | 4.862 | 6.792 | 12.168 | 4.366 | 1.592 | 1.256 | 1.433 | ||
Friuli V. G. | 248 | 261 | 338 | 591 | 1.242 | 923 | 1.347 | 1.720 | 796 | 368 | 163 | 286 | ||
LIGURIA | 6.735 | 5.952 | 7.475 | 11.233 | 14.445 | 29.044 | 54.803 | 67.289 | 24.258 | 8.002 | 6.121 | 6.970 | ||
Emilia R. | 4.908 | 3.936 | 4.280 | 5.857 | 6.011 | 12.316 | 17.516 | 29.526 | 12.080 | 2.811 | 2.165 | 3.231 | ||
Toscana | 1.509 | 1.603 | 2.009 | 2.959 | 3.107 | 5.524 | 7.897 | 15.274 | 7.086 | 1.716 | 1.370 | 1.920 | ||
Umbria | 229 | 227 | 371 | 615 | 451 | 591 | 974 | 1.262 | 554 | 263 | 95 | 210 | ||
Marche | 440 | 576 | 702 | 1.077 | 1.200 | 1.146 | 895 | 1.260 | 711 | 372 | 258 | 216 | ||
Lazio | 2.005 | 2.286 | 2.685 | 3.861 | 3.921 | 5.853 | 6.389 | 11.078 | 4.400 | 2.620 | 1.950 | 1.871 | ||
Abruzzo | 186 | 313 | 252 | 296 | 263 | 410 | 628 | 922 | 373 | 198 | 241 | 131 | ||
Molise | 15 | 41 | 18 | 53 | 111 | 189 | 168 | 182 | 223 | 104 | 45 | 26 | ||
Campania | 1.252 | 2.005 | 1.991 | 1.703 | 2.186 | 2.650 | 4.380 | 8.426 | 2.927 | 1.747 | 1.649 | 1.545 | ||
Puglia | 795 | 895 | 1.026 | 1.428 | 1.142 | 2.077 | 2.079 | 4.014 | 1.679 | 1.093 | 970 | 916 | ||
Basilicata | 101 | 111 | 217 | 245 | 134 | 265 | 289 | 415 | 292 | 139 | 145 | 129 | ||
Calabria | 737 | 734 | 496 | 584 | 1.014 | 906 | 1.414 | 1.623 | 1.020 | 784 | 619 | 637 | ||
Sicilia | 1.232 | 1.798 | 1.979 | 2.025 | 2.118 | 2.383 | 3.609 | 3.037 | 2.089 | 2.315 | 1.527 | 1.239 | ||
Sardegna | 481 | 440 | 462 | 714 | 1.144 | 1.058 | 861 | 801 | 572 | 450 | 422 | 498 | ||
TOTALE | 87.734 | 71.476 | 96.484 | 129.359 | 134.758 | 315.643 | 502.884 | 728.780 | 230.727 | 56.270 | 44.309 | 66.231 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |