Tavola 17.18 Permanenza
media italiani negli esercizi complessivi per regione di provenienza e mese - Anno 2013 |
|||||||||||||
REGIONI | GEN. | FEB. | MAR. | APR. | MAG. | GIU. | LUG. | AGO. | SETT. | OTT. | NOV. | DIC. | |
Piemonte | 4,52 | 3,48 | 2,64 | 2,89 | 3,01 | 3,57 | 5,45 | 5,60 | 4,61 | 2,68 | 2,60 | 2,57 | |
Valle d'Aosta | 6,27 | 3,47 | 3,24 | 4,92 | 4,90 | 3,98 | 5,63 | 4,15 | 4,95 | 2,75 | 2,74 | 2,74 | |
Lombardia | 6,58 | 5,22 | 3,73 | 3,39 | 3,58 | 3,76 | 5,18 | 5,62 | 4,66 | 2,65 | 2,50 | 3,25 | |
Trentino A.A. | 3,03 | 2,80 | 2,97 | 2,53 | 2,38 | 3,27 | 4,10 | 3,55 | 3,16 | 2,16 | 2,29 | 2,60 | |
Bolzano | 2,50 | 2,41 | 3,13 | 2,87 | 2,74 | 3,60 | 4,46 | 3,81 | 3,51 | 2,23 | 2,16 | 2,48 | |
Trento | 3,38 | 3,16 | 2,89 | 2,31 | 2,11 | 3,01 | 3,77 | 3,31 | 2,90 | 2,11 | 2,40 | 2,67 | |
Veneto | 2,90 | 2,59 | 2,31 | 2,17 | 2,31 | 2,55 | 3,38 | 3,83 | 2,75 | 2,04 | 1,96 | 2,18 | |
Friuli V. G. | 2,62 | 2,29 | 2,41 | 2,33 | 2,65 | 2,40 | 2,88 | 3,30 | 2,51 | 2,19 | 2,12 | 2,63 | |
LIGURIA | 3,03 | 2,73 | 2,68 | 2,75 | 2,87 | 3,17 | 5,32 | 6,05 | 3,83 | 2,74 | 2,63 | 2,45 | |
Emilia R. | 5,61 | 4,56 | 2,57 | 2,25 | 2,37 | 2,87 | 3,75 | 4,37 | 3,26 | 2,09 | 2,02 | 2,45 | |
Toscana | 2,18 | 2,05 | 1,88 | 1,81 | 2,03 | 2,17 | 2,83 | 3,58 | 2,61 | 1,96 | 1,84 | 1,95 | |
Umbria | 2,39 | 2,30 | 2,26 | 2,09 | 2,04 | 2,32 | 3,18 | 3,47 | 2,54 | 2,10 | 1,89 | 1,93 | |
Marche | 2,58 | 2,60 | 2,54 | 2,39 | 2,30 | 2,46 | 2,64 | 2,64 | 2,31 | 2,06 | 1,93 | 2,09 | |
Lazio | 2,38 | 2,53 | 2,12 | 2,11 | 2,07 | 2,15 | 2,59 | 2,82 | 2,15 | 1,98 | 1,98 | 2,03 | |
Abruzzo | 2,76 | 2,38 | 2,37 | 1,96 | 2,21 | 2,17 | 2,55 | 2,50 | 2,14 | 2,19 | 2,37 | 2,18 | |
Molise | 2,89 | 3,34 | 2,27 | 1,83 | 2,54 | 3,62 | 1,89 | 2,51 | 2,49 | 3,25 | 3,74 | 3,04 | |
Campania | 3,35 | 3,02 | 3,07 | 2,46 | 2,58 | 2,32 | 2,52 | 2,75 | 2,34 | 2,30 | 2,73 | 2,64 | |
Puglia | 3,18 | 2,61 | 2,67 | 2,80 | 2,62 | 2,61 | 2,34 | 2,78 | 2,32 | 2,79 | 2,70 | 2,78 | |
Basilicata | 2,62 | 2,82 | 2,67 | 2,05 | 2,51 | 1,85 | 2,66 | 2,42 | 2,50 | 2,98 | 2,51 | 2,77 | |
Calabria | 3,41 | 3,10 | 2,85 | 2,62 | 2,68 | 2,45 | 2,15 | 2,70 | 2,47 | 2,44 | 3,02 | 3,00 | |
Sicilia | 3,08 | 3,22 | 3,20 | 2,69 | 2,83 | 2,74 | 3,26 | 3,35 | 2,80 | 2,70 | 2,73 | 2,76 | |
Sardegna | 2,65 | 2,59 | 2,52 | 2,24 | 2,83 | 2,93 | 3,00 | 3,00 | 2,64 | 2,24 | 2,29 | 2,69 | |
TOTALE | 4,66 | 3,81 | 2,99 | 2,83 | 2,97 | 3,37 | 4,73 | 5,08 | 3,93 | 2,42 | 2,36 | 2,71 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |