Tavola 17.18.2  Permanenza media italiani negli esercizi ricettivi complementari per regione di provenienza e
                             mese - Anno 2013
REGIONI GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
Piemonte 9,72 6,95 3,24 3,92 4,25 4,17 6,89 7,46 6,07 4,97 5,76 4,12
Valle d'Aosta 7,52 4,36 3,00 3,47 3,97 5,53 5,72 4,76 6,64 6,09 9,00 3,27
Lombardia 10,49 8,93 4,46 4,43 5,00 4,62 6,96 7,38 6,61 4,50 4,37 4,51
Trentino A.A. 4,84 6,88 3,59 3,61 2,84 4,01 5,51 4,69 3,25 2,46 4,13 4,31
Bolzano 5,88 7,19 2,84 4,96 4,12 4,68 5,62 5,05 3,64 2,18 3,22 4,84
Trento 4,52 6,78 4,13 2,92 2,11 3,55 5,38 4,43 3,02 2,67 4,45 4,05
Veneto 5,29 4,96 2,64 2,94 3,63 3,05 4,52 4,80 4,08 2,97 2,92 3,48
Friuli V. G. 9,54 5,12 3,13 3,28 4,13 3,50 4,18 4,42 3,85 2,63 2,23 3,40
LIGURIA 9,32 7,58 5,17 4,23 5,20 4,41 7,93 8,36 7,27 6,15 8,17 5,23
Emilia R. 8,94 7,69 3,54 2,89 3,94 3,90 4,96 6,09 5,96 3,56 4,12 3,80
Toscana 4,98 4,92 2,64 2,80 3,51 3,61 5,47 5,85 6,50 2,34 3,93 3,98
Umbria 6,74 4,63 3,20 4,39 4,21 3,97 3,93 4,21 3,64 2,71 3,06 4,47
Marche 6,57 9,60 5,71 5,61 4,71 5,09 4,43 3,14 2,53 3,02 2,46 2,92
Lazio 5,93 4,84 3,33 3,40 2,86 3,28 4,12 4,25 3,55 3,57 4,22 3,76
Abruzzo 5,47 4,60 3,23 2,41 2,68 3,28 3,47 4,75 3,55 3,00 5,60 3,54
Molise 1,88 3,15 1,80 1,96 5,84 9,45 5,42 4,14 11,74 8,67 4,50 1,73
Campania 5,88 5,71 4,79 4,00 5,41 4,82 5,29 6,49 5,46 4,57 6,06 5,99
Puglia 5,72 5,49 5,00 4,79 4,60 3,94 4,23 5,28 3,82 3,58 4,51 6,54
Basilicata 5,94 6,17 4,82 3,10 4,32 3,35 3,66 4,72 6,21 10,69 5,37 7,17
Calabria 10,38 8,64 6,99 4,60 5,17 4,62 6,02 5,90 6,46 7,13 7,46 9,51
Sicilia 5,84 5,91 6,80 4,54 4,42 4,15 4,98 4,47 4,34 4,34 5,78 6,56
Sardegna 5,73 5,79 4,28 4,35 8,47 4,88 4,28 3,54 3,09 3,08 4,35 8,16
TOTALE 9,20 7,49 3,96 4,00 4,49 4,29 6,66 7,10 6,06 4,32 4,96 4,45
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)