Tavola 17.20 Presenze
stranieri negli esercizi complessivi per paese di provenienza e provincia -
Anno 2013 |
|||||||||
PAESE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | LIGURIA | |||||
UNIONE EUROPEA | |||||||||
Finlandia | 26.868 | 25.791 | 27.780 | 5.755 | 4.405 | 11.280 | 6.810 | 28.250 | |
Svezia | 105.913 | 108.814 | 111.091 | 28.165 | 25.019 | 34.385 | 34.814 | 122.383 | |
Danimarca | 90.189 | 86.178 | 100.854 | 24.210 | 30.366 | 24.361 | 20.901 | 99.838 | |
Irlanda | 23.238 | 20.799 | 20.428 | 5.093 | 2.746 | 7.719 | 5.397 | 20.955 | |
Regno Unito | 211.896 | 219.916 | 228.391 | 74.548 | 28.310 | 99.432 | 41.374 | 243.664 | |
Paesi Bassi | 370.661 | 398.665 | 372.390 | 87.977 | 141.952 | 68.363 | 85.097 | 383.389 | |
Belgio | 115.913 | 129.482 | 130.639 | 34.813 | 32.157 | 39.939 | 29.371 | 136.280 | |
Lussemburgo | 7.536 | 9.225 | 11.114 | 1.722 | 4.293 | 2.906 | 2.116 | 11.037 | |
Germania | 949.651 | 994.648 | 974.680 | 334.579 | 409.909 | 193.757 | 173.754 | 1.111.999 | |
Francia | 412.428 | 459.616 | 458.549 | 130.467 | 77.221 | 183.143 | 147.205 | 538.036 | |
Austria | 134.311 | 169.891 | 134.886 | 44.658 | 44.511 | 35.138 | 24.536 | 148.843 | |
Estonia | 3.068 | 3.561 | 4.078 | 1.677 | 707 | 2.179 | 595 | 5.158 | |
Lettonia | 2.904 | 3.249 | 3.700 | 1.180 | 546 | 1.918 | 895 | 4.539 | |
Lituania | 6.382 | 8.139 | 11.820 | 2.629 | 2.312 | 4.808 | 1.850 | 11.599 | |
Polonia | 61.074 | 64.171 | 66.295 | 19.930 | 22.835 | 21.285 | 10.388 | 74.438 | |
Repubblica Ceca | 32.711 | 39.994 | 34.990 | 12.644 | 17.189 | 8.268 | 4.927 | 43.028 | |
Slovacchia | 6.618 | 6.925 | 7.539 | 1.528 | 1.630 | 2.642 | 824 | 6.624 | |
Ungheria | 29.846 | 35.457 | 30.850 | 9.743 | 8.185 | 10.834 | 6.612 | 35.374 | |
Romania | 80.790 | 86.318 | 83.299 | 25.761 | 14.795 | 27.904 | 7.035 | 75.495 | |
Slovenia | 13.450 | 14.042 | 12.442 | 2.592 | 2.515 | 3.808 | 4.220 | 13.135 | |
Bulgaria | 10.895 | 16.400 | 16.291 | 7.627 | 2.842 | 7.200 | 1.947 | 19.616 | |
Spagna | 75.208 | 75.969 | 76.704 | 12.886 | 8.552 | 36.673 | 14.814 | 72.925 | |
Portogallo | 19.335 | 21.364 | 28.480 | 9.336 | 2.596 | 9.871 | 2.907 | 24.710 | |
Grecia | 14.020 | 13.332 | 15.628 | 2.065 | 1.649 | 8.266 | 5.278 | 17.258 | |
Malta | 4.295 | 4.447 | 4.358 | 850 | 855 | 2.216 | 801 | 4.722 | |
Cipro | 1.130 | 833 | 1.380 | 143 | 48 | 816 | 234 | 1.241 | |
TOTALE | 2.810.330 | 3.017.226 | 2.968.656 | 882.578 | 888.145 | 849.111 | 634.702 | 3.254.536 | |
ALTRI PAESI EUROPEI | |||||||||
Svizzera e Liechtenstein | 442.414 | 493.156 | 514.322 | 123.637 | 226.021 | 138.023 | 65.997 | 553.678 | |
Norvegia | 86.666 | 90.211 | 86.927 | 17.060 | 23.900 | 27.778 | 31.007 | 99.745 | |
Islanda | 2.008 | 2.082 | 2.410 | 493 | 353 | 1.269 | 1.031 | 3.146 | |
Croazia | 26.326 | 17.883 | 15.415 | 2.177 | 2.910 | 4.253 | 1.113 | 10.453 | |
Russia | 125.786 | 185.156 | 230.570 | 111.839 | 56.454 | 104.727 | 17.675 | 290.695 | |
Turchia | 11.128 | 17.885 | 21.538 | 3.591 | 2.444 | 21.064 | 2.802 | 29.901 | |
Altri Paesi Europei | 86.533 | 85.260 | 87.331 | 30.197 | 21.684 | 40.981 | 7.209 | 100.071 | |
TOTALE | 780.861 | 891.633 | 958.513 | 288.994 | 333.766 | 338.095 | 126.834 | 1.087.689 | |
PAESI EXTRAEUROPEI | |||||||||
U.S.A. | 246.735 | 261.288 | 248.922 | 15.217 | 9.869 | 115.162 | 136.554 | 276.802 | |
Canada | 67.008 | 72.760 | 70.793 | 4.540 | 4.271 | 25.145 | 43.793 | 77.749 | |
America Latina | 97.900 | 120.327 | 118.186 | 13.615 | 9.081 | 79.126 | 27.015 | 128.837 | |
Australia | 101.739 | 114.003 | 109.144 | 5.769 | 2.603 | 40.804 | 67.473 | 116.649 | |
Giappone | 22.532 | 25.718 | 25.796 | 1.359 | 1.041 | 17.753 | 5.036 | 25.189 | |
Altri paesi | 197.561 | 244.394 | 259.618 | 34.661 | 37.453 | 131.761 | 63.069 | 266.944 | |
TOTALE | 733.475 | 838.490 | 832.459 | 75.161 | 64.318 | 409.751 | 342.940 | 892.170 | |
TOTALE PAESI ESTERI | 4.324.666 | 4.747.349 | 4.759.628 | 1.246.733 | 1.286.229 | 1.596.957 | 1.104.476 | 5.234.395 | |
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |