Tavola  17.23.2 Presenze stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e mese  - Anno 2013
PAESE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.
UNIONE EUROPEA
Finlandia 11 40 92 443 366 1.494 1.430 918 569 438 64 119
Svezia 9 39 144 1.017 1.695 4.705 11.317 3.295 2.986 1.620 101 104
Danimarca 18 25 300 512 839 2.332 27.794 6.068 2.021 827 44 87
Irlanda 35 95 64 151 552 1.162 1.154 929 699 167 73 41
Regno Unito 279 164 687 1.549 4.192 6.404 7.738 11.450 5.853 2.196 369 342
Paesi Bassi 110 118 294 3.543 16.972 26.681 89.624 65.166 14.335 2.902 323 276
Belgio 152 133 290 1.474 2.314 3.755 16.119 11.488 4.773 1.113 298 318
Lussemburgo 0 33 101 88 572 422 492 630 311 87 12 72
Germania 1.781 1.766 11.341 14.351 65.941 38.896 58.966 104.000 63.979 23.886 2.523 2.314
Francia 1.082 1.725 3.602 9.522 19.937 13.882 29.204 49.635 12.738 7.242 2.772 1.310
Austria 132 135 992 1.283 3.756 3.776 7.208 8.821 4.934 1.421 252 236
Estonia 2 5 11 57 162 323 230 75 152 136 34 9
Lettonia 21 6 32 47 60 125 97 115 156 79 6 0
Lituania 0 11 46 34 388 647 603 496 365 112 5 6
Polonia 221 208 601 853 1.268 1.976 5.569 6.445 4.614 948 253 153
Repubblica Ceca 4 59 90 119 575 1.446 3.994 3.595 1.872 327 20 35
Slovacchia 33 48 40 45 353 118 632 301 129 11 16 7
Ungheria 75 97 145 178 785 1.436 2.639 2.764 1.105 745 89 112
Romania 244 290 517 755 1.437 1.806 2.854 3.893 1.109 555 412 354
Slovenia 20 48 49 336 504 326 1.009 782 418 221 80 61
Bulgaria 140 112 134 167 336 236 421 670 173 120 111 62
Spagna 89 143 701 381 729 1.273 2.572 5.523 2.254 659 310 259
Portogallo 21 18 86 90 221 391 714 831 286 104 31 40
Grecia 350 233 383 453 532 356 521 631 373 362 381 395
Malta 2 8 29 107 47 84 234 177 76 32 0 0
Cipro 0 0 0 0 30 3 36 39 19 6 0 0
TOTALE 4.831 5.559 20.771 37.555 124.563 114.055 273.171 288.737 126.299 46.316 8.579 6.712
ALTRI PAESI EUROPEI
Svizzera e Liechtenstein 477 562 3.071 9.494 15.062 13.852 28.429 18.525 19.069 18.669 951 718
Norvegia 34 70 204 493 1.269 2.575 8.909 2.971 1.764 1.376 88 54
Islanda 8 0 3 15 47 110 197 150 85 64 4 0
Croazia 18 24 46 37 96 124 127 236 146 60 13 5
Russia 428 217 495 813 1.895 4.608 7.799 8.123 5.781 1.349 350 171
Turchia 13 6 72 106 91 304 489 391 436 432 213 198
Altri Paesi Europei 400 500 641 774 3.100 1.646 2.639 3.448 1.795 637 367 444
TOTALE 1.378 1.379 4.532 11.732 21.560 23.219 48.589 33.844 29.076 22.587 1.986 1.590
PAESI EXTRAEUROPEI
U.S.A. 228 305 2.028 4.294 8.238 11.060 9.611 6.150 9.672 6.239 1.049 384
Canada 52 73 500 1.010 2.804 3.455 4.080 3.066 3.711 2.020 278 68
America Latina 324 387 549 861 1.432 1.650 2.167 3.107 2.597 1.359 464 463
Australia 446 185 526 1.521 3.184 4.461 4.930 3.997 5.528 2.831 520 488
Giappone 52 139 162 249 306 264 373 441 435 307 190 257
Altri paesi 1.727 1.566 4.481 3.538 4.296 6.618 6.871 7.031 6.903 3.663 2.139 2.147
TOTALE 2.829 2.655 8.246 11.473 20.260 27.508 28.032 23.792 28.846 16.419 4.640 3.807
TOTALE PAESI ESTERI 9.038 9.593 33.549 60.760 166.383 164.782 349.792 346.373 184.221 85.322 15.205 12.109
                         
Fonte: ISTAT - Dati provvisori
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)