Tavola 17.24.2  Permanenza media stranieri negli esercizi ricettivi complementari per paese di provenienza e mese -
                             Anno 2013 
 PAESE   GEN.   FEB.   MAR.   APR.   MAG.   GIU.   LUG.   AGO.   SET.   OTT.   NOV.   DIC. 
 UNIONE EUROPEA 
 Finlandia         2,20            4,00            2,49            3,54             2,71            3,46            3,50            3,54            3,79            3,56            5,33            5,95
 Svezia          1,29             1,86            2,36            2,84            3,60            3,63            4,56             5,10            4,62            4,49             3,61            4,00
 Danimarca         2,00             1,79            4,05            3,88            3,83            3,68            6,43            9,38              6,11            4,35            5,50            8,70
 Irlanda         2,69            2,50            2,00            2,60            3,47             3,61            3,72            4,00            3,99            2,65            4,06             5,13
 Regno Unito         3,28            2,69            2,72            2,77            2,78            3,20            3,66             4,41            3,24             3,12            2,58            3,49
 Paesi Bassi         7,86            4,92            3,34            2,88            5,35            4,86            6,26            7,79            5,28            4,89            8,08            6,27
 Belgio        21,71            8,87            3,58            3,85            4,00            3,77             5,31             6,21            4,96            6,47            9,03           10,26
 Lussemburgo   -             8,25            4,39            2,38           15,05             8,12            6,65            6,49            4,86            5,80            6,00          24,00
 Germania       10,79            7,95             4,10            4,84            5,00            5,25             5,81            5,83            5,79            5,27            6,93            5,95
 Francia         2,96            2,74            2,88            2,58             3,13            3,43            3,80            3,73            2,97            2,82             2,51             2,16
 Austria         5,08            4,82             3,41             3,81            3,37            4,69            4,39            5,72            5,43            4,92            3,94            4,72
 Estonia           1,00            5,00             1,22            2,28            3,24            3,89             3,19             1,67            2,87            2,34             1,79             1,80
 Lettonia          2,10            2,00            2,00              1,31             2,14            3,68             1,76             1,89            5,38            2,32             1,50  - 
 Lituania   -             2,75             1,53             1,26            3,26            5,05            4,86             2,71            3,20            2,43            2,50            2,00
 Polonia         7,62            4,73            6,53            4,29            4,09            3,72            4,44            4,77            5,34            6,04             6,17            6,65
 Repubblica Ceca          1,33            3,93             3,10            3,97             3,19            3,86            4,74             5,15            5,06            4,42             1,67            5,00
 Slovacchia       16,50            8,00            6,67             1,96            5,88            2,62            5,64            5,38            2,63            2,75            2,67             1,40
 Ungheria       18,75              5,11             1,84            3,36            4,49            3,83            3,60            4,79            4,49            5,25           14,83             4,15
 Romania         7,87            8,29            5,56            5,39             5,13            3,25            3,52            4,07            3,97            4,87            5,42             6,10
 Slovenia          1,67            4,00            2,72             1,85            2,67             2,19            3,43            3,95            2,40            3,07            7,27            5,08
 Bulgaria        11,67  -           22,33            6,68            4,42            3,75            4,95              5,11            3,26            5,00            7,40  - 
 Spagna          1,93             2,13             2,12            2,05             1,98            2,39             2,10            2,36             3,10            2,58             3,13            3,55
 Portogallo         2,33             1,29             1,69             2,14             2,17            2,36            2,52            2,27            2,04             1,89             1,63            2,35
 Grecia      43,75          33,29          29,46           10,30            7,82             6,14            5,92            4,35            7,77            13,41          42,33          56,43
 Malta         2,00            2,00            3,63             3,15            2,35            5,25           13,76            8,43            3,45            2,67  -   - 
 Cipro   -   -   -   -             6,00             1,50            2,40            2,60            4,75             1,20  -   - 
 TOTALE         5,58            4,29            3,62            3,44            4,30            4,29            5,20            5,30             4,81            4,33            4,02             4,41
 ALTRI PAESI EUROPEI 
 Svizzera e Liechtenstein  4,97 3,18 3,09 4,06 3,56 4,18 5,17 5,26 4,01 5,47 4,19 3,47
 Norvegia  6,80 7,00 3,64 3,47 3,81 3,38 5,13 8,54 4,02 4,83 3,52 7,71
 Islanda  2,00  -  1,00 2,14 3,36 2,50 7,58 3,33 9,44 32,00  -   - 
 Croazia  2,25 2,40 5,75 2,18 3,43 4,59 4,88 4,37 2,81 1,67 2,17 1,00
 Russia  3,40 4,25 3,24 2,77 2,87 4,76 5,86 5,42 4,90 3,43 2,89 2,25
 Turchia  1,18 1,50 1,67 1,93 2,12 2,43 3,52 2,73 3,18 2,81 7,89 19,80
 Altri Paesi Europei  8,33 12,20 10,86 4,42 11,44 4,35 4,47 4,86 5,16 3,54 8,34 8,07
 TOTALE  4,62 4,71 3,45 3,88 3,87 4,14 5,20 5,35 4,20 5,06 4,41 4,42
 PAESI EXTRAEUROPEI 
 U.S.A.  1,92 1,85 2,06 2,25 2,33 2,42 2,48 2,54 2,44 2,40 2,34 1,86
 Canada  1,63 1,78 1,89 2,14 2,35 2,69 2,79 2,94 2,51 2,53 2,46 1,70
 America Latina  4,05 3,42 2,20 2,37 2,04 2,03 2,49 2,97 3,07 2,27 2,56 3,31
 Austarlia  3,01 2,64 2,71 2,42 2,55 2,54 2,58 2,71 2,56 2,58 2,65 3,97
 Giappone  4,33 2,62 2,45 3,04 3,03 2,78 3,36 2,64 2,75 3,30 6,55 4,51
 Altri paesi  7,35 6,24 5,01 3,92 2,94 2,92 3,33 3,33 3,04 2,64 4,05 3,83
 TOTALE  4,52 3,83 3,11 2,63 2,46 2,55 2,72 2,88 2,65 2,50 3,10 3,38
 TOTALE PAESI ESTERI  5,05 4,20 3,46 3,32 3,89 3,83 4,85 5,01 4,18 3,93 3,73 4,02
                         
 Fonte: ISTAT - Dati provvisori 
 Nota: Valori della permanenza media superiori ai giorni del mese possono essere causati da arrivi registrati nei mesi precedenti. 
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping)