Tavola 17.25 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi ricettivi
complessivi - Anni 1988 - 2013 |
|||||||||||
ANNI | ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | ||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
|||
1988 | 2.277.347 | 12.855.394 | 5,64 | 950.330 | 4.061.787 | 4,27 | 3.227.677 | 16.917.181 | 5,24 | ||
1989 | 2.370.598 | 12.829.919 | 5,41 | 965.666 | 4.119.891 | 4,27 | 3.336.264 | 16.949.810 | 5,08 | ||
1990 | 2.374.247 | 13.170.278 | 5,55 | 909.985 | 3.846.639 | 4,23 | 3.284.232 | 17.016.917 | 5,18 | ||
1991 | 2.260.628 | 12.623.265 | 5,58 | 834.420 | 3.461.471 | 4,15 | 3.095.048 | 16.084.736 | 5,20 | ||
1992 | 2.324.108 | 12.446.535 | 5,36 | 824.012 | 3.280.453 | 3,98 | 3.148.120 | 15.726.988 | 5,00 | ||
1993 | 2.150.595 | 11.595.972 | 5,39 | 770.387 | 2.977.232 | 3,86 | 2.920.982 | 14.573.204 | 4,99 | ||
1994 | 2.211.082 | 11.506.244 | 5,20 | 846.193 | 3.400.625 | 4,02 | 3.057.275 | 14.906.869 | 4,88 | ||
1995 | 2.246.075 | 11.662.190 | 5,19 | 959.750 | 4.050.481 | 4,22 | 3.205.825 | 15.712.671 | 4,90 | ||
1996 | 2.189.178 | 11.283.105 | 5,15 | 969.686 | 4.100.466 | 4,23 | 3.158.864 | 15.383.571 | 4,87 | ||
1997 | 2.248.489 | 11.668.224 | 5,19 | 1.022.123 | 3.978.800 | 3,89 | 3.270.612 | 15.647.024 | 4,78 | ||
1998 | 2.321.182 | 11.807.774 | 5,09 | 1.066.970 | 4.045.116 | 3,79 | 3.388.152 | 15.852.890 | 4,68 | ||
1999 | 2.312.277 | 11.706.383 | 5,06 | 1.097.583 | 4.187.254 | 3,81 | 3.409.860 | 15.893.637 | 4,66 | ||
2000 | 2.344.064 | 11.378.638 | 4,85 | 1.157.096 | 4.090.546 | 3,54 | 3.501.160 | 15.469.184 | 4,42 | ||
2001 | 2.260.043 | 10.954.382 | 4,85 | 1.145.837 | 4.298.176 | 3,75 | 3.405.880 | 15.252.558 | 4,48 | ||
2002 | 2.241.310 | 10.797.898 | 4,82 | 1.184.946 | 4.398.061 | 3,71 | 3.426.256 | 15.195.959 | 4,44 | ||
2003 | 2.337.603 | 10.821.568 | 4,63 | 1.104.915 | 3.959.423 | 3,58 | 3.442.518 | 14.780.991 | 4,29 | ||
2004 | 2.364.174 | 10.372.180 | 4,39 | 1.120.101 | 3.821.223 | 3,41 | 3.484.275 | 14.193.403 | 4,07 | ||
2005 | 2.339.187 | 10.112.540 | 4,32 | 1.105.386 | 3.720.900 | 3,37 | 3.444.573 | 13.833.440 | 4,02 | ||
2006 | 2.404.848 | 10.247.916 | 4,26 | 1.187.669 | 3.999.109 | 3,37 | 3.592.517 | 14.247.025 | 3,97 | ||
2007 | 2.418.752 | 10.170.479 | 4,20 | 1.228.209 | 4.043.712 | 3,29 | 3.646.961 | 14.214.191 | 3,90 | ||
2008 | 2.398.562 | 9.899.242 | 4,13 | 1.261.584 | 4.246.688 | 3,37 | 3.660.146 | 14.145.930 | 3,86 | ||
2009 | 2.403.091 | 9.863.136 | 4,10 | 1.251.458 | 4.114.736 | 3,29 | 3.654.549 | 13.977.872 | 3,82 | ||
2010 | 2.332.409 | 9.487.580 | 4,07 | 1.359.107 | 4.324.666 | 3,18 | 3.691.516 | 13.812.246 | 3,74 | ||
2011 | 2.388.550 | 9.422.580 | 3,94 | 1.497.913 | 4.747.349 | 3,17 | 3.886.463 | 14.169.929 | 3,65 | ||
2012 | 2.224.466 | 8.748.721 | 3,93 | 1.503.103 | 4.759.628 | 3,17 | 3.727.569 | 13.508.349 | 3,62 | ||
2013 | 2.123.042 | 7.921.606 | 3,73 | 1.687.164 | 5.234.395 | 3,10 | 3.810.206 | 13.156.001 | 3,45 | ||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |