Tavola 17.25.2 Arrivi,
presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi ricettivi complementari - Anni 1988 - 2013 |
||||||||||||
ANNI | ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | |||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
Arrivi | Presenze | Perm. Media |
||||
1988 | 341.707 | 3.664.327 | 10,72 | 149.046 | 969.234 | 6,50 | 490.753 | 4.633.561 | 9,44 | |||
1989 | 314.704 | 3.171.281 | 10,08 | 138.391 | 897.866 | 6,49 | 453.095 | 4.069.147 | 8,98 | |||
1990 | 317.144 | 3.226.790 | 10,17 | 134.859 | 864.056 | 6,41 | 452.003 | 4.090.846 | 9,05 | |||
1991 | 299.547 | 3.062.041 | 10,22 | 122.069 | 769.143 | 6,30 | 421.616 | 3.831.184 | 9,09 | |||
1992 | 261.649 | 2.577.081 | 9,85 | 108.478 | 585.552 | 5,40 | 370.127 | 3.162.633 | 8,54 | |||
1993 | 250.281 | 2.421.210 | 9,67 | 104.826 | 472.305 | 4,51 | 355.107 | 2.893.515 | 8,15 | |||
1994 | 276.867 | 2.452.837 | 8,86 | 109.749 | 553.234 | 5,04 | 386.616 | 3.006.071 | 7,78 | |||
1995 | 287.688 | 2.674.269 | 9,30 | 130.951 | 812.049 | 6,20 | 418.639 | 3.486.318 | 8,33 | |||
1996 | 283.628 | 2.726.516 | 9,61 | 133.959 | 806.731 | 6,02 | 417.587 | 3.533.247 | 8,46 | |||
1997 | 313.631 | 2.914.497 | 9,29 | 136.261 | 794.162 | 5,83 | 449.892 | 3.708.659 | 8,24 | |||
1998 | 312.533 | 2.796.405 | 8,95 | 151.575 | 790.399 | 5,21 | 464.108 | 3.586.804 | 7,73 | |||
1999 | 320.432 | 2.852.604 | 8,90 | 158.987 | 864.465 | 5,44 | 479.419 | 3.717.069 | 7,75 | |||
2000 | 343.809 | 2.875.934 | 8,36 | 172.894 | 843.973 | 4,88 | 516.703 | 3.719.907 | 7,20 | |||
2001 | 336.370 | 2.873.407 | 8,54 | 170.465 | 946.455 | 5,55 | 506.835 | 3.819.862 | 7,54 | |||
2002 | 355.517 | 3.019.841 | 8,49 | 191.616 | 1.036.796 | 5,41 | 547.133 | 4.056.637 | 7,41 | |||
2003 | 416.117 | 3.137.204 | 7,54 | 176.932 | 924.017 | 5,22 | 593.049 | 4.061.221 | 6,85 | |||
2004 | 404.953 | 2.986.546 | 7,38 | 183.591 | 889.392 | 4,84 | 588.544 | 3.875.938 | 6,59 | |||
2005 | 418.265 | 2.992.786 | 7,16 | 187.585 | 929.759 | 4,96 | 605.850 | 3.922.545 | 6,47 | |||
2006 | 441.451 | 3.072.175 | 6,96 | 204.724 | 1.003.123 | 4,90 | 646.175 | 4.075.298 | 6,31 | |||
2007 | 452.817 | 3.121.386 | 6,89 | 221.914 | 1.047.414 | 4,72 | 674.731 | 4.168.800 | 6,18 | |||
2008 | 456.269 | 3.078.574 | 6,75 | 234.757 | 1.149.141 | 4,90 | 691.026 | 4.227.715 | 6,12 | |||
2009 | 492.056 | 3.199.899 | 6,50 | 245.055 | 1.172.108 | 4,78 | 737.111 | 4.372.007 | 5,93 | |||
2010 | 464.619 | 3.081.634 | 6,63 | 256.979 | 1.207.647 | 4,70 | 721.598 | 4.289.281 | 5,94 | |||
2011 | 503.173 | 3.105.228 | 6,17 | 292.513 | 1.345.141 | 4,60 | 795.686 | 4.450.369 | 5,59 | |||
2012 | 482.179 | 2.954.588 | 6,13 | 289.646 | 1.307.308 | 4,51 | 771.825 | 4.261.896 | 5,52 | |||
2013 | 428.693 | 2.450.087 | 5,72 | 332.028 | 1.437.127 | 4,33 | 760.721 | 3.887.214 | 5,11 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |