Tavola 17.3 Consistenza degli esercizi ricettivi complementari per tipologia e provincia - Anno 2013 | ||||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI |
ALLOGGI IN AFFITTO (a) |
ALLOGGI AGRITURISTICI |
ALTRI ESERCIZI |
TOTALE | |||||||||||||
Numero | Posti letto | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Posti letto | |||||||||
2010 | 154 | 59.830 | 876 | 11.823 | 387 | 4.351 | 155 | 7.870 | 1.572 | 83.874 | ||||||||
2011 | 151 | 157.423 | 885 | 11.509 | 395 | 4.471 | 1.201 | 12.973 | 2.632 | 186.376 | ||||||||
2012 | 154 | 59.902 | 922 | 11.558 | 418 | 4.764 | 1.177 | 13.037 | 2.671 | 89.261 | ||||||||
2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||||
Imperia | 32 | 10.880 | 118 | 3.679 | 159 | 1.875 | 204 | 2.327 | 513 | 18.761 | ||||||||
Savona | 64 | 25.352 | 174 | 3.671 | 113 | 1.385 | 266 | 4.789 | 617 | 35.197 | ||||||||
Genova | 33 | 14.100 | 112 | 1.283 | 71 | 703 | 392 | 3.792 | 608 | 19.878 | ||||||||
La Spezia | 25 | 9.516 | 550 | 3.134 | 100 | 1.114 | 284 | 1.788 | 959 | 15.552 | ||||||||
LIGURIA | 154 | 59.848 | 954 | 11.767 | 443 | 5.077 | 1.146 | 12.696 | 2.697 | 89.388 | ||||||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale |