Tavola 17.7.2 Arrivi,
presenze e permanenza media stranieri negli esercizi alberghieri per
categoria e provincia - Anno 2013 |
||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
4 - 5 STELLE (a) | 3 STELLE E R.T.A.(b) | 1 - 2 STELLE | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||||
2010 | 458.185 | 1.119.295 | 2,44 | 504.424 | 1.628.719 | 3,23 | 139.519 | 369.005 | 2,64 | |||||
2011 | 506.504 | 1.247.358 | 2,46 | 551.716 | 1.773.061 | 3,21 | 147.180 | 381.789 | 2,59 | |||||
2012 | 507.022 | 1.267.906 | 2,50 | 570.914 | 1.847.054 | 3,24 | 135.521 | 337.360 | 2,49 | |||||
2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||
Imperia | 90.386 | 302.745 | 3,35 | 174.233 | 547.689 | 3,14 | 14.998 | 36.562 | 2,44 | |||||
Savona | 74.292 | 197.575 | 2,66 | 145.266 | 676.059 | 4,65 | 16.679 | 58.414 | 3,50 | |||||
Genova | 372.687 | 803.368 | 2,16 | 163.030 | 405.591 | 2,49 | 71.019 | 162.039 | 2,28 | |||||
La Spezia | 54.218 | 129.389 | 2,39 | 133.095 | 372.419 | 2,80 | 45.233 | 105.388 | 2,33 | |||||
LIGURIA | 591.583 | 1.433.077 | 2,42 | 615.624 | 2.001.758 | 3,25 | 147.929 | 362.403 | 2,45 | |||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||
(a) i dati comprendono la categoria 5 stelle lusso | ||||||||||||||
(b) R.T.A. : Residenze Turistico Alberghiere |