Tavola 17.8 Arrivi,
presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi complementari per
tipologia e provincia - Anno 2013 |
|||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI | ALLOGGI IN AFFITTO (a) | ALLOGGI AGRITURISTICI | ALTRI ESERCIZI | |||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
||||
2010 | 352.259 | 2.282.928 | 6,48 | 74.429 | 680.986 | 9,15 | 43.234 | 192.930 | 4,46 | 251.676 | 1.132.437 | 4,50 | |||
2011 | 377.371 | 2.323.926 | 6,16 | 82.665 | 710.632 | 8,60 | 49.827 | 218.169 | 4,38 | 285.823 | 1.197.642 | 4,19 | |||
2012 | 366.630 | 2.248.472 | 6,13 | 79.650 | 658.400 | 8,27 | 50.412 | 221.255 | 4,39 | 275.133 | 1.133.769 | 4,12 | |||
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||
Imperia | 67.591 | 424.391 | 6,28 | 32.193 | 267.634 | 8,31 | 12.232 | 72.270 | 5,91 | 45.631 | 216.664 | 4,75 | |||
Savona | 134.119 | 779.682 | 5,81 | 28.861 | 287.027 | 9,95 | 9.635 | 52.328 | 5,43 | 49.010 | 283.593 | 5,79 | |||
Genova | 62.035 | 288.992 | 4,66 | 7.171 | 55.958 | 7,80 | 13.766 | 44.057 | 3,20 | 75.583 | 294.796 | 3,90 | |||
La Spezia | 72.262 | 413.169 | 5,72 | 16.744 | 66.114 | 3,95 | 16.631 | 58.702 | 3,53 | 117.257 | 281.836 | 2,40 | |||
LIGURIA | 336.007 | 1.906.234 | 5,67 | 84.969 | 676.733 | 7,96 | 52.264 | 227.357 | 4,35 | 287.481 | 1.076.889 | 3,75 | |||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | |||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale | |||||||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |