Tavola 17.8.2 Arrivi,
presenze e permanenza media stranieri negli esercizi ricettivi complementari
per tipologia e provincia Anno 2013 |
||||||||||||||||
ANNI PROVINCE |
CAMPEGGI E VILLAGGI | ALLOGGI IN AFFITTO (a) | ALLOGGI AGRITURISTICI | ALTRI ESERCIZI | ||||||||||||
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
Arrivi | Presenze | Perm. media |
|||||
2010 | 128.983 | 629.057 | 4,88 | 32.597 | 251.860 | 7,73 | 14.713 | 87.113 | 5,92 | 80.686 | 239.617 | 2,97 | ||||
2011 | 138.222 | 669.412 | 4,84 | 37.773 | 278.154 | 7,36 | 17.514 | 104.308 | 5,96 | 99.004 | 293.267 | 2,96 | ||||
2012 | 130.873 | 642.553 | 4,91 | 37.573 | 258.891 | 6,89 | 20.155 | 116.819 | 5,80 | 101.045 | 289.045 | 2,86 | ||||
2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||||||||||||
Imperia | 30.506 | 149.960 | 4,92 | 15.360 | 127.086 | 8,27 | 7.296 | 52.298 | 7,17 | 11.141 | 30.393 | 2,73 | ||||
Savona | 40.082 | 231.836 | 5,78 | 9.396 | 76.342 | 8,12 | 2.257 | 16.830 | 7,46 | 6.185 | 29.142 | 4,71 | ||||
Genova | 27.686 | 99.184 | 3,58 | 5.121 | 34.600 | 6,76 | 5.159 | 19.777 | 3,83 | 26.015 | 72.398 | 2,78 | ||||
La Spezia | 43.425 | 223.526 | 5,15 | 13.643 | 47.444 | 3,48 | 8.091 | 36.761 | 4,54 | 80.665 | 189.549 | 2,35 | ||||
LIGURIA | 141.699 | 704.506 | 4,97 | 43.520 | 285.472 | 6,56 | 22.803 | 125.666 | 5,51 | 124.006 | 321.482 | 2,59 | ||||
Fonte: ISTAT - Dati provvisori | ||||||||||||||||
(a) Affitto in forma imprenditoriale | ||||||||||||||||
Nota: A seguito di un errata interpretazione della rilevazione non sono stati inseriti i movimenti dei turisti 'stanziali' nei Parchi Vacanze (Camping) |