Tavola 2.13.1 Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio 2014 per comune - 
Provincia di IMPERIA            
PROVINCE Classi di età Popolazione
residente
Valori assoluti Composizione percentuale
0-14 15-64 >=65   0-14 15-64 >=65
Airole 40 258 147 8,99 57,98 33,03 445
Apricale 66 374 177 10,70 60,62 28,69 617
Aquila di Arroscia 9 112 50 5,26 65,50 29,24 171
Armo 12 70 37 10,08 58,82 31,09 119
Aurigo 49 183 118 14,00 52,29 33,71 350
Badalucco 136 724 319 11,54 61,41 27,06 1.179
Bajardo 12 182 121 3,81 57,78 38,41 315
Bordighera 1.104 6.161 3.233 10,52 58,69 30,80 10.498
Borghetto d'Arroscia 47 247 177 9,98 52,44 37,58 471
Borgomaro 93 525 269 10,48 59,19 30,33 887
Camporosso 813 3.686 1.145 14,40 65,31 20,29 5.644
Caravonica 21 177 79 7,58 63,90 28,52 277
Carpasio 15 98 54 8,98 58,68 32,34 167
Castellaro 144 844 263 11,51 67,47 21,02 1.251
Castel Vittorio 25 154 136 7,94 48,89 43,17 315
Ceriana 144 762 370 11,29 59,72 29,00 1.276
Cervo 121 722 361 10,05 59,97 29,98 1.204
Cesio 42 180 80 13,91 59,60 26,49 302
Chiusanico 59 377 169 9,75 62,31 27,93 605
Chiusavecchia 98 373 112 16,81 63,98 19,21 583
Cipressa 143 783 337 11,32 62,00 26,68 1.263
Civezza 90 397 150 14,13 62,32 23,55 637
Cosio di Arroscia 17 118 102 7,17 49,79 43,04 237
Costarainera 105 535 211 12,34 62,87 24,79 851
Diano Arentino 90 435 198 12,45 60,17 27,39 723
Diano Castello 310 1.454 504 13,67 64,11 22,22 2.268
Diano Marina 682 3.498 1.948 11,13 57,08 31,79 6.128
Diano San Pietro 137 713 284 12,08 62,87 25,04 1.134
Dolceacqua 238 1.313 500 11,60 64,02 24,38 2.051
Dolcedo 202 912 358 13,72 61,96 24,32 1.472
Imperia 5.182 26.294 11.013 12,20 61,88 25,92 42.489
Isolabona 81 460 150 11,72 66,57 21,71 691
Lucinasco 33 165 77 12,00 60,00 28,00 275
Mendatica 7 121 68 3,57 61,73 34,69 196
Molini di Triora 36 362 228 5,75 57,83 36,42 626
Montalto Ligure 28 228 107 7,71 62,81 29,48 363
Montegrosso Pian Latte 8 68 45 6,61 56,20 37,19 121
Olivetta San Michele 15 136 61 7,08 64,15 28,77 212
Ospedaletti 325 1.964 1.044 9,75 58,93 31,32 3.333
Perinaldo 94 514 282 10,56 57,75 31,69 890
Pietrabruna 64 303 167 11,99 56,74 31,27 534
Pieve di Teco 152 854 371 11,04 62,02 26,94 1.377
Pigna 88 485 291 10,19 56,13 33,68 864
Pompeiana 111 531 188 13,37 63,98 22,65 830
Pontedassio 314 1.544 502 13,31 65,42 21,27 2.360
Pornassio 52 417 184   7,96 63,86 28,18 653
Tavola 2.13.1 segue Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio 2014 per comune - 
Provincia di IMPERIA
               
PROVINCE Classi di età Popolazione
residente
Valori assoluti Composizione percentuale
0-14 15-64 >=65   0-14 15-64 >=65
Prelà 53 273 166 10,77 55,49 33,74 492
Ranzo 58 326 164 10,58 59,49 29,93 548
Rezzo 27 206 133 7,38 56,28 36,34 366
Riva Ligure 307 1.789 806 10,58 61,65 27,77 2.902
Rocchetta Nervina 29 172 82 10,25 60,78 28,98 283
San Bartolomeo al Mare 335 1.878 879 10,83 60,74 28,43 3.092
San Biagio della Cima 194 868 259 14,69 65,71 19,61 1.321
San Lorenzo al Mare 148 858 344 10,96 63,56 25,48 1.350
Sanremo 5.990 33.419 16.089 10,79 60,22 28,99 55.498
Santo Stefano al Mare 248 1.345 639 11,11 60,26 28,63 2.232
Seborga 32 190 103 9,85 58,46 31,69 325
Soldano 139 652 191 14,15 66,40 19,45 982
Taggia 1.786 8.786 3.595 12,61 62,02 25,38 14.167
Terzorio 25 136 69 10,87 59,13 30,00 230
Triora 33 227 119 8,71 59,89 31,40 379
Vallebona 166 861 294 12,57 65,18 22,26 1.321
Vallecrosia 806 4.282 1.954 11,45 60,81 27,75 7.042
Vasia 38 234 148 9,05 55,71 35,24 420
Ventimiglia 2.936 15.703 6.106 11,87 63,46 24,68 24.745
Vessalico 34 183 80 11,45 61,62 26,94 297
Villa Faraldi 51 277 129 11,16 60,61 28,23 457
Provincia di IMPERIA 25.089 133.478 59.136   11,52 61,31 27,16 217.703
Fonte: Istat