Tavola 2.15.2 - Indicatori di nuzialitą (valori percentuali) - Anni 2005 - 2013 - Regione Liguria | |||||||||||||||||||
ANNI |
regime di comunione dei beni | matrimoni con almeno uno straniero | etą media al primo matrimonio sposi | sposi al secondo matrimonio o successivi | spose al secondo matrimonio o successivi | ||||||||||||||
sposi | spose | ||||||||||||||||||
Liguria | Italia | Liguria | Italia | Liguria | Italia | Liguria | Italia | Liguria | Italia | Liguria | Italia | ||||||||
2005 | 36,2 | 42,3 | 18,6 | 13,3 | 34,4 | 32,6 | 31,7 | 29,8 | 15,2 | 8,4 | 14,4 | 7,4 | |||||||
2006 | 34,8 | 40,9 | 19,0 | 14,0 | 34,1 | 32,6 | 30,9 | 29,4 | 15,3 | 8,8 | 14,1 | 7,8 | |||||||
2007 | 32,9 | 38,7 | 19,0 | 13,8 | 34,0 | 32,8 | 31,0 | 29,7 | 16,0 | 9,0 | 15,2 | 7,9 | |||||||
2008 | 33,9 | 37,3 | 21,8 | 15,0 | 34,6 | 33,0 | 31,2 | 29,9 | 16,7 | 9,3 | 15,5 | 8,4 | |||||||
2009 | 33,0 | 35,8 | 19,5 | 13,9 | 34,8 | 33,1 | 31,7 | 30,1 | 17,2 | 9,8 | 15,3 | 8,6 | |||||||
2010 | 29,9 | 33,9 | 15,3 | 11,5 | 35,1 | 33,4 | 31,9 | 30,4 | 17,2 | 10,1 | 16,7 | 8,8 | |||||||
2011 | 30,3 | 33,1 | 17,6 | 13,0 | 35,6 | 33,7 | 32,4 | 30,6 | 17,5 | 10,4 | 16,7 | 9,1 | |||||||
2012 | 29,3 | 31,1 | 19,9 | 14,8 | 35,3 | 33,8 | 32,1 | 30,8 | 19,2 | 10,8 | 17,6 | 9,5 | |||||||
2013 | 29,9 | 30,5 | 19,9 | 13,4 | 35,9 | 34,2 | 32,8 | 31,1 | 19,1 | 10,8 | 17,2 | 9,6 | |||||||
Fonte: Istat |