Tavola  2.17.1 Popolazione residente straniera per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2012 per comune al 31.12.2013 - Provincia di Imperia
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2012
Airole 59 67 126 88 1,6
Apricale 47 60 107 78 -2,7
Aquila d'Arroscia 0 2 2 0 0,0
Armo 1 6 7 17 0,0
Aurigo 14 9 23 156 27,8
Badalucco 64 69 133 93 -11,9
Bajardo 23 22 45 105 7,1
Bordighera 345 533 878 65 15,2
Borghetto d'Arroscia 30 32 62 94 -7,5
Borgomaro 52 51 103 102 10,8
Camporosso 164 193 357 85 22,7
Caravonica 27 20 47 135 2,2
Carpasio 6 16 22 38 15,8
Castellaro 16 39 55 41 -3,5
Castel Vittorio 15 12 27 125 -18,2
Ceriana 84 93 177 90 5,4
Cervo 65 68 133 96 13,7
Cesio 20 21 41 95 13,9
Chiusanico 32 37 69 86 1,5
Chiusavecchia 90 84 174 107 12,3
Cipressa 48 83 131 58 14,9
Civezza 54 40 94 135 9,3
Cosio d'Arroscia 6 7 13 86 160,0
Costarainera 33 44 77 75 22,2
Diano Arentino 34 38 72 89 22,0
Diano Castello 144 158 302 91 13,1
Diano Marina 340 406 746 84 6,9
Diano San Pietro 52 56 108 93 1,9
Dolceacqua 66 109 175 61 12,9
Dolcedo 111 118 229 94 -0,9
Imperia 2.523 2.729 5.252 92 4,8
Isolabona 46 53 99 87 3,1
Lucinasco 31 28 59 111 -6,3
Mendatica 11 15 26 73 85,7
Molini di Triora 46 63 109 73 14,7
Montalto Ligure 16 26 42 62 2,4
Montegrosso Pian Latte 0 - - - -
Olivetta San Michele 9 12 21 75 31,3
Ospedaletti 127 143 270 89 4,2
Perinaldo 47 64 111 73 -7,5
Pietrabruna 58 53 111 109 -11,9
Pieve di Teco 114 110 224 104 -10,8
Pigna 60 70 130 86 8,3
Pompeiana 35 39 74 90 -15,9
Pontedassio 130 128 258 102 7,9
Pornassio 53 34 87 156 -2,2
PrelĂ  28 36 64 78 12,3
Ranzo 27 26 53 104 12,8
Rezzo 20 18 38 111 -9,5
Riva Ligure 99 130 229 76 0,4
Tavola  2.17.1 Popolazione residente straniera per sesso, rapporto di mascolinità e variazione percentuale sul 31.12.2012 per comune al 31.12.2013 - Provincia di Imperia
 
Comune Maschi Femmine Totale Rapporto mascolinità Variazione percentuale su anno 2012
Rocchetta Nervina 19 28 47 68 11,9
San Bartolomeo al Mare 153 180 333 85 7,4
San Biagio della Cima 44 41 85 107 14,9
San Lorenzo al Mare 53 65 118 82 4,4
Sanremo 2.708 2.900 5.608 93 21,0
Santo Stefano al Mare 91 105 196 87 15,3
Seborga 26 17 43 153 4,9
Soldano 43 51 94 84 9,3
Taggia 548 604 1.152 91 13,6
Terzorio 6 5 11 120 22,2
Triora 14 24 38 58 -5,0
Vallebona 66 63 129 105 0,0
Vallecrosia 205 300 505 68 6,1
Vasia 19 26 45 73 -8,2
Ventimiglia 1.063 1.238 2.301 86 20,6
Vessalico 38 37 75 103 -7,4
Villa Faraldi 37 31 68 119 3,0
Regione LIGURIA 10.655 11.985 22.640 89 11,0
Fonte: Istat