Tavola 2.20.2 | Popolazione residente straniera per sesso, anno e classe di etą al 1° gennaio 2014 | |||||||
Provincia di SAVONA | ||||||||
ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | ETĄ E CLASSI DI ETĄ | Sesso | |||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |||
0 | 215 | 158 | 373 | 50 | 152 | 187 | 339 | |
1 | 205 | 189 | 394 | 51 | 116 | 194 | 310 | |
2 | 188 | 160 | 348 | 52 | 119 | 167 | 286 | |
3 | 179 | 155 | 334 | 53 | 110 | 167 | 277 | |
4 | 174 | 166 | 340 | 54 | 92 | 157 | 249 | |
MENO DI 5 | 961 | 828 | 1.789 | DA 50 A 54 | 589 | 872 | 1.461 | |
5 | 163 | 160 | 323 | 55 | 88 | 137 | 225 | |
6 | 141 | 146 | 287 | 56 | 72 | 130 | 202 | |
7 | 174 | 129 | 303 | 57 | 67 | 148 | 215 | |
8 | 161 | 116 | 277 | 58 | 65 | 128 | 193 | |
9 | 121 | 130 | 251 | 59 | 57 | 106 | 163 | |
DA 5 A 9 | 760 | 681 | 1.441 | DA 55 A 59 | 349 | 649 | 998 | |
10 | 110 | 105 | 215 | 60 | 44 | 131 | 175 | |
11 | 132 | 118 | 250 | 61 | 48 | 92 | 140 | |
12 | 103 | 106 | 209 | 62 | 48 | 93 | 141 | |
13 | 127 | 119 | 246 | 63 | 37 | 65 | 102 | |
14 | 106 | 121 | 227 | 64 | 45 | 97 | 142 | |
DA 10 A 14 | 578 | 569 | 1.147 | DA 60 A 64 | 222 | 478 | 700 | |
15 | 118 | 106 | 224 | 65 | 29 | 74 | 103 | |
16 | 130 | 99 | 229 | 66 | 35 | 69 | 104 | |
17 | 148 | 89 | 237 | 67 | 32 | 67 | 99 | |
18 | 139 | 106 | 245 | 68 | 23 | 47 | 70 | |
19 | 140 | 133 | 273 | 69 | 26 | 42 | 68 | |
DA 15 A 19 | 675 | 533 | 1.208 | DA 65 A 69 | 145 | 299 | 444 | |
20 | 151 | 146 | 297 | 70 | 24 | 43 | 67 | |
21 | 200 | 133 | 333 | 71 | 26 | 35 | 61 | |
22 | 156 | 193 | 349 | 72 | 22 | 26 | 48 | |
23 | 194 | 186 | 380 | 73 | 36 | 34 | 70 | |
24 | 195 | 232 | 427 | 74 | 25 | 35 | 60 | |
DA 20 A 24 | 896 | 890 | 1.786 | DA 70 A 74 | 133 | 173 | 306 | |
25 | 219 | 265 | 484 | 75 | 20 | 30 | 50 | |
26 | 228 | 258 | 486 | 76 | 23 | 19 | 42 | |
27 | 264 | 259 | 523 | 77 | 23 | 27 | 50 | |
28 | 250 | 243 | 493 | 78 | 17 | 15 | 32 | |
29 | 291 | 310 | 601 | 79 | 8 | 12 | 20 | |
DA 25 A 29 | 1.252 | 1.335 | 2.587 | DA 75 A 79 | 91 | 103 | 194 | |
30 | 288 | 283 | 571 | 80 | 9 | 15 | 24 | |
31 | 297 | 260 | 557 | 81 | 9 | 12 | 21 | |
32 | 291 | 276 | 567 | 82 | 6 | 12 | 18 | |
33 | 278 | 279 | 557 | 83 | 1 | 11 | 12 | |
34 | 282 | 271 | 553 | 84 | 6 | 10 | 16 | |
DA 30 A 34 | 1.436 | 1.369 | 2.805 | DA 80 A 84 | 31 | 60 | 91 | |
35 | 275 | 289 | 564 | 85 | 4 | 6 | 10 | |
36 | 284 | 269 | 553 | 86 | 3 | 6 | 9 | |
37 | 236 | 306 | 542 | 87 | 3 | 4 | 7 | |
38 | 264 | 255 | 519 | 88 | 1 | 6 | 7 | |
39 | 261 | 250 | 511 | 89 | 1 | 5 | 6 | |
DA 35 A 39 | 1.320 | 1.369 | 2.689 | DA 85 A 89 | 12 | 27 | 39 | |
40 | 203 | 249 | 452 | DA 90 A 94 | 4 | 14 | 18 | |
41 | 256 | 252 | 508 | DA 95 A 99 | 2 | 3 | 5 | |
42 | 223 | 251 | 474 | 100 E PIŁ | 0 | 0 | 0 | |
43 | 208 | 213 | 421 | |||||
44 | 187 | 227 | 414 | |||||
DA 40 A 44 | 1.077 | 1.192 | 2.269 | 0 - 14 | 2.299 | 2.078 | 4.377 | |
45 | 200 | 269 | 469 | |||||
46 | 174 | 229 | 403 | 15 - 64 | 8.648 | 9.779 | 18.427 | |
47 | 153 | 204 | 357 | |||||
48 | 170 | 197 | 367 | >=65 | 418 | 679 | 1.097 | |
49 | 135 | 193 | 328 | |||||
DA 45 A 49 | 832 | 1.092 | 1.924 | Provincia di Savona | 11.365 | 12.536 | 23.901 | |
Fonte: Istat |