Tavola 2.20.3 Popolazione residente straniera per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2014
Provincia di GENOVA
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 579 559 1.138 50 391 654 1.045
1 582 582 1.164 51 396 655 1.051
2 526 503 1.029 52 348 569 917
3 526 528 1.054 53 392 582 974
4 497 478 975 54 291 586 877
MENO DI 5 2.710 2.650 5.360 DA 50 A 54 1.818 3.046 4.864
5 515 471 986 55 287 524 811
6 448 448 896 56 261 481 742
7 406 429 835 57 242 459 701
8 386 395 781 58 233 427 660
9 395 403 798 59 188 401 589
DA 5 A 9 2.150 2.146 4.296 DA 55 A 59 1.211 2.292 3.503
10 365 325 690 60 173 331 504
11 391 372 763 61 147 323 470
12 400 367 767 62 130 293 423
13 392 388 780 63 115 257 372
14 446 384 830 64 105 215 320
DA 10 A 14 1.994 1.836 3.830 DA 60 A 64 670 1.419 2.089
15 398 337 735 65 84 196 280
16 381 379 760 66 81 172 253
17 479 393 872 67 79 140 219
18 458 369 827 68 69 111 180
19 490 467 957 69 66 94 160
DA 15 A 19 2.206 1.945 4.151 DA 65 A 69 379 713 1.092
20 547 454 1.001 70 47 91 138
21 500 496 996 71 50 85 135
22 498 545 1.043 72 42 64 106
23 519 612 1.131 73 46 71 117
24 594 650 1.244 74 38 61 99
DA 20 A 24 2.658 2.757 5.415 DA 70 A 74 223 372 595
25 611 681 1.292 75 33 43 76
26 638 800 1.438 76 32 41 73
27 688 721 1.409 77 21 35 56
28 713 792 1.505 78 24 39 63
29 728 801 1.529 79 31 38 69
DA 25 A 29 3.378 3.795 7.173 DA 75 A 79 141 196 337
30 765 862 1.627 80 17 17 34
31 821 883 1.704 81 16 21 37
32 819 894 1.713 82 15 24 39
33 833 948 1.781 83 10 21 31
34 824 954 1.778 84 11 21 32
DA 30 A 34 4.062 4.541 8.603 DA 80 A 84 69 104 173
35 794 990 1.784 85 9 9 18
36 774 953 1.727 86 7 9 16
37 811 909 1.720 87 8 9 17
38 794 825 1.619 88 6 8 14
39 762 836 1.598 89 3 10 13
DA 35 A 39 3.935 4.513 8.448 DA 85 A 89 33 45 78
40 691 807 1.498 DA 90 A 94 7 30 37
41 709 797 1.506 DA 95 A 99 4 9 13
42 657 768 1.425 100 E PIŁ 0 2 2
43 661 815 1.476
44 642 760 1.402
DA 40 A 44 3.360 3.947 7.307 0 - 14 6.854 6.632 13.486
45 625 798 1.423
46 568 706 1.274 15 - 64 25.889 31.823 57.712
47 458 659 1.117
48 459 676 1.135 >=65 856 1.471 2.327
49 481 729 1.210
DA 45 A 49 2.591 3.568 6.159 Provincia di Genova 33.599 39.926 73.525
Fonte: Istat