Tavola 2.21.3 Popolazione straniera residente totale e minorenne e incidenza percentuale popolazione straniera totale e minorenne su totale popolazione al 31/12/2013 - Provincia di Genova 
             
COMUNE Popolazione     minorenni
 stranieri residenti      totale popolazione residente incidenza % stranieri     stranieri residenti      totale popolazione minorenne incidenza % stranieri  dati 2005
totale minori
Arenzano                          345 11.603 3,0 51 1.626 3,1% 759 134
Avegno                            98 2.567 3,8 26 412 6,3% 1.349 290
Bargagli                          135 2.763 4,9 37 424 8,7% 159 26
Bogliasco                         200 4.477 4,5 20 608 3,3% 249 49
Borzonasca                        220 2.103 10,5 54 230 23,5% 144 48
Busalla                           348 5.666 6,1 76 736 10,3% 372 68
Camogli                           282 5.432 5,2 45 691 6,5% 69 29
Campo Ligure                      116 3.015 3,8 24 395 6,1% 19 3
Campomorone                       275 7.216 3,8 59 1.011 5,8% 29 1
Carasco                           366 3.728 9,8 88 663 13,3% 12 -
Casarza Ligure                    407 6.795 6,0 81 1.073 7,5% 59 8
Casella                           94 3.211 2,9 17 494 3,4% 355 100
Castiglione Chiavarese            114 1.616 7,1 25 229 10,9% 115 21
Ceranesi                          115 3.958 2,9 21 605 3,5% 14 1
Chiavari                          2.393 27.577 8,7 509 3.833 13,3% 932 277
Cicagna                           276 2.545 10,8 63 382 16,5% 26 4
Cogoleto                          297 9.184 3,2 52 1.312 4,0% 76 24
Cogorno                           236 5.647 4,2 45 901 5,0% 207 41
Coreglia Ligure                   4 274 1,5 0 42 0,0% 112 16
Crocefieschi                      18 552 3,3 1 63 1,6% 26 5
Davagna                           44 1.899 2,3 7 233 3,0% 5 2
Fascia                            1 91 1,1 0 2 0,0% 88 16
Favale di Malvaro                 36 478 7,5 11 81 13,6% 231 59
Fontanigorda                      9 272 3,3 0 21 0,0% 324 80
Genova                            56.534 596.958 9,5 12.320 83.482 14,8% 116 18
Gorreto                           4 96 4,2 1 2 50,0% 18 2
Isola del Cantone                 142 1.544 9,2 34 185 18,4% 97 22
Lavagna                           891 12.927 6,9 194 1.783 10,9% 28 8
Leivi                             65 2.431 2,7 13 383 3,4% 479 95
Lorsica                           18 487 3,7 4 53 7,5% 126 20
Lumarzo                           41 1.565 2,6 7 225 3,1% 10 -
Masone                            134 3.735 3,6 31 541 5,7% 33 7
Mele                              68 2.773 2,5 12 411 2,9% 144 28
Mezzanego                         232 1.638 14,2 57 271 21,0% 691 154
Mignanego                         159 3.747 4,2 31 567 5,5% 37 11
Moconesi                          275 2.641 10,4 75 393 19,1% 48 10
Moneglia                          188 2.861 6,6 39 352 11,1% 11 4
Montebruno                        9 232 3,9 0 24 0,0% 163 43
Montoggio                         76 2.052 3,7 14 281 5,0% 11 3
Ne                                215 2.337 9,2 52 317 16,4% 28 8
Neirone                           33 955 3,5 2 108 1,9% 21 -
Orero                             27 581 4,6 3 73 4,1% 139 32
Pieve Ligure                      95 2.551 3,7 11 364 3,0% - -
Portofino                         45 449 10,0 6 42 14,3% 13 1
Propata                           6 148 4,1 1 15 6,7% 189 64
Rapallo                           3.416 30.493 11,2   757 4.192 18,1% 52 1
Tavola 2.21.3 (segue) Popolazione straniera residente totale e minorenne e incidenza percentuale popolazione straniera totale e minorenne su totale popolazione al 31/12/2013 - Provincia di Genova 
               
COMUNE Popolazione     minorenni
 stranieri residenti      totale popolazione residente incidenza % stranieri     stranieri residenti      totale popolazione minorenne incidenza % stranieri 
Recco                             469 9.884 4,7 104 1.375 7,6% 35 9
Rezzoaglio                        28 1.041 2,7 4 78 5,1%
Ronco Scrivia                     335 4.496 7,5 85 634 13,4%
Rondanina                         0 69 0,0 0 3 0,0%
Rossiglione                       163 2.872 5,7 37 376 9,8%
Rovegno                           89 578 15,4 18 59 30,5%
San Colombano Certenoli           170 2.702 6,3 33 427 7,7%
Santa Margherita Ligure           693 9.612 7,2 128 1.217 10,5%
Sant'Olcese                       153 5.963 2,6 27 881 3,1%
Santo Stefano d'Aveto             32 1.176 2,7 7 104 6,7%
Savignone                         178 3.243 5,5 42 487 8,6%
Serra Ricco'                      209 7.909 2,6 33 1.175 2,8%
Sestri Levante                    1.211 18.682 6,5 224 2.453 9,1%
Sori                              219 4.297 5,1 45 622 7,2%
Tiglieto                          27 544 5,0 9 60 15,0%
Torriglia                         88 2.378 3,7 7 269 2,6%
Tribogna                          50 626 8,0 13 85 15,3%
Uscio                             173 2.399 7,2 42 348 12,1%
Valbrevenna                       13 811 1,6 2 97 2,1%
Vobbia                            9 432 2,1 2 48 4,2%
Zoagli                            114 2.462 4,6 15 310 4,8%
Provincia di GENOVA 73.525 868.046 8,5   15.853 121.239 13,1%
Fonte:Istat