Tavola 2.7.1   Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2014 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
MASCHI
Airole 10 10 10 4 8 11 7 17 17 15 16 18 15 26 25 11 5 2 1 228
Apricale 9 12 8 15 10 18 18 25 27 24 17 30 18 20 14 25 11 8 3 312
Aquila di Arroscia 2 0 0 6 9 5 1 6 4 7 7 6 5 7 1 5 5 3 1 80
Armo 4 2 3 2 3 1 1 4 2 4 5 1 8 1 4 4 4 4 0 57
Aurigo 11 6 8 7 3 4 4 18 12 15 7 6 18 12 14 7 12 4 3 171
Badalucco 22 23 17 18 21 37 33 46 31 47 41 41 41 44 30 34 27 13 6 572
Bajardo 1 2 2 2 5 5 10 11 9 13 18 17 12 12 13 15 13 5 0 165
Bordighera 164 181 196 205 210 242 229 259 367 432 365 347 293 312 338 273 199 112 42 4.766
Borghetto d'Arroscia 6 4 8 2 8 13 10 20 25 20 17 17 14 12 16 20 20 6 5 243
Borgomaro 17 20 20 19 18 26 16 21 39 39 39 39 33 34 20 23 28 7 4 462
Camporosso 150 138 125 149 147 173 167 208 236 233 212 183 153 158 125 120 72 33 17 2.799
Caravonica 3 5 1 6 10 6 8 10 14 17 13 9 15 6 9 9 8 5 2 156
Carpasio 4 5 0 0 4 6 4 3 6 7 6 7 10 8 4 7 3 3 0 87
Castellaro 17 28 20 28 33 29 27 44 50 53 59 55 42 38 30 36 13 5 1 608
Castel Vittorio 2 5 4 4 5 6 4 10 9 15 13 11 10 11 15 20 9 6 2 161
Ceriana 18 30 23 28 27 34 26 40 49 58 60 51 46 54 37 39 19 9 8 656
Cervo 30 18 22 29 22 21 36 43 32 47 42 34 42 31 41 40 24 13 4 571
Cesio 4 9 5 7 7 6 5 8 15 16 15 6 10 4 7 7 10 2 2 145
Chiusanico 10 11 6 5 14 15 15 22 23 33 33 20 27 18 15 13 19 4 2 305
Chiusavecchia 25 16 17 11 20 19 18 24 18 23 24 26 18 11 12 6 12 6 3 309
Cipressa 24 26 31 26 26 23 33 41 58 40 51 44 50 38 34 45 18 14 2 624
Civezza 16 24 18 13 21 17 15 17 20 33 30 14 25 24 20 11 8 4 2 332
Cosio di Arroscia 1 4 2 1 2 2 2 8 8 10 7 10 8 10 9 11 6 7 1 109
Costarainera 15 19 19 23 17 23 18 19 31 48 40 30 22 26 29 15 17 6 1 418
Diano Arentino 13 24 12 10 15 14 18 31 27 34 17 27 29 34 26 17 10 5 1 364
Diano Castello 53 47 55 59 52 55 65 63 94 103 98 58 54 64 69 52 31 23 5 1.100
Diano Marina 117 112 116 98 98 100 139 172 258 236 202 182 205 212 207 177 121 65 25 2.842
Diano San Pietro 24 20 25 25 20 16 22 44 55 56 47 38 42 47 29 25 19 7 3 564
Dolceacqua 36 40 40 46 57 49 57 59 72 78 97 72 71 53 64 40 28 20 3 982
Dolcedo 35 32 32 31 21 38 41 52 69 53 64 43 51 58 31 33 26 15 6 731
Imperia 804 900 948 975 1.022 948 1.082 1.350 1.592 1.797 1.654 1.340 1.192 1.295 1.205 939 649 361 166 20.219
Isolabona 12 9 9 18 21 22 19 25 34 24 30 19 21 24 12 17 7 2 0 325
Lucinasco 3 9 4 8 8 10 6 9 11 11 9 10 9 8 12 11 7 2 1 148
Mendatica 2 1 2 6 7 2 7 3 5 7 11 12 7 11 3 9 5 1 0 101
Molini di Triora 7 3 6 7 14 13 11 16 26 22 24 25 34 30 26 28 17 7 0 316
Montalto Ligure 1 5 8 8 7 5 7 6 13 13 19 15 22 13 9 19 7 3 0 180
Montegrosso Pian Latte 0 2 1 1 3 1 4 3 2 6 4 5 9 6 3 7 6 0 0 63
Olivetta San Michele 2 4 2 0 6 6 7 7 9 13 5 8 15 8 5 4 3 3 1 108
Ospedaletti 53 50 65 69 70 72 69 69 113 134 157 107 99 132 103 117 55 37 9 1.580
Perinaldo 16 17 11 16 22 20 12 20 33 38 39 30 31 37 24 35 19 12 3 435
Pietrabruna 7 10 13 14 15 14 15 10 21 22 24 14 12 23 16 16 11 10 2 269
Pieve di Teco 25 27 26 36 34 28 36 40 41 56 69 44 48 42 27 40 27 9 5 660
Pigna 15 15 15 17 17 24 16 17 31 28 27 29 33 47 22 28 16 10 6 413
Pompeiana 20 20 17 21 23 20 21 27 34 38 31 26 28 22 17 16 15 8 4 408
Pontedassio 56 60 63 58 49 70 65 92 105 106 97 80 64 61 63 44 31 18 4 1.186
Pornassio 6 15 7 21 17 19 21 19 31 25 22 27 29 19 22 25 12 4 0 341
Prelà 9 13 7 8 7 15 5 17 29 17 20 15 12 16 22 9 12 12 2 247
Ranzo 10 9 10 12 6 14 16 21 14 23 17 21 29 16 20 15 8 10 3 274
Rezzo 5 5 6 6 6 5 6 14 18 11 18 11 17 10 9 17 9 6 5 184
Riva Ligure 45 54 62 66 77 62 67 99 119 128 91 101 82 95 69 93 55 27 4 1.396
Rocchetta Nervina 5 8 4 7 9 10 6 12 6 9 5 7 9 12 8 10 3 4 1 135
San Bartolomeo al Mare 53 54 62 62 62 69 81 87 132 136 97 99 105 88 107 90 56 28 9 1.477
San Biagio della Cima 27 41 43 27 29 30 25 49 62 60 51 54 39 41 24 20 19 6 0 647
San Lorenzo al Mare 26 25 30 22 46 30 34 32 49 55 44 56 43 40 43 30 32 8 1 646
Sanremo 957 1.062 1.125 1.210 1.228 1.285 1.324 1.623 2.036 2.270 2.081 1.877 1.579 1.650 1.654 1.514 1.065 537 209 26.286
Santo Stefano al Mare 35 45 44 48 63 55 50 54 86 101 72 86 64 71 65 56 44 27 6 1.072
Seborga 4 6 5 7 4 9 11 9 11 13 9 8 8 20 15 12 3 2 1 157
Soldano 22 19 28 21 22 26 39 33 39 50 32 37 30 33 22 14 17 7 1 492
Taggia 274 326 299 323 346 341 369 465 507 581 586 447 385 413 339 332 259 99 31 6.722
Terzorio 4 4 5 4 4 2 5 7 15 8 13 6 6 4 7 8 8 2 1 113
Triora 6 5 3 3 3 8 8 7 11 17 17 21 22 17 9 10 9 5 0 181
Vallebona 31 33 30 26 37 39 45 45 50 55 60 37 51 42 34 20 17 9 3 664
Vallecrosia 115 146 151 150 158 177 167 204 248 274 273 220 231 232 190 181 128 69 21 3.335
Tavola 2.7.1 segue  Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2014 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
MASCHI
Vasia 6 8 4 6 11 12 4 14 16 8 21 12 17 12 13 17 9 7 3 200
Ventimiglia 512 518 509 542 616 660 726 834 917 1.058 912 850 780 738 699 526 393 201 59 12.050
Vessalico 6 5 3 8 13 7 11 16 14 10 13 7 5 6 13 7 9 3 1 157
Villa Faraldi 9 5 10 4 9 12 17 14 22 26 13 11 18 17 19 15 10 3 2 236
Provincia di IMPERIA 4.033 4.411 4.482 4.716 5.004 5.156 5.463 6.714 8.179 9.059 8.329 7.216 6.572 6.736 6.238 5.491 3.849 1.975 719 104.342
FEMMINE
Airole 3 7 0 4 8 13 6 17 17 18 16 10 21 21 23 12 13 4 4 217
Apricale 12 13 12 11 11 14 17 16 12 21 36 18 16 19 23 20 20 7 7 305
Aquila di Arroscia 4 2 1 6 6 3 4 5 4 7 9 7 5 2 3 7 7 8 1 91
Armo 2 1 0 3 4 3 2 2 1 8 6 7 3 2 7 3 4 4 0 62
Aurigo 2 11 11 4 5 4 5 16 14 13 3 11 14 18 4 11 11 12 10 179
Badalucco 19 19 36 21 30 29 33 22 48 43 41 54 47 33 32 27 33 30 10 607
Bajardo 3 2 2 5 7 7 2 6 6 13 11 15 8 14 10 12 16 8 3 150
Bordighera 160 185 218 191 221 226 229 306 386 442 443 400 368 436 443 392 324 217 145 5.732
Borghetto d'Arroscia 9 10 10 5 6 7 11 13 12 12 12 13 10 20 15 22 13 14 14 228
Borgomaro 9 14 13 14 15 21 18 23 34 34 23 32 22 25 26 33 38 15 16 425
Camporosso 131 138 131 127 122 160 176 192 225 224 236 184 179 167 147 117 95 60 34 2.845
Caravonica 3 3 6 5 11 3 2 4 5 14 9 9 7 7 9 8 5 8 3 121
Carpasio 2 3 1 2 5 3 4 3 6 4 3 12 3 7 6 5 2 5 4 80
Castellaro 25 32 22 31 37 30 31 41 51 55 48 56 44 27 30 40 26 10 7 643
Castel Vittorio 5 4 5 6 1 5 6 8 4 11 8 9 9 15 10 20 19 3 6 154
Ceriana 24 21 28 18 20 30 25 36 39 54 48 30 43 54 44 29 42 23 12 620
Cervo 23 16 12 23 31 32 25 33 39 52 46 50 43 40 52 41 34 24 17 633
Cesio 8 12 4 6 7 7 9 7 12 18 11 7 1 9 10 11 7 7 4 157
Chiusanico 13 12 7 9 8 14 15 14 25 23 20 26 16 18 20 22 18 13 7 300
Chiusavecchia 17 11 12 7 19 18 19 24 17 18 31 10 9 17 11 9 13 6 6 274
Cipressa 27 19 16 26 24 33 25 57 40 47 53 42 44 45 43 45 26 19 8 639
Civezza 16 10 6 12 10 13 16 27 25 30 16 19 24 29 21 13 8 5 5 305
Cosio di Arroscia 2 6 2 1 6 5 8 6 2 5 10 8 9 8 2 14 15 14 5 128
Costarainera 9 16 27 18 21 16 21 16 34 45 40 26 27 29 31 22 22 9 4 433
Diano Arentino 14 12 15 11 9 7 23 30 24 25 24 30 30 21 29 22 17 9 7 359
Diano Castello 55 46 54 61 55 58 62 94 78 117 92 71 65 66 65 41 38 28 22 1.168
Diano Marina 94 114 129 112 117 131 109 187 215 251 231 205 250 273 268 226 151 137 86 3.286
Diano San Pietro 27 22 19 19 17 21 31 40 49 46 43 40 42 31 36 34 29 16 8 570
Dolceacqua 43 36 43 34 41 50 54 72 67 109 79 88 61 64 59 45 65 36 23 1.069
Dolcedo 46 37 20 28 20 34 48 45 62 57 52 51 52 32 45 39 34 17 22 741
Imperia 714 894 922 911 963 954 1.012 1.419 1.689 1.860 1.648 1.434 1.452 1.504 1.338 1.255 1.090 735 476 22.270
Isolabona 24 16 11 15 25 18 21 25 25 22 26 28 22 24 13 15 21 12 3 366
Lucinasco 4 4 9 7 3 6 8 3 10 12 9 8 8 8 10 5 5 5 3 127
Mendatica 2 0 0 2 6 6 4 6 10 7 5 3 5 6 6 7 8 4 8 95
Molini di Triora 4 7 9 9 8 10 8 15 16 29 33 15 27 28 28 26 22 11 5 310
Montalto Ligure 5 3 6 11 8 10 4 11 10 10 17 18 14 7 11 16 12 7 3 183
Montegrosso Pian Latte 2 1 2 3 1 1 2 2 5 1 2 6 7 3 2 6 6 2 4 58
Olivetta San Michele 3 2 2 3 6 3 4 5 5 7 9 14 4 7 5 9 7 7 2 104
Ospedaletti 40 52 65 61 57 71 74 88 111 134 155 134 120 132 120 127 105 76 31 1.753
Perinaldo 13 18 19 20 11 19 26 19 31 36 38 26 27 37 37 33 21 11 13 455
Pietrabruna 8 10 16 16 11 7 11 8 15 26 18 14 16 18 11 17 22 15 6 265
Pieve di Teco 32 24 18 27 34 33 34 39 57 63 55 39 41 42 34 48 41 34 22 717
Pigna 11 14 18 11 24 18 18 20 34 28 26 28 39 25 38 27 32 21 19 451
Pompeiana 27 9 18 17 16 20 28 29 31 29 31 27 34 25 16 29 15 14 7 422
Pontedassio 46 49 40 55 56 58 69 97 93 110 82 78 60 63 67 64 36 25 26 1.174
Pornassio 8 9 7 11 15 14 9 22 32 27 13 18 25 21 24 18 16 15 8 312
Prelà 9 8 7 7 5 10 6 15 14 20 16 21 14 15 21 19 19 11 8 245
Ranzo 10 10 9 6 9 14 11 22 23 16 20 19 13 18 17 18 27 4 8 274
Rezzo 4 5 2 1 11 8 2 11 13 15 9 16 8 13 8 22 17 11 6 182
Riva Ligure 46 42 58 55 56 80 73 78 116 121 111 103 104 109 107 96 85 42 24 1.506
Rocchetta Nervina 8 3 1 5 7 7 10 10 11 14 12 10 6 12 6 13 10 2 1 148
San Bartolomeo al Mare 53 56 57 67 54 52 76 100 127 139 127 88 118 116 108 111 79 51 36 1.615
San Biagio della Cima 29 30 24 30 27 32 36 48 72 54 62 34 47 34 39 33 21 15 7 674
San Lorenzo al Mare 26 23 18 25 32 39 34 35 47 70 62 55 48 39 43 37 38 17 16 704
Sanremo 844 987 1.015 1.086 1.227 1.195 1.273 1.634 2.032 2.383 2.207 1.957 1.912 2.000 2.071 2.015 1.694 1.093 587 29.212
Santo Stefano al Mare 30 50 44 42 32 56 44 63 101 94 85 72 77 94 69 77 73 41 16 1.160
Seborga 9 4 4 4 6 13 8 9 13 12 8 11 17 10 15 11 6 6 2 168
Tavola 2.7.1 segue  Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2014 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
FEMMINE
Soldano 31 14 25 11 27 26 28 40 32 53 39 39 28 25 21 19 20 9 3 490
Taggia 280 312 295 292 359 346 365 460 578 610 514 472 440 444 488 443 397 231 119 7.445
Terzorio 4 3 5 3 2 6 8 7 7 16 6 1 10 7 8 8 13 0 3 117
Triora 6 7 6 3 4 7 9 8 9 18 14 20 18 8 14 13 17 10 7 198
Vallebona 24 30 18 27 26 24 40 57 43 57 49 49 44 40 37 41 25 16 10 657
Vallecrosia 124 142 128 155 158 143 177 235 248 268 295 263 238 280 253 235 178 130 57 3.707
Vasia 7 6 7 7 11 3 8 14 11 16 18 13 12 17 21 18 14 9 8 220
Ventimiglia 433 502 462 517 583 610 668 814 872 1.029 984 910 821 788 775 716 593 386 232 12.695
Vessalico 8 6 6 9 9 4 6 11 12 10 9 6 3 13 8 9 5 1 5 140
Villa Faraldi 7 8 12 4 11 17 14 10 17 15 17 12 14 18 21 8 6 5 5 221
Provincia di IMPERIA 3.742 4.194 4.227 4.355 4.794 4.937 5.264 6.851 8.125 9.247 8.531 7.601 7.365 7.599 7.434 7.006 5.941 3.852 2.296 113.361
TOTALE
Airole 13 17 10 8 16 24 13 34 34 33 32 28 36 47 48 23 18 6 5 445
Apricale 21 25 20 26 21 32 35 41 39 45 53 48 34 39 37 45 31 15 10 617
Aquila di Arroscia 6 2 1 12 15 8 5 11 8 14 16 13 10 9 4 12 12 11 2 171
Armo 6 3 3 5 7 4 3 6 3 12 11 8 11 3 11 7 8 8 0 119
Aurigo 13 17 19 11 8 8 9 34 26 28 10 17 32 30 18 18 23 16 13 350
Badalucco 41 42 53 39 51 66 66 68 79 90 82 95 88 77 62 61 60 43 16 1.179
Bajardo 4 4 4 7 12 12 12 17 15 26 29 32 20 26 23 27 29 13 3 315
Bordighera 324 366 414 396 431 468 458 565 753 874 808 747 661 748 781 665 523 329 187 10.498
Borghetto d'Arroscia 15 14 18 7 14 20 21 33 37 32 29 30 24 32 31 42 33 20 19 471
Borgomaro 26 34 33 33 33 47 34 44 73 73 62 71 55 59 46 56 66 22 20 887
Camporosso 281 276 256 276 269 333 343 400 461 457 448 367 332 325 272 237 167 93 51 5.644
Caravonica 6 8 7 11 21 9 10 14 19 31 22 18 22 13 18 17 13 13 5 277
Carpasio 6 8 1 2 9 9 8 6 12 11 9 19 13 15 10 12 5 8 4 167
Castellaro 42 60 42 59 70 59 58 85 101 108 107 111 86 65 60 76 39 15 8 1.251
Castel Vittorio 7 9 9 10 6 11 10 18 13 26 21 20 19 26 25 40 28 9 8 315
Ceriana 42 51 51 46 47 64 51 76 88 112 108 81 89 108 81 68 61 32 20 1.276
Cervo 53 34 34 52 53 53 61 76 71 99 88 84 85 71 93 81 58 37 21 1.204
Cesio 12 21 9 13 14 13 14 15 27 34 26 13 11 13 17 18 17 9 6 302
Chiusanico 23 23 13 14 22 29 30 36 48 56 53 46 43 36 35 35 37 17 9 605
Chiusavecchia 42 27 29 18 39 37 37 48 35 41 55 36 27 28 23 15 25 12 9 583
Cipressa 51 45 47 52 50 56 58 98 98 87 104 86 94 83 77 90 44 33 10 1.263
Civezza 32 34 24 25 31 30 31 44 45 63 46 33 49 53 41 24 16 9 7 637
Cosio di Arroscia 3 10 4 2 8 7 10 14 10 15 17 18 17 18 11 25 21 21 6 237
Costarainera 24 35 46 41 38 39 39 35 65 93 80 56 49 55 60 37 39 15 5 851
Diano Arentino 27 36 27 21 24 21 41 61 51 59 41 57 59 55 55 39 27 14 8 723
Diano Castello 108 93 109 120 107 113 127 157 172 220 190 129 119 130 134 93 69 51 27 2.268
Diano Marina 211 226 245 210 215 231 248 359 473 487 433 387 455 485 475 403 272 202 111 6.128
Diano San Pietro 51 42 44 44 37 37 53 84 104 102 90 78 84 78 65 59 48 23 11 1.134
Dolceacqua 79 76 83 80 98 99 111 131 139 187 176 160 132 117 123 85 93 56 26 2.051
Dolcedo 81 69 52 59 41 72 89 97 131 110 116 94 103 90 76 72 60 32 28 1.472
Imperia 1.518 1.794 1.870 1.886 1.985 1.902 2.094 2.769 3.281 3.657 3.302 2.774 2.644 2.799 2.543 2.194 1.739 1.096 642 42.489
Isolabona 36 25 20 33 46 40 40 50 59 46 56 47 43 48 25 32 28 14 3 691
Lucinasco 7 13 13 15 11 16 14 12 21 23 18 18 17 16 22 16 12 7 4 275
Mendatica 4 1 2 8 13 8 11 9 15 14 16 15 12 17 9 16 13 5 8 196
Molini di Triora 11 10 15 16 22 23 19 31 42 51 57 40 61 58 54 54 39 18 5 626
Montalto Ligure 6 8 14 19 15 15 11 17 23 23 36 33 36 20 20 35 19 10 3 363
Montegrosso Pian Latte 2 3 3 4 4 2 6 5 7 7 6 11 16 9 5 13 12 2 4 121
Olivetta San Michele 5 6 4 3 12 9 11 12 14 20 14 22 19 15 10 13 10 10 3 212
Ospedaletti 93 102 130 130 127 143 143 157 224 268 312 241 219 264 223 244 160 113 40 3.333
Perinaldo 29 35 30 36 33 39 38 39 64 74 77 56 58 74 61 68 40 23 16 890
Pietrabruna 15 20 29 30 26 21 26 18 36 48 42 28 28 41 27 33 33 25 8 534
Pieve di Teco 57 51 44 63 68 61 70 79 98 119 124 83 89 84 61 88 68 43 27 1.377
Pigna 26 29 33 28 41 42 34 37 65 56 53 57 72 72 60 55 48 31 25 864
Pompeiana 47 29 35 38 39 40 49 56 65 67 62 53 62 47 33 45 30 22 11 830
Pontedassio 102 109 103 113 105 128 134 189 198 216 179 158 124 124 130 108 67 43 30 2.360
Pornassio 14 24 14 32 32 33 30 41 63 52 35 45 54 40 46 43 28 19 8 653
Prelà 18 21 14 15 12 25 11 32 43 37 36 36 26 31 43 28 31 23 10 492
Ranzo 20 19 19 18 15 28 27 43 37 39 37 40 42 34 37 33 35 14 11 548
Rezzo 9 10 8 7 17 13 8 25 31 26 27 27 25 23 17 39 26 17 11 366
Riva Ligure 91 96 120 121 133 142 140 177 235 249 202 204 186 204 176 189 140 69 28 2.902
Rocchetta Nervina 13 11 5 12 16 17 16 22 17 23 17 17 15 24 14 23 13 6 2 283
Tavola 2.7.1 segue  Popolazione residente per sesso, classe di età e Comune al 1° gennaio 2014 - Provincia di IMPERIA 
                                       
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -4 5 - 9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 >90
TOTALE
San Bartolomeo al Mare 106 110 119 129 116 121 157 187 259 275 224 187 223 204 215 201 135 79 45 3.092
San Biagio della Cima 56 71 67 57 56 62 61 97 134 114 113 88 86 75 63 53 40 21 7 1.321
San Lorenzo al Mare 52 48 48 47 78 69 68 67 96 125 106 111 91 79 86 67 70 25 17 1.350
Sanremo 1.801 2.049 2.140 2.296 2.455 2.480 2.597 3.257 4.068 4.653 4.288 3.834 3.491 3.650 3.725 3.529 2.759 1.630 796 55.498
Santo Stefano al Mare 65 95 88 90 95 111 94 117 187 195 157 158 141 165 134 133 117 68 22 2.232
Seborga 13 10 9 11 10 22 19 18 24 25 17 19 25 30 30 23 9 8 3 325
Soldano 53 33 53 32 49 52 67 73 71 103 71 76 58 58 43 33 37 16 4 982
Taggia 554 638 594 615 705 687 734 925 1.085 1.191 1.100 919 825 857 827 775 656 330 150 14.167
Terzorio 8 7 10 7 6 8 13 14 22 24 19 7 16 11 15 16 21 2 4 230
Triora 12 12 9 6 7 15 17 15 20 35 31 41 40 25 23 23 26 15 7 379
Vallebona 55 63 48 53 63 63 85 102 93 112 109 86 95 82 71 61 42 25 13 1.321
Vallecrosia 239 288 279 305 316 320 344 439 496 542 568 483 469 512 443 416 306 199 78 7.042
Vasia 13 14 11 13 22 15 12 28 27 24 39 25 29 29 34 35 23 16 11 420
Ventimiglia 945 1.020 971 1.059 1.199 1.270 1.394 1.648 1.789 2.087 1.896 1.760 1.601 1.526 1.474 1.242 986 587 291 24.745
Vessalico 14 11 9 17 22 11 17 27 26 20 22 13 8 19 21 16 14 4 6 297
Villa Faraldi 16 13 22 8 20 29 31 24 39 41 30 23 32 35 40 23 16 8 7 457
Provincia di IMPERIA 7.775 8.605 8.709 9.071 9.798 ##### 10.727 13.565 16.304 18.306 16.860 14.817 13.937 14.335 13.672 12.497 9.790 5.827 3.015 217.703
                                         
Fonte: Istat