Tavola 2.8.9 Popolazione residente per sesso,  anno e classe di etą al 1° gennaio 2014
A.S.L. n. 5 - Spezzina - Regione Liguria
ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso ETĄ E CLASSI DI ETĄ Sesso
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0 828 712 1540 50 1786 1812 3598
1 815 794 1609 51 1719 1773 3492
2 858 765 1623 52 1743 1736 3479
3 803 846 1649 53 1615 1638 3253
4 863 841 1704 54 1549 1534 3083
MENO DI 5 4.167 3.958 8.125 DA 50 A 54 8.412 8.493 16.905
5 873 897 1770 55 1511 1547 3058
6 916 795 1711 56 1469 1518 2987
7 901 910 1811 57 1447 1475 2922
8 896 779 1675 58 1348 1426 2774
9 917 840 1757 59 1327 1476 2803
DA 5 A 9 4.503 4.221 8.724 DA 55 A 59 7.102 7.442 14.544
10 865 812 1677 60 1309 1333 2642
11 861 823 1684 61 1208 1351 2559
12 828 899 1727 62 1224 1356 2580
13 916 824 1740 63 1330 1429 2759
14 908 776 1684 64 1405 1556 2961
DA 10 A 14 4.378 4.134 8.512 DA 60 A 64 6.476 7.025 13.501
15 875 836 1711 65 1530 1524 3054
16 845 868 1713 66 1495 1672 3167
17 856 889 1745 67 1498 1664 3162
18 889 831 1720 68 1011 1170 2181
19 891 813 1704 69 1206 1392 2598
DA 15 A 19 4.356 4.237 8.593 DA 65 A 69 6.740 7.422 14.162
20 913 813 1726 70 1197 1346 2543
21 988 892 1880 71 1209 1466 2675
22 906 823 1729 72 1245 1460 2705
23 944 934 1878 73 1338 1547 2885
24 922 944 1866 74 1258 1504 2762
DA 20 A 24 4.673 4.406 9.079 DA 70 A 74 6.247 7.323 13.570
25 967 996 1963 75 1224 1491 2715
26 956 930 1886 76 1054 1381 2435
27 937 1051 1988 77 985 1275 2260
28 989 1047 2036 78 873 1226 2099
29 1072 1064 2136 79 899 1233 2132
DA 25 A 29 4.921 5.088 10.009 DA 75 A 79 5.035 6.606 11.641
30 1098 977 2075 80 844 1196 2040
31 1169 1112 2281 81 791 1206 1997
32 1156 1083 2239 82 761 1175 1936
33 1155 1099 2254 83 739 1209 1948
34 1249 1177 2426 84 612 1170 1782
DA 30 A 34 5.827 5.448 11.275 DA 80 A 84 3.747 5.956 9.703
35 1341 1288 2629 85 591 1064 1655
36 1383 1388 2771 86 484 975 1459
37 1427 1388 2815 87 429 834 1263
38 1516 1492 3008 88 355 779 1134
39 1609 1586 3195 89 293 706 999
DA 35 A 39 7.276 7.142 14.418 DA 85 A 89 2.152 4.358 6.510
40 1673 1666 3339 DA 90 A 94 760 2244 3004
41 1681 1657 3338 DA 95 A 99 112 439 551
42 1688 1765 3453 100 E PIŁ 15 95 110
43 1689 1690 3379
44 1805 1851 3656
DA 40 A 44 8.536 8.629 17.165 0 - 14 13.048 12.313 25.361
45 1818 1821 3639
46 1828 1873 3701 15 - 64 67.084 67.439 134.523
47 1962 1960 3922
48 1896 1967 3863 >=65 24.808 34.443 59.251
49 2001 1908 3909
DA 45 A 49   9.505 9.529 19.034 Asl n. 5 - SPEZZINA 104.940 114.195 219.135
Fonte: Istat