Tavola 2.9.3    Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Genova  
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Arenzano 121 136 239 140 186 822
Avegno 42 33 49 36 55 215
Bargagli 25 38 60 39 54 216
Bogliasco 41 49 97 65 76 328
Borzonasca 23 20 27 23 23 116
Busalla 60 63 92 77 94 386
Camogli 39 52 108 68 95 362
Campo Ligure 33 45 60 33 41 212
Campomorone 64 78 156 97 118 513
Carasco 58 64 99 60 73 354
Casarza Ligure 77 101 189 97 93 557
Casella 42 53 73 39 62 269
Castiglione Chiavarese 12 19 36 19 32 118
Ceranesi 39 59 87 53 75 313
Chiavari 291 365 552 337 438 1.983
Cicagna 31 35 51 44 43 204
Cogoleto 105 100 166 115 152 638
Cogorno 80 92 125 76 108 481
Coreglia Ligure 4 6 5 3 5 23
Crocefieschi 5 5 11 3 8 32
Davagna 17 30 30 24 26 127
Fascia 0 0 0 1 1 2
Favale di Malvaro 14 8 6 3 8 39
Fontanigorda 6 0 3 1 4 14
Genova 6.699 7.131 11.923 7.352 9.859 42.964
Gorreto 0 0 0 0 0 0
Isola del Cantone 17 13 34 13 20 97
Lavagna 147 120 254 152 233 906
Leivi 29 29 58 27 39 182
Lorsica 3 5 7 2 12 29
Lumarzo 15 18 29 20 26 108
Masone 31 37 78 43 67 256
Mele 46 38 60 28 45 217
Mezzanego 28 25 30 23 31 137
Mignanego 47 60 67 50 57 281
Moconesi 22 32 63 33 50 200
Moneglia 31 26 46 25 40 168
Montebruno 1 4 2 6 2 15
Montoggio 22 24 47 23 28 144
Ne 22 29 36 20 47 154
Neirone 10 10 18 13 12 63
Orero 5 5 11 8 12 41
Pieve Ligure 37 39 49 42 37 204
Portofino 3 4 9 3 5 24
Propata 0 4 0 1 0 5
Rapallo 328 351 591 346 481 2.097
Recco 102 94 202 126 145 669
Rezzoaglio 5 7 13 4 9 38
Ronco Scrivia 62 63 98 42 74 339
Rondanina 0 0 1 1 1 3
Rossiglione 34 36 44 24 45 183
Rovegno 4 2 7 7 5 25
S.Colombano Certenoli 45 36 67 32 43 223
S.Margherita Ligure 80 90 166 113 147 596
Sant'Olcese 69 78 152 71 90 460
S.Stefano d'Aveto 6 10 16 9 11 52
Tavola 2.9.3 (segue)   Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Genova
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
MASCHI
Savignone 32 38 71 43 63 247
Serra Riccò 98 94 179 105 137 613
Sestri Levante 182 197 333 212 333 1.257
Sori 48 55 94 60 70 327
Tiglieto 3 6 11 7 9 36
Torriglia 19 16 39 16 35 125
Tribogna 7 8 9 12 11 47
Uscio 34 32 56 35 32 189
Valbrevenna 8 4 10 12 14 48
Vobbia 3 3 5 9 5 25
Zoagli 18 26 53 33 35 165
Prov. di GENOVA 9.631 10.350 17.359 10.656 14.287 62.283
FEMMINE
Arenzano 113 140 226 135 190 804
Avegno 25 40 56 37 39 197
Bargagli 31 28 66 36 47 208
Bogliasco 39 42 80 51 68 280
Borzonasca 24 24 25 16 25 114
Busalla 55 70 77 69 79 350
Camogli 43 49 102 48 87 329
Campo Ligure 30 34 42 32 45 183
Campomorone 53 86 150 90 119 498
Carasco 51 63 81 44 70 309
Casarza Ligure 87 88 153 88 100 516
Casella 30 36 70 39 50 225
Castiglione Chiavarese 18 18 30 22 23 111
Ceranesi 45 51 73 54 69 292
Chiavari 265 297 546 296 446 1.850
Cicagna 26 29 46 31 46 178
Cogoleto 106 105 190 117 156 674
Cogorno 64 71 118 70 97 420
Coreglia Ligure 4 4 2 2 7 19
Crocefieschi 3 8 9 4 7 31
Davagna 14 24 33 18 17 106
Fascia 0 0 0 0 0 0
Favale di Malvaro 5 2 12 11 12 42
Fontanigorda 4 0 3 0 0 7
Genova 6.339 6.956 11.326 6.878 9.019 40.518
Gorreto 1 0 0 0 1 2
Isola del Cantone 16 11 26 12 23 88
Lavagna 123 134 263 147 210 877
Leivi 29 34 59 34 45 201
Lorsica 0 5 10 2 7 24
Lumarzo 14 15 35 29 24 117
Masone 47 58 61 47 72 285
Mele 29 44 57 35 29 194
Mezzanego 21 26 39 30 18 134
Mignanego 45 54 80 55 52 286
Moconesi 33 32 51 32 45 193
Moneglia 32 33 50 28 41 184
Montebruno 3 1 2 1 2 9
Montoggio 18 16 38 28 37 137
Ne 36 23 49 22 33 163
Neirone 6 10 20 4 5 45
Orero 5 6 8 4 9 32
Tavola 2.9.3 (segue)   Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Genova
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
FEMMINE
Pieve Ligure 19 37 47 27 30 160
Portofino 2 4 1 5 6 18
Propata 2 0 3 1 4 10
Rapallo 325 361 578 369 462 2.095
Recco 96 117 190 143 160 706
Rezzoaglio 13 4 13 6 4 40
Ronco Scrivia 48 55 91 39 62 295
Rondanina 0 0 0 0 0 0
Rossiglione 39 35 53 31 35 193
Rovegno 7 5 10 6 6 34
San Colombano Certenoli 32 40 52 28 52 204
S.Margherita Ligure 95 97 179 103 147 621
Sant'Olcese 77 78 109 83 74 421
S.Stefano d'Aveto 6 10 17 6 13 52
Savignone 36 49 73 35 47 240
Serra Riccò 83 97 168 91 123 562
Sestri Levante 201 226 326 206 237 1.196
Sori 43 51 84 54 63 295
Tiglieto 3 1 7 8 5 24
Torriglia 27 31 35 25 26 144
Tribogna 4 3 10 13 8 38
Uscio 24 25 39 31 40 159
Valbrevenna 6 8 13 10 12 49
Vobbia 2 2 7 6 6 23
Zoagli 20 25 49 16 35 145
Prov. di GENOVA 9.142 10.128 16.518 10.040 13.128 58.956
TOTALE
Arenzano 234 276 465 275 376 1.626
Avegno 67 73 105 73 94 412
Bargagli 56 66 126 75 101 424
Bogliasco 80 91 177 116 144 608
Borzonasca 47 44 52 39 48 230
Busalla 115 133 169 146 173 736
Camogli 82 101 210 116 182 691
Campo Ligure 63 79 102 65 86 395
Campomorone 117 164 306 187 237 1.011
Carasco 109 127 180 104 143 663
Casarza Ligure 164 189 342 185 193 1.073
Casella 72 89 143 78 112 494
Castiglione Chiavarese 30 37 66 41 55 229
Ceranesi 84 110 160 107 144 605
Chiavari 556 662 1.098 633 884 3.833
Cicagna 57 64 97 75 89 382
Cogoleto 211 205 356 232 308 1.312
Cogorno 144 163 243 146 205 901
Coreglia Ligure 8 10 7 5 12 42
Crocefieschi 8 13 20 7 15 63
Davagna 31 54 63 42 43 233
Fascia 0 0 0 1 1 2
Favale di Malvaro 19 10 18 14 20 81
Fontanigorda 10 0 6 1 4 21
Genova 13.038 14.087 23.249 14.230 18.878 83.482
Gorreto 1 0 0 0 1 2
Isola del Cantone 33 24 60 25 43 185
Lavagna 270 254 517 299 443 1.783
Leivi 58 63 117 61 84 383
Tavola 2.9.3 (segue)   Minori residenti per comune, sesso e classe di età al 1° gennaio 2014 - 
Provincia di Genova
           
COMUNI CLASSI DI ETA' Totale
0 -2 3 - 5 6 - 10 11 - 13 14 - 17
TOTALE
Lorsica 3 10 17 4 19 53
Lumarzo 29 33 64 49 50 225
Masone 78 95 139 90 139 541
Mele 75 82 117 63 74 411
Mezzanego 49 51 69 53 49 271
Mignanego 92 114 147 105 109 567
Moconesi 55 64 114 65 95 393
Moneglia 63 59 96 53 81 352
Montebruno 4 5 4 7 4 24
Montoggio 40 40 85 51 65 281
Ne 58 52 85 42 80 317
Neirone 16 20 38 17 17 108
Orero 10 11 19 12 21 73
Pieve Ligure 56 76 96 69 67 364
Portofino 5 8 10 8 11 42
Propata 2 4 3 2 4 15
Rapallo 653 712 1.169 715 943 4.192
Recco 198 211 392 269 305 1.375
Rezzoaglio 18 11 26 10 13 78
Ronco Scrivia 110 118 189 81 136 634
Rondanina 0 0 1 1 1 3
Rossiglione 73 71 97 55 80 376
Rovegno 11 7 17 13 11 59
San Colombano Certenoli 77 76 119 60 95 427
S.Margherita Ligure 175 187 345 216 294 1.217
Sant'Olcese 146 156 261 154 164 881
S.Stefano d'Aveto 12 20 33 15 24 104
Savignone 68 87 144 78 110 487
Serra Riccò 181 191 347 196 260 1.175
Sestri Levante 383 423 659 418 570 2.453
Sori 91 106 178 114 133 622
Tiglieto 6 7 18 15 14 60
Torriglia 46 47 74 41 61 269
Tribogna 11 11 19 25 19 85
Uscio 58 57 95 66 72 348
Valbrevenna 14 12 23 22 26 97
Vobbia 5 5 12 15 11 48
Zoagli 38 51 102 49 70 310
Prov. di GENOVA 18.773 20.478 33.877 20.696 27.415 121.239
Fonte: Istat