Tavola 20.12.1 Imprenditori stranieri di origine Comunitaria per provincia al 31.12.2013 | |||||||||||||||
ANNI PROVINCE | Austria | Belgio | Bulgaria | Rep. Ceca | Cecoslovacchia | Croazia | Danimarca | Estonia | Finlandia | Francia | Germania | Germania Est | Gran Bretagna | Grecia | Irlanda |
2010 | 23 | 64 | 26 | 10 | 14 | - | 5 | 1 | 1 | 359 | 236 | 3 | 101 | 27 | 4 |
2011 | 25 | 68 | 28 | 12 | 11 | - | 5 | 1 | 4 | 368 | 241 | 3 | 100 | 24 | 4 |
2012 | 23 | 63 | 30 | 11 | 12 | - | 5 | 1 | 4 | 356 | 241 | 3 | 97 | 22 | 3 |
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||
Imperia | 5 | 14 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 145 | 67 | 1 | 32 | - | - |
Savona | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 60 | 48 | - | 12 | 4 | - |
Genova | 7 | 20 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 88 | 74 | 2 | 34 | 17 | 1 |
La Spezia | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 39 | 31 | - | 19 | 1 | - |
LIGURIA | 17 | 61 | 38 | 9 | 11 | 14 | 7 | - | 3 | 332 | 220 | 3 | 97 | 22 | 1 |
ITALIA | 759 | 3.036 | 1.468 | 272 | 281 | 759 | 143 | 45 | 70 | 7.001 | 13.751 | 91 | 3.183 | 475 | 98 |
ANNI PROVINCE | Lettonia | Lituania | Lussemburgo | Malta | Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Romania | San Marino | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Ungheria | TOTALE |
2010 | - | 6 | 6 | 1 | 38 | 96 | 13 | 905 | 3 | 4 | 2 | 36 | 17 | 23 | 2.024 |
2011 | - | 6 | 6 | 1 | 38 | 98 | 11 | 1.080 | 3 | 5 | 2 | 36 | 15 | 28 | 2.223 |
2012 | 1 | 8 | 5 | 1 | 44 | 97 | 10 | 1.258 | 4 | 5 | 2 | 35 | 17 | 26 | 2.384 |
2013 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||
Imperia | - | 1 | 1 | - | 20 | 15 | 4 | 246 | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 595 |
Savona | 1 | - | 1 | - | 14 | 20 | 1 | 272 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 476 |
Genova | - | 5 | 3 | - | 6 | 43 | 5 | 645 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 10 | 1.022 |
La Spezia | 1 | - | - | - | 4 | 16 | - | 163 | - | 1 | - | 7 | 4 | 6 | 319 |
LIGURIA | 2 | 6 | 5 | - | 44 | 94 | 10 | 1.326 | 3 | 4 | 2 | 39 | 16 | 27 | 2.412 |
ITALIA | 102 | 232 | 341 | 56 | 660 | 3.935 | 222 | 46.039 | 138 | 270 | 166 | 618 | 253 | 535 | 85.014 |
Fonte: Infocamere |