Tavola 20.2.1  Movimento anagrafico delle imprese in provincia di Imperia: dati comunali 
                          Anno 2013
COMUNI Registrate Attive Iscritte Cessate
IM001 AIROLE 33 32 1 3
IM002 APRICALE 69 67 6 7
IM003 AQUILA D'ARROSCIA 24 24 1 3
IM004 ARMO 9 9 2 2
IM005 AURIGO 32 32 1 4
IM006 BADALUCCO 118 113 3 15
IM007 BAIARDO 41 35 0 7
IM008 BORDIGHERA 1.387 1.156 64 136
IM009 BORGHETTO D'ARROSCIA 54 52 3 4
IM010 BORGOMARO 103 99 3 14
IM011 CAMPOROSSO 573 498 31 76
IM012 CARAVONICA 42 39 2 2
IM013 CARPASIO 14 13 0 1
IM014 CASTELLARO 114 106 6 17
IM015 CASTELVITTORIO 57 53 1 5
IM016 CERIANA 114 107 8 19
IM017 CERVO 132 112 10 23
IM018 CESIO 25 24 2 2
IM019 CHIUSANICO 107 95 2 9
IM020 CHIUSAVECCHIA 92 83 5 12
IM021 CIPRESSA 141 126 3 14
IM022 CIVEZZA 61 56 4 13
IM023 COSIO D'ARROSCIA 27 26 1 3
IM024 COSTARAINERA 74 70 2 10
IM025 DIANO ARENTINO 70 64 4 8
IM026 DIANO CASTELLO 188 168 10 24
IM027 DIANO MARINA 954 825 53 108
IM028 DIANO SAN PIETRO 134 130 8 15
IM029 DOLCEACQUA 274 259 15 34
IM030 DOLCEDO 166 150 14 17
IM031 IMPERIA 5.119 4.215 327 500
IM032 ISOLABONA 79 72 4 11
IM033 LUCINASCO 38 35 1 7
IM034 MENDATICA 30 28 2 0
IM035 MOLINI DI TRIORA 67 57 3 12
IM036 MONTALTO LIGURE 34 31 4 3
IM037 MONTEGROSSO PIAN LATTE 6 6 0 0
IM038 OLIVETTA SAN MICHELE 22 18 0 4
IM039 OSPEDALETTI 435 361 23 44
IM040 PERINALDO 109 101 2 13
IM041 PIETRABRUNA 106 102 3 2
IM042 PIEVE DI TECO 185 170 4 19
IM043 PIGNA 96 88 4 9
IM044 POMPEIANA 81 75 5 7
IM045 PONTEDASSIO 265 234 11 23
IM046 PORNASSIO 92 85 4 8
IM047 PRELA' 55 52 8 14
IM048 RANZO 79 78 4 10
IM049 REZZO 38 33 1 1
IM050 RIVA LIGURE 352 316 15 36
IM051 ROCCHETTA NERVINA 29 28 2 8
IM052 SAN BARTOLOMEO AL MARE 453 406 18 48
IM053 SAN BIAGIO DELLA CIMA 144 136 4 10
IM054 SAN LORENZO AL MARE 162 143 5 14
IM055 SAN REMO 6.886 5.713 394 724
IM056 SANTO STEFANO AL MARE 327 286 16 34
IM057 SEBORGA 50 46 2 12
IM058 SOLDANO 89 88 5 17
IM059 TAGGIA 1.944 1.696 82 190
IM060 TERZORIO 42 38 1 2
IM061 TRIORA 48 39 1 6
IM062 VALLEBONA 157 153 4 21
IM063 VALLECROSIA 806 678 38 84
IM064 VASIA 39 38 2 7
IM065 VENTIMIGLIA 2.624 2.170 143 332
IM066 VESSALICO 44 44 2 6
IM067 VILLA FARALDI 59 57 0 4
TOTALE 26.420 22.539 1.409 2.849
         
Fonte: Infocamere