Tavola 20.2.2  Movimento anagrafico delle imprese in provincia di Savona: dati comunali -  Anno 2013
COMUNI Registrate Attive Iscritte Cessate
SV001 ALASSIO 1.774 1.534 112 116
SV002 ALBENGA 3.868 3.411 209 293
SV003 ALBISSOLA MARINA 430 378 32 35
SV004 ALBISOLA SUPERIORE 779 691 43 57
SV005 ALTARE 181 155 14 15
SV006 ANDORA 1.029 943 66 77
SV007 ARNASCO 65 62 6 8
SV008 BALESTRINO 49 48 2 2
SV009 BARDINETO 95 92 5 8
SV010 BERGEGGI 82 71 7 6
SV011 BOISSANO 201 182 16 17
SV012 BORGHETTO SANTO SPIRITO 647 586 45 49
SV013 BORGIO VEREZZI 257 227 22 15
SV014 BORMIDA 45 44 2 6
SV015 CAIRO MONTENOTTE 1.333 1.177 78 104
SV016 CALICE LIGURE 118 114 8 7
SV017 CALIZZANO 206 200 8 14
SV018 CARCARE 436 388 32 49
SV019 CASANOVA LERRONE 91 83 8 14
SV020 CASTELBIANCO 40 35 0 3
SV021 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 21 17 2 4
SV022 CELLE LIGURE 480 419 34 38
SV023 CENGIO 241 224 15 26
SV024 CERIALE 790 719 49 68
SV025 CISANO SUL NEVA 259 238 6 19
SV026 COSSERIA 87 78 4 5
SV027 DEGO 199 188 4 15
SV028 ERLI 26 24 2 2
SV029 FINALE LIGURE 1.631 1.472 128 129
SV030 GARLENDA 114 101 9 15
SV031 GIUSTENICE 94 89 4 8
SV032 GIUSVALLA 46 44 1 5
SV033 LAIGUEGLIA 329 285 18 22
SV034 LOANO 1.593 1.422 102 130
SV035 MAGLIOLO 81 77 6 6
SV036 MALLARE 90 82 6 14
SV037 MASSIMINO 20 20 1 2
SV038 MILLESIMO 311 268 21 23
SV039 MIOGLIA 75 73 2 6
SV040 MURIALDO 96 94 2 2
SV041 NASINO 23 22 1 2
SV042 NOLI 259 238 17 22
SV043 ONZO 27 27 1 6
SV044 ORCO FEGLINO 81 76 1 10
SV045 ORTOVERO 204 192 9 16
SV046 OSIGLIA 48 46 1 2
SV047 PALLARE 83 77 4 5
SV048 PIANA CRIXIA 97 93 3 14
SV049 PIETRA LIGURE 1.267 1.137 98 99
SV050 PLODIO 32 31 2 4
SV051 PONTINVREA 73 67 4 8
SV052 QUILIANO 473 450 23 33
SV053 RIALTO 58 55 3 5
SV054 ROCCAVIGNALE 57 51 2 1
SV055 SASSELLO 205 196 12 14
SV056 SAVONA 5.930 4.991 442 449
SV057 SPOTORNO 433 380 19 38
SV058 STELLA 226 210 21 26
SV059 STELLANELLO 104 97 7 9
SV060 TESTICO 24 23 2 6
SV061 TOIRANO 229 218 17 27
SV062 TOVO SAN GIACOMO 227 215 14 15
SV063 URBE 94 87 4 10
SV064 VADO LIGURE 777 692 51 70
SV065 VARAZZE 1.314 1.155 93 129
SV066 VENDONE 50 49 2 5
SV067 VEZZI PORTIO 57 53 5 8
SV068 VILLANOVA D'ALBENGA 340 302 24 26
SV069 ZUCCARELLO 36 33 1 2
TOTALE 31.137 27.618 2.014 2.495
         
Fonte: Infocamere