Tavola 20.5.1 | Incidenza % delle imprese attive per forma giuridica e per provincia al 31.12.2013 | |||||
ANNI PROVINCE | Società di capitale | Società di persone | Ditte individuali | Altre forme | Totale | |
2010 | 13,6 | 21,4 | 63,1 | 1,9 | 100,0 | |
2011 | 13,8 | 21,2 | 63,1 | 1,9 | 100,0 | |
2012 | 14,0 | 21,1 | 63,0 | 1,9 | 100,0 | |
2013 - DATI PROVINCIALI | ||||||
Imperia | 8,7 | 19,8 | 70,0 | 1,5 | 100,0 | |
Savona | 10,0 | 22,2 | 65,7 | 2,2 | 100,0 | |
Genova | 17,1 | 21,5 | 59,1 | 2,4 | 100,0 | |
La Spezia | 17,8 | 18,7 | 60,2 | 3,4 | 100,0 | |
LIGURIA | 14,4 | 21,0 | 62,3 | 2,3 | 100,0 | |
ITALIA | 19,0 | 16,8 | 61,7 | 2,6 | 100,0 | |
Fonte: Infocamere |