Tavola 20.7 Imprese iscritte e cessate per forma giuridica e per provincia - 2° trimestre 2014 | |||||||||||||||||
ANNI PROVINCE | SOCIETA' DI CAPITALE | SOCIETA' DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | PERSONA FISICA | TOTALE | |||||||||||
Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | Iscritte | Cessate | ||||||
2.011 | 1.569 | 1.043 | 1.541 | 1.840 | 7.492 | 7.145 | 228 | 330 | n.d. | n.d. | 10.830 | 10.358 | |||||
2.012 | 1.354 | 1.003 | 1.471 | 1.844 | 7.441 | 7.890 | 212 | 176 | 13 | 1 | 10.491 | 10.914 | |||||
2.013 | 1.486 | 1.088 | 1.216 | 2.069 | 6.628 | 9.044 | 242 | 160 | 475 | 8 | 10.047 | 12.369 | |||||
2° trim. 2014 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||||||
Imperia | 45 | 11 | 47 | 26 | 272 | 186 | 6 | 3 | n.d. | n.d. | 370 | 226 | |||||
Savona | 62 | 18 | 75 | 44 | 373 | 316 | 21 | 1 | n.d. | n.d. | 531 | 379 | |||||
Genova | 217 | 97 | 129 | 128 | 884 | 604 | 43 | 102 | n.d. | n.d. | 1.273 | 931 | |||||
La Spezia | 101 | 66 | 34 | 23 | 277 | 227 | 15 | 6 | n.d. | n.d. | 427 | 322 | |||||
LIGURIA | 425 | 192 | 285 | 221 | 1.806 | 1.333 | 85 | 112 | n.d. | n.d. | 2.601 | 1.858 | |||||
ITALIA | 23.119 | 8.244 | 7.917 | 7.931 | 62.634 | 50.926 | 3.077 | 2.661 | n.d. | n.d. | 96.747 | 69.762 | |||||
Fonte: Infocamere |