Tavola 20.8 Incidenza % delle imprese per tipo di impresa e per forma giuridica sul totale | ||||
delle imprese - Anno 2013 | ||||
Forma giuridica | Province | Imprenditoria femminile | Imprenditoria giovanile | Imprenditoria straniera |
Societą di capitale | Imperia | 16,4 | 4,0 | 8,0 |
Savona | 17,0 | 4,6 | 3,8 | |
Genova | 13,4 | 3,5 | 2,7 | |
La Spezia | 17,2 | 5,8 | 3,5 | |
Liguria | 14,7 | 4,1 | 3,5 | |
Italia | 15,7 | 6,7 | 3,4 | |
Societą di persone | Imperia | 27,3 | 4,4 | 4,5 |
Savona | 26,5 | 4,7 | 3,1 | |
Genova | 29,1 | 3,8 | 3,5 | |
La Spezia | 30,7 | 4,6 | 2,5 | |
Liguria | 28,5 | 4,2 | 3,4 | |
Italia | 28,2 | 5,8 | 3,4 | |
Imprese individuali | Imperia | 27,1 | 13,0 | 17,1 |
Savona | 28,9 | 13,3 | 13,3 | |
Genova | 24,3 | 13,2 | 18,2 | |
La Spezia | 30,6 | 14,4 | 14,6 | |
Liguria | 26,5 | 13,3 | 16,5 | |
Italia | 25,9 | 14,5 | 12,2 | |
Altre forme | Imperia | 14,0 | 1,7 | 2,0 |
Savona | 14,2 | 3,3 | 1,4 | |
Genova | 10,9 | 2,2 | 2,9 | |
La Spezia | 18,5 | 4,0 | 4,9 | |
Liguria | 13,1 | 2,7 | 2,9 | |
Italia | 16,6 | 6,8 | 4,3 | |
Totale imprese | Imperia | 25,5 | 9,6 | 12,7 |
Savona | 26,4 | 9,7 | 9,2 | |
Genova | 22,7 | 8,4 | 10,7 | |
La Spezia | 27,2 | 10,0 | 9,2 | |
Liguria | 24,4 | 9,0 | 10,5 | |
Italia | 23,6 | 10,8 | 8,2 | |
Fonte: Infocamere |