Tavola 21.3 Numeri indice dei principali aggregati strutturali ed
economici delle imprese per sezione e divisione di attivitą economica - Anno 2011 (base 2008=100) |
||||||||
ATTIVITA' ECONOMICHE | Unitą locali regionalizzate | Fatturato lordo | Valore aggiunto | Costo del Lavoro | Investimenti fissi | Addetti | Dipendenti | |
B | Estrazione di minerali da cave e miniere | 94,34 | 243,56 | 74,08 | 170,18 | 124,32 | 121,28 | 133,89 |
5 | Estrazione di carbone (esclusa torba) | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Estrazione di minerali metalliferi | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Altre attivitą di estrazione di minerali da cave e miniere | 94,34 | 243,56 | 74,08 | 170,18 | 124,32 | 121,28 | 133,89 |
9 | Attivitą dei servizi di supporto all'estrazione | - | - | - | - | - | - | - |
C | Attivitą manifatturiere | 94,64 | 76,38 | 77,93 | 84,61 | 39,07 | 77,05 | 75,27 |
10 | Industrie alimentari | 85,31 | 97,42 | 112,77 | 116,90 | 301,96 | 95,81 | 107,52 |
11 | Industria delle bevande | 92,45 | 292,90 | 169,80 | 159,51 | 931,24 | 98,74 | 104,67 |
12 | Industria del tabacco | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Industrie tessili | 105,49 | 43,06 | 55,59 | 47,90 | 25,15 | 62,68 | 48,86 |
14 | Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 87,86 | 129,18 | 105,48 | 109,03 | 56,92 | 78,65 | 98,32 |
15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | * | * | * | * | * | * | * |
16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 103,04 | 73,51 | 76,63 | 98,49 | 24,78 | 86,75 | 76,59 |
17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | * | * | * | * | * | * | * |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 66,96 | 78,26 | 69,79 | 76,41 | 82,37 | 78,86 | 74,21 |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 123,08 | 88,30 | 64,13 | 91,33 | 265,75 | 82,63 | 82,57 |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 112,18 | * | * | * | * | * | * |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | * | * | * | * | * | * | * |
22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 91,95 | 104,50 | 93,63 | 88,50 | 69,77 | 80,21 | 79,45 |
23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 101,71 | 121,30 | 102,69 | 95,44 | 75,30 | 89,83 | 88,69 |
24 | Metallurgia | 74,03 | 20,24 | 13,62 | 18,30 | 8,60 | 17,86 | 17,58 |
25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 107,68 | 71,81 | 99,56 | 112,08 | 50,52 | 86,85 | 91,88 |
26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | 67,51 | 92,83 | 75,76 | 91,51 | 123,36 | 92,49 | 92,69 |
27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 152,17 | 246,82 | 196,72 | 175,56 | 183,72 | 143,00 | 142,54 |
28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 111,86 | 146,19 | 109,36 | 129,42 | 64,73 | 112,92 | 112,53 |
29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | * | * | * | * | * | * | * |
30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 67,73 | 147,19 | 167,19 | 160,33 | 131,94 | 147,40 | 150,75 |
31 | Fabbricazione di mobili | 77,31 | 29,74 | 34,51 | 42,57 | 32,50 | 53,73 | 45,52 |
32 | Altre industrie manifatturiere | 103,76 | 102,00 | 118,93 | 92,30 | 174,13 | 91,89 | 51,69 |
33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 97,30 | 68,41 | 53,33 | 64,88 | 21,07 | 68,59 | 63,55 |
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 250,00 | 209,76 | 132,19 | 112,58 | 190,91 | 103,86 | 103,98 |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 250,00 | 209,76 | 132,19 | 112,58 | 190,91 | 103,86 | 103,98 |
E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attivitą di gestione dei rifiuti e risanamento | 104,64 | 143,63 | 105,03 | 104,14 | 99,02 | 107,04 | 104,98 |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 206,67 | 331,60 | 120,72 | 92,54 | 76,49 | 101,13 | 102,10 |
37 | Gestione delle reti fognarie | * | * | * | * | * | * | * |
38 | Attivitą di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 77,78 | 77,61 | 101,13 | 111,16 | 137,53 | 112,43 | 109,90 |
39 | Attivitą di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | * | * | * | * | * | * | * |
F | Costruzioni | 87,75 | 91,14 | 94,08 | 92,96 | 28,37 | 87,47 | 87,61 |
41 | Costruzione di edifici | 82,07 | 87,26 | 74,02 | 73,28 | 25,76 | 70,27 | 69,76 |
42 | Ingegneria civile | 193,55 | 119,05 | 126,32 | 99,33 | 49,10 | 91,95 | 89,70 |
43 | Lavori di costruzione specializzati | 87,93 | 90,31 | 100,65 | 99,21 | 27,55 | 91,39 | 93,61 |
G | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 94,07 | 114,16 | 110,97 | 103,38 | 70,87 | 97,01 | 98,65 |
45 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 91,06 | 94,62 | 114,38 | 79,30 | 194,18 | 91,72 | 77,94 |
46 | Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 92,75 | 129,18 | 117,28 | 111,02 | 76,94 | 95,73 | 101,49 |
47 | Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 95,23 | 98,85 | 104,35 | 102,82 | 54,84 | 98,54 | 101,59 |
H | Trasporto e magazzinaggio | 106,74 | 98,13 | 108,08 | 97,22 | 84,24 | 100,89 | 102,52 |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | * | * | * | * | * | * | * |
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 92,78 | 115,08 | 104,81 | 101,73 | 92,04 | 133,73 | 127,42 |
51 | Trasporto aereo | * | * | * | * | * | * | * |
52 | Magazzinaggio e attivitą di supporto ai trasporti | 167,04 | 88,37 | 107,48 | 94,02 | 35,76 | 95,46 | 96,95 |
53 | Servizi postali e attivitą di corriere | * | * | * | * | * | * | * |
I | Attivitą dei servizi di alloggio e di ristorazione | 108,83 | 114,69 | 118,25 | 107,85 | 111,29 | 102,88 | 104,85 |
55 | Alloggio | 104,62 | 115,45 | 107,25 | 105,31 | 147,82 | 93,93 | 89,75 |
56 | Attivitą dei servizi di ristorazione | 109,73 | 114,42 | 124,15 | 109,15 | 65,82 | 105,53 | 110,53 |
J | Servizi di informazione e comunicazione | 97,84 | 98,60 | 117,56 | 115,56 | 49,02 | 95,72 | 102,13 |
58 | Attivitą editoriali | 80,24 | 46,84 | 69,85 | 78,14 | 28,15 | 64,29 | 66,47 |
59 | Attivitą di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 104,49 | 73,15 | 194,34 | 139,94 | 240,34 | 118,65 | 167,05 |
60 | Attivitą di programmazione e trasmissione | 97,44 | 38,39 | 91,28 | 98,02 | 73,03 | 79,06 | 82,07 |
61 | Telecomunicazioni | 91,26 | 103,17 | 129,16 | 146,69 | 26,21 | 120,09 | 121,28 |
62 | Produzione di software, consulenza informatica e attivitą connesse | 92,69 | 138,97 | 134,88 | 130,34 | 91,22 | 102,57 | 114,14 |
63 | Attivitą dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 108,69 | 72,83 | 71,44 | 65,43 | 167,54 | 79,43 | 79,61 |
L | Attivita' immobiliari | 139,93 | 132,42 | 123,08 | 114,71 | 81,20 | 96,32 | 89,28 |
68 | Attivitą immobiliari | 139,93 | 132,42 | 123,08 | 114,71 | 81,20 | 96,32 | 89,28 |
M | Attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 98,58 | 285,38 | 70,23 | 80,74 | 34,44 | 87,42 | 73,25 |
69 | Attivitą legali e contabilitą | 98,12 | 81,93 | 92,30 | 70,75 | 55,73 | 89,98 | 82,00 |
70 | Attivitą di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 97,04 | 1.154,34 | -12,63 | 94,94 | 63,97 | 91,55 | 86,62 |
71 | Attivitą degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | 91,37 | 109,78 | 100,71 | 105,11 | 15,10 | 95,81 | 90,54 |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 110,61 | 85,37 | 83,83 | 52,95 | 61,88 | 77,46 | 53,42 |
73 | Pubblicitą e ricerche di mercato | 88,14 | 79,61 | 71,02 | 73,95 | 38,47 | 79,62 | 69,37 |
74 | Altre attivitą professionali, scientifiche e tecniche | 117,69 | 61,29 | 55,25 | 34,99 | 75,88 | 65,66 | 22,69 |
75 | Servizi veterinari | 106,33 | 164,73 | 165,50 | - | 2.466,67 | 103,38 | - |
N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 97,91 | 107,54 | 171,54 | 148,48 | 111,77 | 161,52 | 186,37 |
77 | Attivitą di noleggio e leasing operativo | 86,77 | 52,61 | 131,38 | 78,62 | 66,69 | 79,11 | 81,14 |
78 | Attivitą di ricerca, selezione, fornitura di personale | 80,39 | 419,51 | 260,36 | 224,16 | 409,52 | 421,08 | 422,42 |
79 | Attivitą dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivitą connesse | 103,15 | * | * | * | * | * | * |
80 | Servizi di vigilanza e investigazione | 104,60 | * | * | * | * | * | * |
81 | Attivitą di servizi per edifici e paesaggio | 97,48 | 131,19 | 143,07 | 176,62 | 235,30 | 128,88 | 136,55 |
82 | Attivitą di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 100,16 | 135,70 | 227,63 | 109,38 | 150,05 | 83,11 | 109,97 |
P | Istruzione | 109,47 | 187,15 | 132,99 | 162,52 | 85,54 | 98,37 | 119,96 |
85 | Istruzione | 109,47 | 187,15 | 132,99 | 162,52 | 85,54 | 98,37 | 119,96 |
Q | Sanita' e assistenza sociale | 105,29 | 85,32 | 77,95 | 122,55 | 258,37 | 109,71 | 109,15 |
86 | Assistenza sanitaria | 126,23 | 77,33 | 65,98 | 103,71 | 561,67 | 105,26 | 91,86 |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale | 16,80 | 99,79 | 136,65 | 149,71 | 84,06 | 133,94 | 138,92 |
88 | Assistenza sociale non residenziale | 88,11 | 119,58 | 115,07 | 115,81 | 96,10 | 101,92 | 102,11 |
R | Attivitą artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 92,68 | 116,73 | 162,03 | 188,97 | 195,34 | 83,44 | 82,87 |
90 | Attivitą creative, artistiche e di intrattenimento | * | * | * | * | * | * | * |
91 | Attivitą di biblioteche, archivi, musei ed altre attivitą culturali | * | * | * | * | * | * | * |
92 | Attivitą riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 183,33 | 134,50 | 93,78 | 93,50 | 74,62 | 122,11 | 113,31 |
93 | Attivitą sportive, di intrattenimento e di divertimento | 93,89 | 138,31 | 235,06 | 292,36 | 414,81 | 84,26 | 87,69 |
S | Altre attivitą di servizi | 91,44 | 90,70 | 92,86 | 90,03 | 86,11 | 103,56 | 86,16 |
94 | Attivitą di organizzazioni associative | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 88,65 | 54,94 | 66,23 | 203,01 | 52,05 | 90,00 | 133,33 |
96 | Altre attivitą di servizi per la persona | 92,00 | 101,85 | 98,78 | 83,63 | 90,58 | 105,56 | 83,43 |
Totale | 98,41 | 110,52 | 99,25 | 99,38 | 70,43 | 96,87 | 98,18 | |
Fonte: Istat - Rilevazione campionaria sulle piccole e medie imprese e sullesercizio di arti e professioni (PMI, 1-99 addetti) e rilevazione censuaria sul sistema dei conti delle imprese (SCI, imprese con 100 addetti ed oltre). |