Tavola 22.6 Accertamenti,
riscossioni e capacitā di riscossione delle Amministrazioni provinciali per
titolo - Anno 2012 (valori in euro) |
|||||
TITOLI | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | CAPACITA' DI RISCOSSIONE(a) (per cento) |
||
in c/competenza | in c/residui | ||||
Entrate correnti | 314.588.655 | 233.046.447 | 91.264.453 | 74,1 | |
Entrate tributarie | 128.071.964 | 93.925.568 | 30.546.963 | 73,3 | |
Entrate da contributi e trasferimenti | 160.170.515 | 118.437.460 | 53.693.856 | 73,9 | |
Entrate extra-tributarie | 26.346.176 | 20.683.419 | 7.023.634 | 78,5 | |
Entrate in conto capitale | 23.765.905 | 12.343.424 | 23.700.304 | 51,9 | |
Alienazione di beni patrimoniali | 5.389.875 | 5.124.684 | 156.181 | 95,1 | |
Trasferimenti | 12.376.030 | 1.218.740 | 23.476.173 | 9,8 | |
Riscossione di crediti | 6.000.000 | 6.000.000 | 67.950 | 100,0 | |
Servizi per conto di terzi | 27.154.066 | 24.769.720 | 133.280 | 91,2 | |
Accensione di prestiti | 3.939.416 | 3.203.660 | 3.423.892 | 81,3 | |
TOTALE GENERALE ENTRATE (b) | 369.448.042 | 273.363.251 | 118.521.929 | 74,0 | |
Fonte: ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali | |||||
(a) La capacitā di riscossione č il rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti | |||||
(b) Al netto delle partite di giro |