Tavola 23.2 Diplomati e Laureati in discipline tecnico-scientifico per facoltą e sesso - Anno 2012 | |||||||
ANNI FACOLTA' |
TOTALE LAUREATI | ||||||
Maschi | Femmine | Totale | di cui stranieri |
||||
2001 | 1.037 | 857 | 1.894 | 21 | |||
2002 | 1.123 | 873 | 1.996 | 17 | |||
2003 | 1.192 | 1.049 | 2.241 | 26 | |||
2004 | 1.260 | 1.116 | 2.376 | 33 | |||
2005 | 1.278 | 1.099 | 2.377 | 56 | |||
2006 | 1.327 | 1.132 | 2.459 | 51 | |||
2007 | 1.231 | 1.025 | 2.256 | 45 | |||
2008 | 1.106 | 1.128 | 2.234 | - | |||
2009 | 1.178 | 1.030 | 2.208 | - | |||
2010 | 1.139 | 1.032 | 2.171 | - | |||
2011 | 1.204 | 1.042 | 2.246 | - | |||
2008 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Farmacia | 24 | 84 | 108 | - | |||
Ingegneria | 631 | 246 | 877 | - | |||
Medicina e Chirurgia | 235 | 557 | 792 | - | |||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 216 | 241 | 457 | - | |||
TOTALE | 1.106 | 1.128 | 2.234 | - | |||
2009 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Farmacia | 31 | 69 | 100 | - | |||
Ingegneria | 623 | 175 | 798 | - | |||
Medicina e Chirurgia | 288 | 546 | 834 | - | |||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 236 | 240 | 476 | - | |||
TOTALE | 1.178 | 1.030 | 2.208 | - | |||
2010 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Farmacia | 30 | 67 | 97 | - | |||
Ingegneria | 629 | 219 | 848 | - | |||
Medicina e Chirurgia | 257 | 541 | 798 | - | |||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 223 | 205 | 428 | - | |||
TOTALE | 1.139 | 1.032 | 2.171 | - | |||
2011 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Farmacia | 38 | 80 | 118 | - | |||
Ingegneria | 642 | 211 | 853 | - | |||
Medicina e Chirurgia | 285 | 542 | 827 | - | |||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 239 | 209 | 448 | - | |||
TOTALE | 1.204 | 1.042 | 2.246 | - | |||
2012 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Farmacia | 23 | 46 | 69 | ||||
Ingegneria | 635 | 225 | 860 | ||||
Medicina e Chirurgia | 293 | 640 | 933 | ||||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 241 | 219 | 460 | ||||
TOTALE | 1.192 | 1.130 | 2.322 | ||||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova |