Tavola 3.24 Casi di AIDS in residenti liguri per sesso e classe di età - Anni  2012 e 2013
Classi
di età
  2012       2013  
Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale
0-12 17 14 31 17 14 31
13-19 7 - 7 7 - 7
20-29 326 189 515 327 190 517
30-39 1.173 431 1.604 1.176 431 1.607
40-49 490 149 639 502 152 654
>=50 249 61 310 261 64 325
TOTALE 2.262 844 3.106 2.290 851 3.141
         
               
Fonte: Regione Liguria  - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce deboli