Tavola 3.26 | Popolazione residente per condizioni di salute, malattie croniche dichiarate, consumo di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l'intervista, sesso, classe di età e regione - Anno 2014 (per 100 persone della stessa classe di età, sesso e zona) | ||||||||||||
REGIONI | Stato di buona salute (a) (b) | Con una malattia cronica o più | Diabete | Ipertensione | Bronchite cronica, asma bronchiale | Artrosi
e artrite |
Osteo-porosi | Malattie del cuore | Malattie
allergiche |
Disturbi nervosi | Ulcera gastrica e duodenale | Consumo di
farmaci nei due giorni precedenti l'intervista |
|
Piemonte | 69,4 | 37,9 | 4,5 | 16,6 | 4,8 | 14,2 | 5,9 | 3,4 | 9,1 | 4,0 | 2,4 | 42,0 | |
Valle d'Aosta |
71,7 | 35,4 | 4,6 | 14,8 | 5,1 | 14,8 | 6,6 | 4,9 | 6,8 | 4,3 | 2,1 | 40,9 | |
Liguria | 67,0 | 45,3 | 4,5 | 21,6 | 6,9 | 20,5 | 9,4 | 4,4 | 12,4 | 4,8 | 2,0 | 47,5 | |
Lombardia | 71,2 | 39,9 | 4,9 | 17,3 | 5,3 | 14,8 | 6,5 | 4,5 | 11,2 | 4,0 | 2,6 | 44,3 | |
Trentino-Alto Adige | 80,2 | 34,8 | 3,5 | 12,8 | 4,4 | 12,5 | 4,0 | 3,0 | 11,6 | 2,9 | 1,8 | 36,4 | |
Bolzano-Bozen | 82,5 | 33,7 | 3,0 | 12,1 | 3,7 | 10,9 | 4,0 | 2,6 | 13,5 | 2,9 | 1,5 | 35,3 | |
Trento | 78,1 | 35,9 | 3,9 | 13,4 | 5,1 | 14,0 | 4,1 | 3,4 | 9,8 | 2,9 | 2,1 | 37,4 | |
Veneto | 70,0 | 39,0 | 4,6 | 16,3 | 4,7 | 16,0 | 6,0 | 3,9 | 10,0 | 4,0 | 2,9 | 43,6 | |
Friuli-Venezia Giulia | 70,2 | 41,1 | 5,1 | 18,8 | 4,9 | 15,7 | 6,5 | 3,6 | 10,9 | 4,4 | 2,5 | 43,7 | |
Emilia-Romagna | 70,1 | 42,3 | 4,9 | 17,2 | 6,2 | 15,8 | 6,1 | 4,2 | 11,7 | 4,4 | 3,2 | 45,4 | |
Toscana | 71,5 | 39,3 | 5,9 | 14,8 | 5,9 | 14,7 | 6,3 | 3,0 | 11,2 | 4,1 | 2,0 | 42,6 | |
Umbria | 70,5 | 43,1 | 5,6 | 19,0 | 6,3 | 18,4 | 9,5 | 4,1 | 11,2 | 6,0 | 2,8 | 44,8 | |
Marche | 69,5 | 38,4 | 4,5 | 17,4 | 6,0 | 16,8 | 8,2 | 4,5 | 8,8 | 3,7 | 2,5 | 42,7 | |
Lazio | 70,7 | 36,2 | 5,5 | 18,3 | 5,9 | 15,0 | 8,6 | 3,9 | 9,1 | 3,9 | 1,7 | 37,2 | |
Abruzzo | 68,0 | 42,4 | 6,0 | 18,6 | 6,0 | 19,2 | 9,3 | 4,3 | 11,8 | 4,6 | 3,8 | 42,2 | |
Molise | 66,8 | 39,1 | 5,6 | 17,3 | 4,4 | 16,1 | 8,1 | 4,3 | 10,0 | 3,5 | 2,3 | 36,8 | |
Campania | 71,1 | 35,0 | 6,9 | 17,8 | 6,1 | 16,0 | 7,4 | 3,6 | 9,0 | 4,1 | 2,5 | 33,9 | |
Puglia | 70,6 | 37,1 | 6,5 | 18,2 | 5,4 | 16,6 | 8,7 | 3,8 | 8,7 | 4,1 | 2,3 | 37,1 | |
Basilicata | 65,2 | 40,9 | 7,0 | 16,1 | 6,8 | 18,2 | 7,4 | 3,6 | 9,6 | 3,8 | 3,7 | 36,7 | |
Calabria | 62,6 | 39,6 | 6,4 | 19,7 | 7,2 | 18,5 | 9,0 | 4,3 | 10,5 | 4,7 | 4,7 | 38,4 | |
Sicilia | 69,1 | 37,7 | 6,0 | 17,8 | 5,9 | 17,6 | 9,4 | 3,9 | 9,9 | 4,4 | 2,4 | 35,3 | |
Sardegna | 63,3 | 45,2 | 5,9 | 17,1 | 8,8 | 20,3 | 12,2 | 5,0 | 13,9 | 5,7 | 2,7 | 44,2 | |
Nord-ovest | 70,3 | 39,9 | 4,7 | 17,5 | 5,3 | 15,2 | 6,6 | 4,1 | 10,7 | 4,1 | 2,5 | 44,0 | |
Nord-est | 71,0 | 40,1 | 4,7 | 16,6 | 5,3 | 15,6 | 5,9 | 3,9 | 10,9 | 4,1 | 2,9 | 43,6 | |
Centro | 70,8 | 37,9 | 5,5 | 17,1 | 6,0 | 15,4 | 7,9 | 3,7 | 9,9 | 4,1 | 2,0 | 40,2 | |
Sud | 69,1 | 37,3 | 6,6 | 18,2 | 6,0 | 16,9 | 8,2 | 3,8 | 9,4 | 4,2 | 2,9 | 36,4 | |
Isole | 67,7 | 39,5 | 6,0 | 17,6 | 6,6 | 18,2 | 10,1 | 4,1 | 10,9 | 4,7 | 2,4 | 37,5 | |
ITALIA | 70,0 | 38,9 | 5,5 | 17,4 | 5,8 | 16,0 | 7,5 | 3,9 | 10,3 | 4,2 | 2,6 | 40,7 | |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" (R) | |||||||||||||
(a) Indicano le modalità "molto bene" o "bene" alla domanda "Come va in generale la sua salute?". | |||||||||||||
(b) Dal 2009 il fenomeno è rilevato con un quesito standardizzato a livello internazionale e non è confrontabile con gli anni precedenti. |