Tavola 4.10.1 Studenti
italiani e stranieri immatricolati, iscritti al 1° anno e totale iscritti
all'Universitą degli studi di Genova per facoltą e sesso - Anno Accademico 2013/2014 |
|||||
FACOLTA' | Immatricolati (a) | Iscritti al 1° anno |
Totale(*) | ||
di
cui stranieri |
|||||
MASCHI | |||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 274 | 461 | 1.296 | 52 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 371 | 576 | 2.553 | 162 | |
Scuola di Scienze Sociali | 853 | 1268 | 4.536 | 307 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 242 | 434 | 1.340 | 177 | |
Scuola Politecnica | 821 | 1.441 | 4.945 | 435 | |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | 253 | 197 | |
TOTALE | 2.561 | 4.180 | 14.923 | 1.330 | |
FEMMINE | |||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 232 | 389 | 1.113 | 50 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 609 | 959 | 4.037 | 250 | |
Scuola di Scienze Sociali | 1122 | 1764 | 7.088 | 587 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 571 | 926 | 3.243 | 323 | |
Scuola Politecnica | 366 | 627 | 2.685 | 200 | |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | 470 | 342 | |
TOTALE | 2.900 | 4.665 | 18.636 | 1.752 | |
TOTALE | |||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 506 | 850 | 2.409 | 102 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 980 | 1.535 | 6.590 | 412 | |
Scuola di Scienze Sociali | 1.975 | 3.032 | 11.624 | 894 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 813 | 1.360 | 4.583 | 500 | |
Scuola Politecnica | 1.187 | 2.068 | 7.630 | 635 | |
Altri percorsi formativi non associabili a Scuole | - | - | 723 | 539 | |
TOTALE | 5.461 | 8.845 | 33.559 | 3.082 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello | |||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |