Tavola 4.11 Studenti immatricolati(a) all'Universitą degli Studi
di Genova per tipologia di scuola
secondaria superiore di provenienza e facoltą - Anno Accademico 2013/2014 |
|||||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' |
Istituto Professionale |
Istituto Tecnico |
ex. Istituto Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
2010/2011 | 265 | 1.048 | 618 | 2.388 | 858 | 453 | 651 | 6.281 | |
2011/2012 | 291 | 999 | 607 | 2.374 | 873 | 358 | 502 | 6.004 | |
2012/2013 | 250 | 873 | 451 | 2.189 | 769 | 366 | 435 | 5.333 | |
2013/2014 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. | 13 | 99 | 45 | 272 | 39 | 16 | 22 | 506 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 41 | 114 | 98 | 498 | 146 | 39 | 44 | 980 | |
Scuola di Scienze Sociali | 112 | 449 | 266 | 606 | 278 | 128 | 136 | 1.975 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 44 | 115 | 86 | 171 | 116 | 157 | 124 | 813 | |
Scuola Politecnica | 21 | 241 | 21 | 678 | 73 | 12 | 141 | 1.187 | |
TOTALE | 231 | 1.018 | 516 | 2.225 | 652 | 352 | 467 | 5.461 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |