Tavola 4.12
Studenti immatricolati(a) all'Universitą degli Studi di Genova per voto conseguito all'esame di maturitą e facoltą - Anno Accademico 2013/2014 |
|||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' |
Voto 60 - 69 |
Voto 70 - 79 |
Voto 80 - 89 |
Voto 90 - 100 |
Titolo straniero |
Totale | |
2010/2011 | 2.146 | 1.869 | 1.287 | 963 | 16 | 6.281 | |
2011/2012 | 1.882 | 1.735 | 1.294 | 1.008 | 85 | 6.004 | |
2012/2013 | 1.434 | 1.616 | 1.213 | 754 | 316 | 5.333 | |
2013/2014 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. | 146 | 153 | 105 | 89 | 13 | 506 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 224 | 272 | 266 | 187 | 31 | 980 | |
Scuola di Scienze Sociali | 627 | 586 | 418 | 236 | 108 | 1.975 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 194 | 239 | 159 | 124 | 97 | 813 | |
Scuola Politecnica | 242 | 318 | 317 | 226 | 84 | 1.187 | |
TOTALE | 1.433 | 1.568 | 1.265 | 862 | 333 | 5.461 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |