Tavola
4.12.1 Studenti immatricolati(a)
all'Universitą degli Studi di Genova
per voto conseguito all'esame di maturitą, facoltą e sesso - Anno Accademico 2013/2014 |
|||||||
FACOLTA' | Voto 60 - 69 |
Voto 70 - 79 |
Voto 80 - 89 |
Voto 90 - 100 |
Titolo straniero |
Totale | |
MASCHI | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Natur | 91 | 84 | 48 | 44 | 7 | 274 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 109 | 99 | 94 | 59 | 10 | 371 | |
Scuola di Scienze Sociali | 323 | 245 | 152 | 70 | 63 | 853 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 63 | 68 | 40 | 15 | 56 | 242 | |
Scuola Politecnica | 189 | 220 | 200 | 146 | 66 | 821 | |
TOTALE | 775 | 716 | 534 | 334 | 202 | 2.561 | |
FEMMINE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Natur | 55 | 69 | 57 | 45 | 6 | 232 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 115 | 173 | 172 | 128 | 21 | 609 | |
Scuola di Scienze Sociali | 304 | 341 | 266 | 166 | 45 | 1.122 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 131 | 171 | 119 | 109 | 41 | 571 | |
Scuola Politecnica | 53 | 98 | 117 | 80 | 18 | 366 | |
TOTALE | 658 | 852 | 731 | 528 | 131 | 2.900 | |
TOTALE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Natur | 146 | 153 | 105 | 89 | 13 | 506 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 224 | 272 | 266 | 187 | 31 | 980 | |
Scuola di Scienze Sociali | 627 | 586 | 418 | 236 | 108 | 1.975 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 194 | 239 | 159 | 124 | 97 | 813 | |
Scuola Politecnica | 242 | 318 | 317 | 226 | 84 | 1.187 | |
TOTALE | 1.433 | 1.568 | 1.265 | 862 | 333 | 5.461 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |