Tavola 4.16.1 Studenti
iscritti all'Universitą degli Studi di Genova per provincia di residenza,
facoltą e sesso - Anno accademico 2013/2014 |
||||||||||||
FACOLTA' | IM | SV | GE | SP | Liguria | Altre Province |
Residenti all'estero |
Totale(*) | ||||
MASCHI | ||||||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 82 | 142 | 856 | 32 | 1.112 | 184 | - | 1.296 | ||||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 180 | 353 | 1.310 | 114 | 1.957 | 576 | 20 | 2.553 | ||||
Scuola di Scienze Sociali | 376 | 592 | 3.009 | 125 | 4.102 | 416 | 18 | 4.536 | ||||
Scuola di Scienze Umanistiche | 96 | 162 | 790 | 34 | 1.082 | 245 | 13 | 1.340 | ||||
Scuola Politecnica | 225 | 558 | 2.598 | 414 | 3.795 | 1.116 | 34 | 4.945 | ||||
Atri percorsi formativi non associabili a Scuole | 6 | 5 | 40 | 6 | 57 | 109 | 87 | 253 | ||||
TOTALE | 965 | 1.812 | 8.603 | 725 | 12.105 | 2.646 | 172 | 14.923 | ||||
FEMMINE | ||||||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 63 | 138 | 699 | 34 | 934 | 179 | - | 1.113 | ||||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 299 | 522 | 2.156 | 175 | 3.152 | 870 | 15 | 4.037 | ||||
Scuola di Scienze Sociali | 605 | 1.021 | 4.329 | 255 | 6.210 | 848 | 30 | 7.088 | ||||
Scuola di Scienze Umanistiche | 250 | 363 | 1.866 | 127 | 2.606 | 612 | 25 | 3.243 | ||||
Scuola Politecnica | 121 | 312 | 1.507 | 179 | 2.119 | 552 | 14 | 2.685 | ||||
Atri percorsi formativi non associabili a Scuole | 7 | 10 | 109 | 3 | 129 | 160 | 181 | 470 | ||||
TOTALE | 1.345 | 2.366 | 10.666 | 773 | 15.150 | 3.221 | 265 | 18.636 | ||||
TOTALE | ||||||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 145 | 280 | 1.555 | 66 | 2.046 | 363 | - | 2.409 | ||||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 479 | 875 | 3.466 | 289 | 5.109 | 1.446 | 35 | 6.590 | ||||
Scuola di Scienze Sociali | 981 | 1.613 | 7.338 | 380 | 10.312 | 1.264 | 48 | 11.624 | ||||
Scuola di Scienze Umanistiche | 346 | 525 | 2.656 | 161 | 3.688 | 857 | 38 | 4.583 | ||||
Scuola Politecnica | 346 | 870 | 4.105 | 593 | 5.914 | 1.668 | 48 | 7.630 | ||||
Atri percorsi formativi non associabili a Scuole | 13 | 15 | 149 | 9 | 186 | 269 | 268 | 723 | ||||
TOTALE | 2.310 | 4.178 | 19.269 | 1.498 | 27.255 | 5.867 | 437 | 33.559 | ||||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | ||||||||||||
(*) Sono compresi gli iscritti ai corsi di I e II livello e Post Laurea | ||||||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |