Tavola 4.17 Studenti italiani e stranieri laureati in corso e fuori corso
all'Universitą degli Studi di Genova per facoltą - Anno 2013 |
||||||||
ANNI FACOLTA' |
In corso | Fuori corso | Totale | |||||
Valori assoluti |
Valori percentuali |
Valori assoluti |
Valori percentuali |
Laureati | di cui stranieri |
|||
2010 | 3.192 | 55% | 2.599 | 45% | 5.791 | 160 | ||
2011 | 2.556 | 43% | 3.358 | 57% | 5.914 | 223 | ||
2012 | 2.873 | 47% | 3.289 | 53% | 6.162 | 234 | ||
2013 - DATI PER FACOLTA' | ||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 236 | 52% | 215 | 48% | 451 | 15 | ||
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 681 | 53% | 607 | 47% | 1.288 | 61 | ||
Scuola di Scienze Sociali | 971 | 46% | 1.156 | 54% | 2.127 | 87 | ||
Scuola di Scienze Umanistiche | 428 | 45% | 528 | 55% | 956 | 49 | ||
Scuola Politecnica | 685 | 47% | 786 | 53% | 1.471 | 62 | ||
TOTALE | 3.001 | 48% | 3.292 | 52% | 6.293 | 274 | ||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | ||||||||
Si precisa che a partire dall'a.a. 2011/2012 la definizione di studente "in corso" e "fuori corso" sono state uniformate ai criteri menisteriali. | ||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |