Tavola 4.18 Studenti stranieri iscritti e laureati/diplomati
all'Università degli Studi di Genova
per nazionalità Anni 2011 - 2012 (a) - 2013 |
||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Iscritti a.a. 2011/2012 |
Laureati/ Diplomati anno 2011 |
% | Iscritti a.a. 2012/2013 |
Laureati/ Diplomati anno 2012 |
% | Iscritti a.a. 2013/2014 |
Laureati/ Diplomati anno 2013 |
% | |||||||||||||||
ALBANIA | 504 | 54 | 11% | 473 | 46 | 10 | 485 | 48 | 10 | |||||||||||||||
ALGERIA | 11 | - | - | 12 | 1 | 8 | 8 | - | - | |||||||||||||||
ANGOLA | 5 | 1 | 20% | 12 | - | - | 13 | - | - | |||||||||||||||
ARGENTINA | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
ARMENIA | 2 | - | - | 2 | 1 | 50 | 2 | - | - | |||||||||||||||
AUSTRALIA | 3 | 2 | 67% | 1 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||
AUSTRIA | 8 | 2 | 25% | 7 | 1 | 14 | 11 | - | - | |||||||||||||||
AZERBAIGIAN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
BANGLADESH | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||
BELGIO | 10 | 1 | 10% | 17 | 1 | 6 | 8 | - | - | |||||||||||||||
BIELORUSSIA | 18 | 1 | 6% | 17 | - | - | 13 | 4 | 31 | |||||||||||||||
BIRMANIA | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - | |||||||||||||||
BOLIVIA | 7 | 1 | 14% | 5 | 2 | 40 | 7 | - | - | |||||||||||||||
BOSNIA - ERZEGOVINA | 3 | - | - | 3 | 2 | 67 | 1 | - | - | |||||||||||||||
BRASILE | 32 | 6 | 19% | 32 | 3 | 9 | 19 | 5 | 26 | |||||||||||||||
BULGARIA | 16 | 1 | 6% | 15 | 2 | 13 | 16 | 1 | 6 | |||||||||||||||
BURKINA | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
BURUNDI | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||||
CAMBOGIA | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
CAMERUN | 103 | 11 | 11% | 103 | 17 | 17 | 113 | 8 | 7 | |||||||||||||||
CANADA | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||
CAPO VERDE | 3 | - | - | 2 | 1 | 50 | 2 | - | - | |||||||||||||||
CILE | 16 | - | - | 14 | 2 | 14 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||
CINA | 426 | 14 | 3% | 436 | 38 | 9 | 422 | 57 | 14 | |||||||||||||||
CIPRO | 9 | - | 0% | 4 | 2 | 50 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||
COLOMBIA | 21 | 3 | 14% | 22 | - | - | 19 | 2 | 11 | |||||||||||||||
COREA DEL SUD | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
COSTA D'AVORIO | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
COSTA RICA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
CROAZIA | 14 | 2 | 14% | 15 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||
CUBA | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 50 | 4 | - | - | |||||||||||||||
DANIMARCA | 2 | - | - | 2 | 1 | 50 | 3 | - | - | |||||||||||||||
DIP. BRITANNICHE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
ECUADOR | 229 | 6 | 3% | 289 | 11 | 4 | 267 | 14 | 5 | |||||||||||||||
EGITTO | 4 | 3 | 75% | 3 | 1 | 33 | 11 | 2 | 18 | |||||||||||||||
EL SALVADOR | 2 | - | - | 2 | 1 | 50 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||
ERITREA | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
ESTONIA | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
ETIOPIA | 4 | - | - | 5 | 8 | - | - | |||||||||||||||||
FEDERAZIONE RUSSA | 49 | 11 | 22% | 51 | 5 | 10 | 75 | 6 | 8 | |||||||||||||||
FILIPPINE | 9 | 1 | 11% | 7 | - | - | 6 | 2 | 33 | |||||||||||||||
FINLANDIA | 8 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||
FRANCIA | 81 | 6 | 7% | 63 | 5 | 8 | 60 | 7 | 12 | |||||||||||||||
GABON | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
GEORGIA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
GERMANIA | 43 | 7 | 16% | 48 | 7 | 15 | 58 | 2 | 3 | |||||||||||||||
GHANA | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||
GIAPPONE | 2 | 1 | 50% | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
GIORDANIA | 6 | - | - | 4 | 2 | 50 | 4 | - | - | |||||||||||||||
GRECIA | 51 | 6 | 12% | 46 | 3 | 7 | 40 | 8 | 20 | |||||||||||||||
GUINEA EQUATORIALE | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GUYANA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
HAITI | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
INDIA | 17 | 5 | 29% | 10 | 3 | 30 | 24 | 3 | 13 | |||||||||||||||
INDONESIA | 4 | 2 | 50% | - | 2 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
IRAN | 72 | 5 | 7% | 113 | 9 | 8 | 113 | 7 | 6 | |||||||||||||||
IRAQ | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
IRLANDA | 6 | 1 | 17% | 6 | 1 | 17 | 2 | - | - | |||||||||||||||
ISLANDA | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
ISRAELE | 82 | 2 | 2% | 78 | 5 | 6 | 76 | 5 | 7 | |||||||||||||||
KAZAKHSTAN | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | |||||||||||||||
KIRGHIZISTAN | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
KENIA | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||
KOSOVO | 1 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||
LETTONIA | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||
LIBANO | 26 | 3 | 12% | 35 | 4 | 11 | 41 | 5 | 12 | |||||||||||||||
LIBIA | 3 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||
LIECHTENSTEIN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
LITUANIA | 9 | 1 | 11% | 8 | - | - | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||
LUSSEMBURGO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
MACEDONIA | 22 | 1 | 5% | 18 | 4 | 22 | 22 | 3 | 14 | |||||||||||||||
MADAGASCAR | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
MALTA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
MALAYSIA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
MAROCCO | 65 | 5 | 8% | 70 | 3 | 4 | 86 | 6 | 7 | |||||||||||||||
MAURITANIA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
MAURITIUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
MESSICO | 2 | 2 | 100% | 5 | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||
MOLDAVIA | 19 | 1 | 5% | 23 | - | - | 22 | 3 | 14 | |||||||||||||||
MONGOLIA | 12 | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||
MONTENEGRO | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||
MOZAMBICO | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
MYANMAR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
NEPAL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
NICARAGUA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
NIGERIA | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||
NORVEGIA | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | |||||||||||||||
PAESI BASSI | 5 | - | - | 2 | 2 | 100 | 5 | - | - | |||||||||||||||
PAKISTAN | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 33 | 11 | - | - | |||||||||||||||
PALESTINA | 8 | - | - | 7 | - | - | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||
PANAMA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
PARAGUAY | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
PERU' | 107 | 8 | 7% | 106 | 7 | 7 | 107 | 10 | 9 | |||||||||||||||
POLONIA | 78 | 3 | 4% | 70 | 3 | 4 | 60 | 10 | 17 | |||||||||||||||
PORTOGALLO | 32 | - | - | 28 | - | - | 31 | - | - | |||||||||||||||
REGNO UNITO | 12 | 1 | 8% | 19 | 2 | 11 | 22 | 2 | 9 | |||||||||||||||
REP.DEM. DEL CONGO | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
REP. DOMINICANA | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||
REP. POP. DEL CONGO | 22 | - | - | 22 | - | - | 17 | 3 | 18 | |||||||||||||||
REPUBBLICA CECA | 8 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
ROMANIA | 101 | 16 | 16% | 90 | 10 | 11 | 111 | 10 | 9 | |||||||||||||||
RUANDA | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
SAN MARINO | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
SENEGAL | 7 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||
SERBIA | 11 | 1 | 9% | 6 | 3 | 50 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||
SINGAPORE | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
SIRIA | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
SLOVACCHIA | 5 | - | - | 4 | 1 | 25 | 5 | - | - | |||||||||||||||
SLOVENIA | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
SPAGNA | 199 | 4 | 2% | 186 | 1 | 1 | 167 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SRI LANKA | 3 | 1 | 33% | 3 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||
STATI UNITI D'AMERICA | 4 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | |||||||||||||||
SVEZIA | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||
SVIZZERA | 6 | 2 | 33% | 6 | - | - | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||
TAGIKISTAN | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
TANZANIA | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
THAILANDIA | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
TOGO | 10 | - | - | 14 | 1 | 7 | 14 | 2 | 14 | |||||||||||||||
TUNISIA | 109 | 3 | 3% | 100 | 3 | 3 | 120 | 5 | 4 | |||||||||||||||
TURCHIA | 73 | 1 | 1% | 52 | 2 | 4 | 62 | 4 | 6 | |||||||||||||||
TURKMENISTAN | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
UCRAINA | 34 | 2 | 6% | 35 | 6 | 17 | 44 | 4 | 9 | |||||||||||||||
UNGHERIA | 10 | 1 | 10% | 11 | 1 | 9 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||
URUGUAY | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||
UZBEKISTAN | - | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||
VENEZUELA | 6 | - | - | 3 | 1 | 33 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||||
VIETNAM | 8 | 3 | 38% | 3 | - | - | 3 | 2 | 67 | |||||||||||||||
YEMEN | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
TOTALE | 3.001 | 223 | 7% | 2.984 | 234 | 8 | 3.082 | 274 | 9 | |||||||||||||||
Fonte: Università degli Studi di Genova | ||||||||||||||||||||||||
(a) La percentuale di laureati può superare il 100% perché
mentre i laureati fanno riferimento all'anno solare gli iscritti si
riferiscono all'anno accademico |
||||||||||||||||||||||||