Tavola 4.19.1 Studenti
laureati all'Universitą degli Studi di Genova per voto conseguito alla laurea, facoltą e sesso - Anno 2013 |
|||||||
FACOLTA' | Tra 66 e 90 | Tra 91 e 100 | Tra 101 e 105 | Tra 106 e 110 | 110 e lode | Totale | |
MASCHI | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 12 | 58 | 56 | 45 | 63 | 234 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 30 | 110 | 87 | 91 | 96 | 414 | |
Scuola di Scienze Sociali | 193 | 264 | 119 | 80 | 141 | 797 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 6 | 42 | 41 | 59 | 84 | 232 | |
Scuola Politecnica | 112 | 269 | 181 | 188 | 165 | 915 | |
TOTALE | 353 | 743 | 484 | 463 | 549 | 2.592 | |
FEMMINE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 12 | 45 | 34 | 66 | 60 | 217 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 41 | 221 | 174 | 205 | 233 | 874 | |
Scuola di Scienze Sociali | 150 | 413 | 244 | 213 | 310 | 1.330 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 20 | 146 | 138 | 216 | 204 | 724 | |
Scuola Politecnica | 47 | 140 | 127 | 126 | 116 | 556 | |
TOTALE | 270 | 965 | 717 | 826 | 923 | 3.701 | |
TOTALE | |||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 24 | 103 | 90 | 111 | 123 | 451 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 71 | 331 | 261 | 296 | 329 | 1.288 | |
Scuola di Scienze Sociali | 343 | 677 | 363 | 293 | 451 | 2.127 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 26 | 188 | 179 | 275 | 288 | 956 | |
Scuola Politecnica | 159 | 409 | 308 | 314 | 281 | 1.471 | |
TOTALE | 623 | 1.708 | 1.201 | 1.289 | 1.472 | 6.293 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |