Tavola 4.20 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per tipologia di scuola
secondaria superiore di provenienza e facoltą - Anno 2013 |
|||||||||
ANNI FACOLTA' |
Istituto Professionale |
Istituto Tecnico |
ex. Istituto Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
2010 | 207 | 1.038 | 373 | 2.485 | 934 | 431 | 323 | 5.791 | |
2011 | 186 | 961 | 407 | 2.586 | 918 | 481 | 375 | 5.914 | |
2012 | 179 | 1.026 | 450 | 2.665 | 932 | 466 | 444 | 6.162 | |
2013 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Nat. | 3 | 58 | 13 | 290 | 47 | 17 | 23 | 451 | |
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche | 84 | 158 | 129 | 602 | 173 | 67 | 75 | 1.288 | |
Scuola di Scienze Sociali | 62 | 363 | 284 | 767 | 389 | 164 | 98 | 2.127 | |
Scuola di Scienze Umanistiche | 30 | 103 | 72 | 194 | 222 | 253 | 82 | 956 | |
Scuola Politecnica | 16 | 283 | 10 | 856 | 129 | 30 | 147 | 1.471 | |
TOTALE | 195 | 965 | 508 | 2.709 | 960 | 531 | 425 | 6.293 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
N.B. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, a partire dal 1° gennaio 2013 le Facoltą universitarie sono state raggruppate in Scuole |