Tavola 5.14.1 Procedimenti penali  sopravvenuti, definiti e pendenti in Tribunale (rito monocratico)
                         distinti per Distretto(a), grado e anno. Periodo 2009-2012
                         
Sopravvenuti                        
Distretti Primo Grado Secondo Grado
Tribunale ordinario Sezione GIPGUP Tribunale (appello g.d.p.)
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
ANCONA 10.030 11.206 11.252 10.406 27.746 28.480 24.563 23.823 290 311 315 291
BARI 10.836 11.692 12.252 13.343 57.873 52.981 42.816 43.582 144 239 193 186
BOLOGNA 22.341 24.665 24.251 22.995 72.693 70.975 71.294 66.707 219 346 353 357
BRESCIA 12.485 13.457 10.357 12.633 40.205 38.715 44.355 48.557 131 133 114 156
CAGLIARI 8.674 10.421 10.079 10.233 24.008 34.348 29.005 28.139 193 225 184 191
CALTANISSETTA 2.619 2.857 3.072 3.300 5.536 5.810 6.049 5.878 59 86 79 86
CAMPOBASSO 1.954 2.059 1.924 2.430 5.927 6.273 9.066 7.227 55 42 41 40
CATANIA 10.866 11.022 10.392 11.773 26.447 25.389 24.854 28.563 180 197 240 204
CATANZARO 9.749 9.902 12.462 13.478 31.153 28.971 24.912 27.407 157 180 236 166
FIRENZE 22.189 22.604 22.533 26.007 51.253 58.744 55.486 57.248 183 253 128 289
GENOVA 15.039 14.335 13.892 13.101 29.338 28.666 30.668 29.605 236 244 241 203
L'AQUILA 9.854 11.607 13.475 13.078 27.953 27.245 27.980 27.070 235 309 256 259
LECCE 10.787 10.174 10.877 10.571 27.492 29.783 25.356 26.424 194 235 221 219
MESSINA 4.772 4.131 5.025 5.495 10.674 9.646 12.273 11.385 97 103 171 173
MILANO 28.599 31.290 30.386 30.094 84.049 98.389 87.268 86.736 330 338 240 199
NAPOLI 36.055 38.998 39.553 41.322 118.174 118.928 111.196 86.484 154 210 219 268
PALERMO 12.909 13.440 12.358 14.254 27.006 25.932 25.507 30.997 211 272 212 280
PERUGIA 5.045 4.895 4.197 5.422 11.530 11.430 18.381 18.216 78 88 106 93
POTENZA 3.281 4.035 4.784 4.033 9.243 9.199 10.934 11.818 47 57 52 54
R. CALABRIA 6.334 5.078 4.634 5.623 12.775 11.008 10.881 10.901 37 65 77 74
ROMA 46.812 45.887 44.283 42.286 80.517 76.584 75.978 71.539 304 344 388 474
SALERNO 7.735 9.708 9.952 11.463 18.626 19.838 19.013 18.633 101 118 62 77
TORINO 22.621 23.742 20.347 22.906 59.002 61.231 55.126 61.680 296 346 345 302
TRENTO 3.694 4.248 3.570 3.263 16.681 15.478 13.985 14.047 48 39 39 44
TRIESTE 6.384 7.227 7.606 7.211 21.847 24.106 19.012 16.916 151 138 89 121
VENEZIA 16.432 17.125 15.359 16.602 68.115 61.648 69.590 62.115 224 298 269 247
Totale Distretti 348.096 365.805 358.872 373.322 965.863 979.797 945.548 921.697 4.354 5.216 4.870 5.053
Definiti                        
Distretti Primo Grado Secondo Grado
Tribunale ordinario Sezione GIPGUP Tribunale (appello g.d.p.)
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
ANCONA 9.276 9.738 9.490 9.598 24.661 26.154 24.351 21.091 220 258 259 336
BARI 9.751 10.257 10.065 10.079 54.498 50.409 41.970 41.382 172 208 186 183
BOLOGNA 21.373 21.436 22.655 21.251 68.651 78.468 76.427 65.363 217 239 319 307
BRESCIA 12.363 13.144 10.666 11.019 39.564 39.861 42.875 44.506 133 120 133 122
CAGLIARI 7.867 8.378 8.587 8.747 19.463 24.649 25.670 27.264 189 189 187 185
CALTANISSETTA 2.699 2.763 2.101 2.730 6.005 5.776 6.377 5.741 50 53 76 86
CAMPOBASSO 1.524 1.721 1.482 1.498 5.697 6.750 6.739 7.236 47 49 35 51
CATANIA 10.042 10.209 10.149 10.172 33.454 26.922 20.001 26.361 124 176 177 206
CATANZARO 7.629 7.782 8.754 8.650 29.630 27.053 26.516 27.902 103 151 167 162
FIRENZE 21.259 22.116 21.307 22.636 54.253 52.216 45.679 55.128 152 205 128 232
GENOVA 14.090 14.843 13.911 12.689 28.584 28.678 29.600 29.301 218 231 213 248
L'AQUILA 9.415 10.754 11.111 11.080 26.114 26.300 25.088 29.414 179 247 282 292
LECCE 10.559 10.780 10.239 10.386 26.079 23.700 24.219 22.555 165 206 215 234
MESSINA 4.129 4.215 4.828 4.778 10.837 11.350 11.557 10.045 53 88 127 175
MILANO 27.653 29.179 30.314 29.205 73.743 87.573 86.595 82.558 302 311 264 230
NAPOLI 32.248 33.356 35.242 34.724 136.352 132.094 112.708 80.851 124 172 207 316
PALERMO 11.042 12.544 12.894 13.890 25.092 25.274 22.815 31.338 166 244 182 223
PERUGIA 4.650 5.020 4.391 4.208 16.184 13.684 11.793 11.076 69 75 89 101
POTENZA 2.790 2.267 2.920 3.129 10.094 12.301 9.408 11.419 39 62 64 36
R. CALABRIA 4.838 3.977 3.563 4.824 11.854 9.881 9.953 9.504 31 44 47 58
ROMA 42.909 43.360 42.162 40.974 71.578 65.684 86.867 70.507 267 330 283 367
SALERNO 8.659 8.205 6.771 7.283 22.361 18.622 16.662 17.735 72 100 81 75
TORINO 21.113 22.751 20.943 20.534 50.379 55.263 59.428 58.845 253 337 380 296
TRENTO 3.539 3.895 3.705 3.232 17.058 15.601 14.231 13.875 53 48 32 44
TRIESTE 6.741 6.569 6.689 6.597 19.659 19.574 18.494 19.356 109 129 111 93
VENEZIA 15.862 15.324 14.756 14.851 59.153 55.717 60.961 56.055 210 229 279 228
Totale Distretti 324.020 334.583 329.695 328.764 940.997 939.554 916.984 876.408 3.717 4.501 4.523 4.886
Pendenti al 31 dicembre
Distretti Primo Grado Secondo Grado
Tribunale ordinario Sezione GIPGUP Tribunale (appello g.d.p.)
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
ANCONA 8.898 10.325 12.024 12.810 15.504 16.586 14.169 15.438 241 299 348 289
BARI 12.480 13.861 16.028 19.276 20.827 23.390 23.793 26.138 126 217 188 176
BOLOGNA 14.021 17.160 18.717 20.421 86.422 78.501 72.173 72.381 183 287 321 369
BRESCIA 6.068 6.320 5.976 7.535 20.221 16.937 17.141 19.798 89 101 79 113
CAGLIARI 11.517 13.508 14.782 16.188 19.893 27.481 30.233 30.781 190 218 212 217
CALTANISSETTA 5.689 5.778 6.742 7.308 1.974 1.986 1.580 1.484 60 93 97 97
CAMPOBASSO 2.223 2.557 2.981 3.911 2.528 1.970 4.269 4.219 50 43 49 39
CATANIA 14.429 15.160 15.378 17.099 25.991 24.269 28.832 30.868 187 202 265 233
CATANZARO 18.274 20.398 24.031 28.802 22.726 21.420 18.730 17.672 189 229 306 194
FIRENZE 22.718 23.023 22.562 27.140 42.928 49.691 51.773 51.449 145 207 106 276
GENOVA 12.098 11.572 11.495 10.357 20.510 20.064 19.329 19.033 204 217 237 173
L'AQUILA 12.069 12.822 15.128 16.976 15.186 15.871 18.740 16.341 308 370 343 300
LECCE 15.157 14.466 15.059 15.227 23.173 28.419 28.548 31.012 244 267 266 249
MESSINA 9.033 8.975 9.166 9.740 10.828 9.040 9.664 10.864 147 164 208 200
MILANO 17.914 19.905 19.938 20.453 58.482 62.868 58.699 58.162 234 251 193 183
NAPOLI 60.325 65.839 69.818 76.223 108.497 95.104 88.689 84.652 200 248 266 324
PALERMO 17.396 18.285 17.957 17.727 19.944 20.322 22.943 22.357 176 202 186 243
PERUGIA 7.217 7.068 6.837 8.103 9.372 7.005 13.499 20.631 88 101 118 118
POTENZA 7.684 9.436 11.189 11.904 9.961 6.490 7.823 7.343 82 64 70 86
R. CALABRIA 9.617 10.252 10.636 11.238 11.651 12.609 12.971 14.357 38 59 91 96
ROMA 54.532 56.791 58.617 59.938 114.359 123.155 111.629 108.422 370 319 419 492
SALERNO 16.158 17.491 20.346 24.357 9.040 9.938 12.101 12.494 158 177 159 161
TORINO 18.936 19.891 18.982 21.255 38.166 39.067 30.878 32.937 310 328 311 272
TRENTO 1.476 1.823 1.672 1.670 6.860 5.589 4.595 4.588 29 20 25 20
TRIESTE 5.273 5.904 6.774 7.394 7.291 11.909 12.306 9.224 95 102 78 106
VENEZIA 10.327 12.094 12.607 14.303 42.833 46.640 52.193 56.610 170 236 230 248
Totale Distretti 391.529 420.704 445.442 487.355 765.167 776.321 767.300 779.255 4.313 5.021 5.171 5.274
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica