Tavola 5.15 Procedimenti
penali sopravvenuti, definiti e
pendenti negli uffici del Giudice di pace distinti per Distretto e anno. Periodo 2009 - 2012 |
|||||||||||||||||
Sopravvenuti | |||||||||||||||||
Distretti | Dibattimento | Sezione GIP | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
ANCONA | 3.597 | 3.697 | 3.708 | 3.229 | 4.863 | 4.106 | 4.401 | 3.524 | |||||||||
BARI | 3.291 | 4.140 | 3.660 | 3.732 | 8.370 | 6.648 | 5.745 | 4.552 | |||||||||
BOLOGNA | 6.634 | 7.781 | 7.537 | 7.620 | 8.553 | 9.257 | 8.002 | 9.562 | |||||||||
BRESCIA | 3.081 | 3.446 | 3.459 | 3.647 | 5.798 | 4.152 | 7.609 | 5.044 | |||||||||
CAGLIARI | 4.077 | 3.566 | 3.156 | 2.840 | 4.343 | 3.723 | 3.261 | 4.087 | |||||||||
CALTANISSETTA | 764 | 661 | 573 | 463 | 1.323 | 1.043 | 1.204 | 1.007 | |||||||||
CAMPOBASSO | 541 | 567 | 596 | 553 | 1.197 | 1.061 | 1.260 | 926 | |||||||||
CATANIA | 2.469 | 3.451 | 2.806 | 2.572 | 3.759 | 3.282 | 2.639 | 2.771 | |||||||||
CATANZARO | 3.649 | 3.296 | 3.222 | 2.752 | 11.050 | 5.822 | 5.288 | 4.953 | |||||||||
FIRENZE | 6.670 | 6.443 | 6.360 | 6.461 | 7.330 | 5.950 | 8.658 | 7.753 | |||||||||
GENOVA | 4.035 | 4.330 | 3.511 | 4.591 | 8.715 | 9.827 | 5.241 | 3.938 | |||||||||
L'AQUILA | 3.334 | 3.242 | 3.216 | 3.039 | 6.443 | 6.963 | 5.858 | 5.434 | |||||||||
LECCE | 3.160 | 3.441 | 3.296 | 3.079 | 4.291 | 5.078 | 3.782 | 3.203 | |||||||||
MESSINA | 1.128 | 1.522 | 858 | 1.197 | 1.693 | 1.331 | 1.361 | 1.385 | |||||||||
MILANO | 6.701 | 6.894 | 8.094 | 7.540 | 10.635 | 10.001 | 10.322 | 11.267 | |||||||||
NAPOLI | 5.101 | 7.963 | 8.022 | 7.050 | 14.904 | 20.287 | 13.213 | 12.276 | |||||||||
PALERMO | 2.191 | 3.019 | 2.557 | 2.410 | 3.892 | 3.718 | 3.778 | 3.992 | |||||||||
PERUGIA | 1.076 | 1.375 | 1.621 | 1.893 | 1.915 | 1.949 | 2.708 | 1.611 | |||||||||
POTENZA | 788 | 896 | 1.210 | 1.454 | 2.936 | 2.698 | 1.838 | 1.596 | |||||||||
R. CALABRIA | 600 | 723 | 855 | 600 | 734 | 738 | 602 | 698 | |||||||||
ROMA | 9.078 | 9.432 | 8.084 | 8.649 | 9.135 | 13.316 | 11.678 | 12.091 | |||||||||
SALERNO | 2.033 | 2.420 | 2.164 | 2.206 | 1.739 | 2.037 | 1.720 | 1.477 | |||||||||
TORINO | 7.652 | 7.682 | 7.459 | 7.220 | 8.218 | 9.135 | 9.033 | 8.281 | |||||||||
TRENTO | 1.014 | 1.181 | 805 | 1.298 | 3.428 | 2.153 | 2.336 | 3.778 | |||||||||
TRIESTE | 2.024 | 2.098 | 2.362 | 2.231 | 6.037 | 6.355 | 4.978 | 5.056 | |||||||||
VENEZIA | 4.817 | 5.356 | 5.881 | 7.475 | 8.905 | 8.510 | 10.794 | 7.804 | |||||||||
Totale Distretti | 89.505 | 98.622 | 95.072 | 95.801 | 150.206 | 149.140 | 137.309 | 128.066 | |||||||||
Definiti | |||||||||||||||||
Distretti | Dibattimento | Sezione GIP | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
ANCONA | 3.245 | 3.673 | 3.743 | 3.545 | 4.970 | 4.320 | 4.246 | 3.584 | |||||||||
BARI | 2.460 | 3.239 | 3.255 | 3.713 | 8.273 | 6.538 | 5.572 | 4.977 | |||||||||
BOLOGNA | 6.247 | 6.805 | 7.118 | 7.137 | 8.705 | 9.217 | 7.728 | 8.776 | |||||||||
BRESCIA | 2.581 | 3.304 | 3.096 | 3.046 | 5.656 | 3.858 | 7.119 | 5.856 | |||||||||
CAGLIARI | 3.226 | 3.351 | 2.933 | 2.896 | 4.124 | 3.876 | 3.193 | 4.284 | |||||||||
CALTANISSETTA | 582 | 673 | 583 | 574 | 1.477 | 1.102 | 1.899 | 1.018 | |||||||||
CAMPOBASSO | 468 | 433 | 497 | 343 | 1.195 | 1.071 | 1.256 | 915 | |||||||||
CATANIA | 1.916 | 2.566 | 2.645 | 2.533 | 3.658 | 3.512 | 2.607 | 2.684 | |||||||||
CATANZARO | 2.444 | 2.680 | 2.750 | 2.588 | 8.861 | 7.764 | 6.000 | 5.502 | |||||||||
FIRENZE | 5.384 | 6.008 | 6.063 | 6.270 | 7.278 | 5.904 | 8.714 | 7.299 | |||||||||
GENOVA | 3.588 | 3.610 | 3.200 | 3.812 | 8.136 | 8.631 | 6.110 | 4.209 | |||||||||
L'AQUILA | 2.901 | 3.277 | 3.045 | 2.993 | 6.444 | 6.667 | 6.093 | 5.262 | |||||||||
LECCE | 2.998 | 3.370 | 3.067 | 3.290 | 4.400 | 4.808 | 4.172 | 3.060 | |||||||||
MESSINA | 744 | 1.132 | 1.058 | 974 | 1.601 | 1.337 | 1.468 | 1.152 | |||||||||
MILANO | 6.026 | 6.460 | 6.528 | 7.279 | 9.594 | 10.512 | 9.697 | 10.412 | |||||||||
NAPOLI | 4.131 | 5.158 | 6.057 | 6.239 | 12.165 | 16.420 | 11.796 | 12.370 | |||||||||
PALERMO | 2.109 | 2.542 | 2.376 | 2.275 | 3.713 | 3.854 | 3.761 | 3.997 | |||||||||
PERUGIA | 1.096 | 1.257 | 1.389 | 1.435 | 1.854 | 2.065 | 2.641 | 1.549 | |||||||||
POTENZA | 711 | 683 | 820 | 1.062 | 2.635 | 2.892 | 1.902 | 1.549 | |||||||||
R. CALABRIA | 525 | 602 | 877 | 663 | 736 | 703 | 606 | 719 | |||||||||
ROMA | 6.314 | 6.970 | 7.155 | 7.998 | 9.026 | 12.950 | 12.157 | 10.690 | |||||||||
SALERNO | 1.294 | 1.645 | 1.683 | 1.960 | 1.829 | 1.960 | 1.848 | 1.650 | |||||||||
TORINO | 7.038 | 8.063 | 7.619 | 7.234 | 8.557 | 9.303 | 8.995 | 8.118 | |||||||||
TRENTO | 955 | 1.210 | 1.041 | 1.107 | 3.237 | 2.305 | 2.099 | 2.938 | |||||||||
TRIESTE | 2.157 | 2.095 | 2.314 | 2.213 | 6.144 | 5.467 | 6.039 | 4.309 | |||||||||
VENEZIA | 4.408 | 5.262 | 5.506 | 6.470 | 7.801 | 8.256 | 9.982 | 9.225 | |||||||||
Totale Distretti | 75.548 | 86.068 | 86.418 | 89.649 | 142.069 | 145.292 | 137.700 | 126.104 | |||||||||
Pendenti al 31 dicembre | |||||||||||||||||
Distretti | Dibattimento | Sezione GIP | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
ANCONA | 3.618 | 3.624 | 3.570 | 3.253 | 255 | 83 | 251 | 192 | |||||||||
BARI | 4.605 | 5.520 | 5.936 | 5.951 | 391 | 489 | 661 | 236 | |||||||||
BOLOGNA | 7.332 | 7.934 | 8.539 | 9.080 | 582 | 489 | 765 | 1.564 | |||||||||
BRESCIA | 2.416 | 2.558 | 2.871 | 3.446 | 256 | 585 | 1.076 | 624 | |||||||||
CAGLIARI | 5.064 | 5.279 | 5.281 | 5.072 | 520 | 368 | 436 | 239 | |||||||||
CALTANISSETTA | 1.241 | 1.230 | 1.219 | 1.108 | 791 | 742 | 47 | 36 | |||||||||
CAMPOBASSO | 738 | 872 | 971 | 1.183 | 15 | 5 | 9 | 20 | |||||||||
CATANIA | 3.683 | 4.538 | 4.691 | 4.731 | 365 | 132 | 167 | 254 | |||||||||
CATANZARO | 5.663 | 6.252 | 6.664 | 6.772 | 3.514 | 1.556 | 823 | 442 | |||||||||
FIRENZE | 7.935 | 8.381 | 9.131 | 8.889 | 444 | 342 | 232 | 990 | |||||||||
GENOVA | 4.401 | 5.011 | 5.237 | 5.881 | 1.691 | 2.850 | 2.038 | 1.742 | |||||||||
L'AQUILA | 4.523 | 4.524 | 4.527 | 4.581 | 187 | 429 | 138 | 294 | |||||||||
LECCE | 4.509 | 4.613 | 4.869 | 4.881 | 287 | 544 | 147 | 339 | |||||||||
MESSINA | 1.855 | 2.245 | 2.045 | 2.303 | 197 | 193 | 86 | 319 | |||||||||
MILANO | 6.416 | 6.780 | 8.152 | 8.411 | 2.779 | 2.237 | 2.760 | 3.561 | |||||||||
NAPOLI | 9.645 | 12.533 | 15.097 | 16.206 | 3.416 | 4.982 | 2.694 | 2.731 | |||||||||
PALERMO | 3.060 | 3.537 | 3.717 | 3.851 | 235 | 95 | 110 | 97 | |||||||||
PERUGIA | 1.553 | 1.669 | 1.900 | 2.364 | 154 | 38 | 105 | 167 | |||||||||
POTENZA | 1.938 | 2.148 | 2.565 | 2.956 | 264 | 118 | 59 | 80 | |||||||||
R. CALABRIA | 1.255 | 1.380 | 1.352 | 1.289 | 25 | 60 | 56 | 35 | |||||||||
ROMA | 14.466 | 16.792 | 17.669 | 17.735 | 1.394 | 2.294 | 1.662 | 2.930 | |||||||||
SALERNO | 4.477 | 5.185 | 5.682 | 5.896 | 143 | 236 | 161 | 28 | |||||||||
TORINO | 7.218 | 7.300 | 7.088 | 7.445 | 194 | 305 | 286 | 379 | |||||||||
TRENTO | 928 | 899 | 663 | 855 | 279 | 124 | 356 | 1.195 | |||||||||
TRIESTE | 3.408 | 3.408 | 3.446 | 3.529 | 1.380 | 2.129 | 1.190 | 1.376 | |||||||||
VENEZIA | 4.429 | 4.526 | 4.875 | 5.850 | 1.965 | 2.109 | 3.108 | 1.643 | |||||||||
Totale Distretti | 116.376 | 128.738 | 137.757 | 143.518 | 21.723 | 23.534 | 19.423 | 21.513 | |||||||||
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica |