Tavola 5.16 Detenuti stranieri tossicodipendenti. Situazione al 31.12.2013 | |||||||||||||||
ANNI REGIONE |
DETENUTI STRANIERI PRESENTI | di cui: TOSSICODIPENDENTI | |||||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | % su totale detenuti | Maschi | Femmine | Totale | % su totale detenuti stranieri | ||||||||
2010 | 895 | 43 | 938 | 58,8 | 261 | 10 | 271 | 28,9 | |||||||
2011 | 979 | 44 | 1.023 | 56,6 | 144 | 1 | 145 | 14,1 | |||||||
2012 | 1.006 | 41 | 1.047 | 57,6 | 319 | 1 | 320 | 30,6 | |||||||
ANNO 2013 | |||||||||||||||
LIGURIA | 955 | 45 | 1.000 | 58,7 | 203 | 4 | 207 | 20,7 | |||||||
ITALIA | 20.775 | 1.079 | 21.854 | 34,9 | 4.724 | 67 | 4.791 | 21,9 | |||||||
Fonte: D.A.P - Uff. Sviluppo e Gestione Sistema Informativo Automatizzato - Sez. Statistica |