Tavola 5.19 Percezione
delle famiglie del rischio di criminalità nella zona in cui vivono per
Regione (a). Serie 2003 - 2013 |
|||||||||||
REGIONI RIPARTIZIONI |
2003 | 2004 (b) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Piemonte | 27,7 | … | 30,9 | 33,4 | 37,7 | 37,6 | 30,2 | 26,8 | 26,7 | 27,4 | 30,3 |
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste | 9,1 | … | 12,7 | 16,4 | 15,2 | 18,5 | 13,3 | 14,8 | 10,8 | 13,1 | 12,5 |
Liguria | 24,2 | … | 25,0 | 25,8 | 26,0 | 28,2 | 26,3 | 22,0 | 19,9 | 22,0 | 23,9 |
Lombardia | 31,6 | … | 31,3 | 34,3 | 41,4 | 42,4 | 35,2 | 33,4 | 32,2 | 29,0 | 36,9 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 12,5 | … | 11,6 | 9,5 | 10,9 | 11,1 | 9,3 | 9,1 | 8,3 | 8,6 | 9,6 |
Bolzano-Bozen | 10,0 | … | 12,1 | 7,9 | 10,5 | 8,3 | 9,7 | 9,0 | 5,6 | 7,2 | 8,5 |
Trento | 14,6 | … | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 13,7 | 8,9 | 9,2 | 10,7 | 10,0 | 10,7 |
Veneto | 27,6 | … | 37,8 | 33,4 | 29,2 | 39,6 | 29,3 | 24,0 | 25,2 | 29,4 | 31,7 |
Friuli-Venezia Giulia | 16,2 | … | 19,3 | 17,6 | 17,7 | 21,5 | 15,6 | 14,3 | 13,8 | 13,8 | 17,2 |
Emilia-Romagna | 24,3 | … | 24,3 | 28,6 | 31,0 | 36,0 | 26,5 | 25,2 | 25,6 | 25,4 | 32,4 |
Toscana | 17,7 | … | 25,6 | 29,3 | 33,8 | 31,1 | 25,4 | 22,3 | 18,9 | 24,8 | 26,4 |
Umbria | 23,4 | … | 35,2 | 31,4 | 27,7 | 39,0 | 28,1 | 21,9 | 21,9 | 32,7 | 36,8 |
Marche | 10,4 | … | 13,9 | 22,4 | 25,2 | 26,8 | 15,9 | 15,5 | 17,6 | 19,9 | 27,5 |
Lazio | 38,8 | … | 31,8 | 41,9 | 46,3 | 47,9 | 39,4 | 37,7 | 34,8 | 32,9 | 40,8 |
Abruzzo | 15,7 | … | 13,1 | 17,0 | 23,8 | 28,6 | 22,6 | 22,0 | 17,6 | 16,9 | 25,4 |
Molise | 12,6 | … | 11,8 | 6,8 | 12,2 | 16,8 | 11,2 | 10,6 | 13,8 | 13,8 | 9,4 |
Campania | 48,3 | … | 52,6 | 51,4 | 53,9 | 53,9 | 48,9 | 40,2 | 45,4 | 38,7 | 36,1 |
Puglia | 26,5 | … | 29,7 | 34,6 | 35,5 | 36,5 | 26,0 | 25,5 | 24,4 | 25,7 | 33,3 |
Basilicata | 6,9 | … | 13,8 | 11,9 | 9,9 | 12,0 | 7,2 | 5,2 | 8,2 | 14,6 | 14,1 |
Calabria | 12,8 | … | 15,6 | 26,6 | 22,7 | 30,5 | 20,2 | 22,8 | 14,7 | 17,8 | 21,6 |
Sicilia | 23,4 | … | 23,0 | 25,4 | 27,7 | 27,6 | 25,2 | 24,1 | 22,7 | 20,7 | 27,3 |
Sardegna | 17,0 | … | 17,2 | 15,5 | 18,7 | 20,0 | 13,7 | 12,1 | 16,2 | 14,3 | 13,3 |
… | |||||||||||
Nord-ovest | 29,4 | … | 30,3 | 32,9 | 38,4 | 39,2 | 32,6 | 30,1 | 29,2 | 27,7 | 33,4 |
Nord-est | 23,6 | … | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 33,7 | 24,9 | 22,1 | 22,6 | 24,2 | 28,4 |
Centro | 27,4 | … | 27,7 | 34,5 | 38,0 | 39,3 | 31,2 | 28,9 | 26,7 | 28,7 | 34,3 |
Centro-Nord | 27,2 | … | 28,9 | 31,9 | 35,0 | 37,7 | 30,0 | 27,4 | 26,5 | 27,0 | 32,3 |
Mezzogiorno | 27,9 | … | 29,7 | 32,1 | 33,8 | 35,3 | 29,2 | 26,5 | 26,7 | 25,0 | 28,1 |
Italia | 27,4 | 29,2 | 31,9 | 34,6 | 36,9 | 29,7 | 27,1 | 26,6 | 26,4 | 31,0 | |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” | |||||||||||
(a) per 100 famiglie della stessa zona | |||||||||||
(b) Il 2004 non è presente poiché l'indagine ha subito un cambiamento del periodo di rilevazione da novembre 2004 a febbraio 2005. |