Tavola
5.9 Capienza e presenti al 31.12.2013
negli Istituti penitenziari per cittadinanza,
sesso e tossicodipendenti, |
||||||||||||||
ANNI REGIONE |
Capienza
regolamentare(a) |
Capienza tollerabile |
Detenuti presenti | |||||||||||
Totale | Tossicodipendenti (b) | |||||||||||||
Maschi | Femmine | Totale | Femmine | Totale | Femmine | Di cui stranieri | Totale | Femmine | Di cui stranieri |
|||||
Totale | Femmine | |||||||||||||
2010 | 1.139 | 52 | - | - | 1.675 | 80 | 938 | 43 | 690 | 48 | 271 | |||
2011 | 1.130 | 43 | 1.587 | 83 | 1.807 | 85 | 1.023 | 44 | 449 | 11 | 145 | |||
2012 | 1.088 | 47 | 1.554 | 88 | 1.819 | 66 | 1.047 | 41 | 547 | 6 | 320 | |||
31 DICEMBRE 2013 | ||||||||||||||
LIGURIA | 994 | 48 | 1.499 | 89 | 1.703 | 78 | 1.000 | 45 | 513 | 25 | 207 | |||
ITALIA | 45.262 | 2.447 | 72.511 | 3.675 | 62.536 | 2.694 | 21.854 | 1.079 | 14.879 | 454 | 4.791 | |||
Fonte: D.A.P - Uff. Sviluppo e Gestione Sistema Informativo Automatizzato - Sez. Statistica | ||||||||||||||
(a) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. | ||||||||||||||
(b) L'indagine che ha per oggetto i detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti non rileva i dati relativi alle Case Mandamentali | ||||||||||||||
(c) calcolo ottenuto dividendo il bilancio delle previsione delle spese dell'Amm.ne Penitenziaria per la presenza media di detenuti e per 365 giorni all'anno |